首页 > 行业动态 > 正文

2021年12月汽车销量排行榜 轿车销量排行榜完整版 宏光MINI夺冠

购车网 2022-1-19 15:24:41

    【2021年12月轿车销量排行榜完整版】12月份国内轿车市场整体表现不错,乘联会公布的数据显示,2021年12月国内轿车市场批发销量达到112.2万辆,同比增长7.9%,环比增长10.5%。下面,购车网编辑带大家去看看204款轿车2021年12月的批发销量及其排名情况:

    数据显示,2021年12月批发销量超过1万辆的轿车共有38款车型,其中14款车型销量超过2万辆。五菱宏光MINI批发销量达到55742辆,再夺月度轿车销量冠军,同比大涨73.7%,相比上月增加了1万辆。

    日产轩逸退居第二位,12月批发销量40446辆,同比下降35.1%,相比上月减少了将近5千辆。

    大众朗逸和丰田卡罗拉分列第三和第四位,其销量分别为35905辆和30677辆,与去年同期相比销量均有小幅下滑。

    特斯拉MODEL 3表现出色,以30289辆的销量排名第五位,同比增长27.2%,夺得中型车销量冠军。丰田凯美瑞紧随其后,12月销量达到27195辆,创年内最好销量水平,同比大涨54.1%。

    吉利帝豪销量稳步增长,12月以24589辆的销量排名第七位,成为最受欢迎的自主家用轿车。比亚迪秦PLUS销量比11月有所下滑,以24287辆的销量排名第八位。此外,名爵5销量超过2万辆,达到20582辆,排名第十三位。

    销量过万辆的自主品牌轿车包括:比亚迪汉销量13701辆,吉利星瑞销量13115辆,荣威i5销量12818辆,红旗H5销量12020辆,欧拉好猫销量10685辆,奔奔EV(奔奔E-Star)销量10404辆,奇瑞小蚂蚁销量10141辆,领口03销量10025辆,比亚迪海豚销量10016辆。

    12月份批发销量超过2万辆的合资轿车还有:大众速腾销量23479辆,丰田雷凌销量21836辆,别克英朗销量21407辆,大众迈腾销量20629辆,本田雅阁销量20460辆。

    豪华品牌方面,除了特斯拉MODEL 3外,奥迪A4L销量达到18414辆,同比大涨82.5%;宝马3系销量14061辆,同比增长8.4%。奥迪A6L销量12015辆,同比下降28.8%;宝马5系销量10364辆,同比下降27.4%。

    2021年12月204款轿车的批发销量及其排名情况,详见下表:

2021年12月轿车销量排行榜 完整榜单
排名 车型 12月销量 上月 去年同期 同比
1 五菱宏光MINI EV 55742 45576 32097 73.7%
2 日产轩逸 40446 45399 62339 -35.1%
3 大众朗逸 35905 46880 36369 -1.3%
4 丰田卡罗拉 30677 30821 32324 -5.1%
5 特斯拉 Model 3 30289 26100 23804 27.2%
6 丰田凯美瑞 27195 25341 17653 54.1%
7 吉利帝豪 24589 19270 21841 12.6%
8 比亚迪秦PLUS 24287 28151 0 -
9 大众速腾 23479 21212 27295 -14.0%
10 丰田雷凌 21836 22816 21407 2.0%
11 别克英朗 21407 20676 42233 -49.3%
12 大众迈腾 20629 11127 18101 14.0%
13 名爵5 20582 20895 15974 28.9%
14 本田雅阁 20460 25049 19353 5.7%
15 雪佛兰科鲁泽 18883 14036 14167 33.3%
16 奥迪A4L 18414 7929 10091 82.5%
17 大众宝来 17232 14241 30654 -43.8%
18 日产天籁 17147 17310 17332 -1.1%
19 现代伊兰特 17009 13366 19433 -12.5%
20 大众桑塔纳 16508 11593 16540 -0.2%
21 本田思域 16325 27368 23329 -30.0%
22 大众帕萨特 14533 14264 14142 2.8%
23 宝马3系 14061 12140 12976 8.4%
24 比亚迪汉 13701 12841 12089 13.3%
25 丰田亚洲龙 13666 9879 10089 35.5%
26 吉利星瑞 13115 12702 12077 8.6%
27 荣威i5 12818 8554 10001 28.2%
28 红旗H5 12020 6127 6457 86.2%
29 奥迪A6L 12015 12343 16875 -28.8%
30 奔驰E级 11862 13276 13871 -14.5%
31 别克君威 11169 10571 15517 -28.0%
32 大众高尔夫 11104 4792 7503 48.0%
33 欧拉好猫 10685 8855 2016 430.0%
34 长安奔奔EV 10404 6443 2610 298.6%
35 宝马5系 10364 8924 14280 -27.4%
36 奇瑞eQ1小蚂蚁 10141 9291 7074 43.4%
37 领克03 10025 8504 7958 26.0%
38 比亚迪海豚 10016 8809 0 -
39 别克威朗 9784 6124 5905 65.7%
40 长安逸动 9663 9151 12989 -25.6%
41 奇瑞艾瑞泽5 9515 10159 0 -
42 本田INSPIRE 9289 10054 5667 63.9%
43 本田飞度 9237 10286 8159 13.2%
44 东风风神EX1 8936 6131 0 -
45 奔驰C级 8869 8132 12713 -30.2%
46 奥迪A3 8611 4685 3963 117.3%
47 大众凌渡 8474 5882 4853 74.6%
48 奇瑞QQ冰淇淋 8390 4289 0 -
49 欧拉黑猫 8056 4270 10010 -19.5%
50 丰田致炫 8020 4624 6944 15.5%
51 小鹏汽车P7 7459 7839 3691 102.1%
52 广汽传祺影豹 7110 10052 0 -
53 名爵6 6760 6930 7136 -5.3%
54 广汽埃安Aion S 6409 7465 5397 18.8%
55 日产轩逸纯电 6282 0 0 -
56 捷达VA3 6209 4351 2810 121.0%
57 丰田威驰 6202 5181 4276 45.0%
58 凯迪拉克CT5 6154 6007 6481 -5.1%
59 奕炫 6094 8023 4006 52.1%
60 雪佛兰赛欧 5789 4889 2003 189.0%
61 吉利缤瑞 5728 2273 6398 -10.5%
62 雪佛兰迈锐宝 5683 6052 6228 -8.8%
63 零跑T03 5627 4177 2981 88.8%
64 思皓E10X 5578 5456 0 -
65 雪铁龙凡尔赛C5 X 5462 4570 0 -
66 奔驰A级 5338 1863 5854 -8.8%
67 红旗E-QM5 5294 2128 0 -
68 小鹏汽车P5 5030 2154 0 -
69 别克VELITE 6 4710 2852 2740 71.9%
70 别克君越 4607 5834 6565 -29.8%
71 马自达昂克赛拉 4560 10211 8952 -49.1%
72 雷丁芒果 4371 4223 0 -
73 福特蒙迪欧 4309 3670 3604 19.6%
74 凌宝BOX 4300 4235 343 1153.6%
75 几何A 4206 2072 593 609.3%
76 本田型格 4103 0 0 -
77 百智大熊 4091 1876 0 -
78 福特福睿斯 3947 5594 2921 35.1%
79 丰田亚洲狮 3801 3447 0 -
80 极氪001 3796 2012 0 -
81 沃尔沃S60 3683 3250 3018 22.0%
82 东风风神E70 3609 4690 695 419.3%
83 比亚迪e2 3500 3349 2296 52.4%
84 红旗H9 3499 4655 3591 -2.6%
85 宝骏E200 3478 1637 2986 16.5%
86 启辰D60新能源 3262 2329 1777 83.6%
87 起亚焕驰 3243 281 2608 24.4%
88 大众POLO 3240 2047 4859 -33.3%
89 吉利帝豪新能源 3215 3916 2663 20.7%
90 朋克多多 3199 3580   -
91 日产骐达 3135 3411 6037 -48.1%
92 宝马1系 3092 3073 2879 7.4%
93 北汽新能源EU 2990 1657 270 1007.4%
94 现代悦动 2917 1652 6977 -58.2%
95 本田享域 2764 3334 5646 -51.0%
96 大众ID.3 2647 2755 0 -
97 奔驰E级新能源 2591 1641 0 -
98 科莱威CLEVER 2539 149 2213 14.7%
99 福特福克斯 2504 823 3387 -26.1%
100 思皓曜 2495 3208 0 -
101 长安悦翔 2460 1470 2209 11.4%
102 大众CC 2430 3433 4021 -39.6%
103 名爵3 2396 3296 3173 -24.5%
104 本田凌派 2365 4574 8809 -73.2%
105 丰田凌尚 2343 440 0 -
106 威马E.5 2227 2794 0 -
107 欧拉白猫 2185 3011 719 203.9%
108 起亚K3 2172 2057 3120 -30.4%
109 启辰D60 2140 1981 4024 -46.8%
110 沃尔沃S90 2122 3114 4016 -47.2%
111 荣威Ei5 2094 1314 3895 -46.2%
112 凯迪拉克CT6 2049 1965 2603 -21.3%
113 雪佛兰科沃兹 2049 1199 5090 -59.7%
114 凯迪拉克CT4 1988 513 2297 -13.5%
115 福特金牛座 1960 2421 2258 -13.2%
116 宝马5系新能源 1951 2014 1793 8.8%
117 荣威i6 MAX新能源 1845 940 0 -
118 丰田威驰FS 1829 2000 1980 -7.6%
119 朋克美美 1792 2135 0 -
120 比亚迪F3 1771 1049 2613 -32.2%
121 比亚迪秦EV 1656 1898 3713 -55.4%
122 荣威i6 1607 1627 4961 -67.6%
123 比亚迪e5 1544 0 0 -
124 R汽车 ER6 1505 921 910 65.4%
125 吉利博瑞 1484 1138 2821 -47.4%
126 东风风行景逸S50新能源 1407 1898 690 103.9%
127 起亚福瑞迪 1303 1163 1006 29.5%
128 铃木启悦 1268 1268 2307 -45.0%
129 起亚K5 1261 1200 3002 -58.0%
130 大众迈腾GTE 1151 1443 729 57.9%
131 宝骏E300 1143 1976 2355 -51.5%
132 长安锐程CC 1118 2059 2962 -62.3%
133 小虎FEV 1080 288 0 -
134 奔腾B70 1043 985 1050 -0.7%
135 凯翼轩度 1041 629 0 -
136 现代索纳塔 1014 1218 1102 -8.0%
137 雪铁龙C6 975 1138 209 366.5%
138 雪佛兰畅巡 967 285 277 249.1%
139 现代瑞纳 917 575 2291 -60.0%
140 北京U5 917 739 0 -
141 电动屋YOUNG光小新 905 0 0 -
142 斯柯达明锐 890 2282 2153 -58.7%
143 红旗H7 858 515 756 13.5%
144 标致408 823 1000 1638 -49.8%
145 东风小康风光MINI EV 806 0 0 -
146 思皓E50A 778 256 0 -
147 标致508 770 887 725 6.2%
148 现代悦纳 743 170 3086 -75.9%
149 东风富康e爱丽舍 729 1661 121 502.5%
150 丰田致享 708 731 1178 -39.9%
151 华晨新日i03A 699 0 0 -
152 极狐ARCFOX αS 692 444 0 -
153 比亚迪e3 660 450 257 156.8%
154 广汽本田绎乐 653 319 0 -
155 江铃易至EV3 579 731 433 33.7%
156 斯柯达昕锐 533 1227 3120 -82.9%
157 丰田卡罗拉双擎E+ 523 469 502 4.2%
158 雷诺江铃羿 423 275 0 -
159 宝骏630 408 432 672 -39.3%
160 全界Q1 385 161 125 208.0%
161 捷豹XFL 378 926 308 22.7%
162 奔驰A级AMG 338 54 0 -
163 沃尔沃S90新能源 336 617 278 20.9%
164 捷豹XEL 330 726 1414 -76.7%
165 奥迪A6L新能源 325 456 823 -60.5%
166 DS 9 303 209 0 -
167 广汽传祺GA6 302 142 867 -65.2%
168 英菲尼迪Q50L 288 299 1320 -78.2%
169 奇瑞QQ 270 0 0 -
170 广汽丰田iA5 264 11 707 -62.7%
171 大众辉昂 261 239 2585 -89.9%
172 现代名图 216 296 1131 -80.9%
173 沃尔沃S60 PHEV 186 177 108 72.2%
174 广汽传祺GA8 159 73 121 31.4%
175 荣威ei6 147 995 1122 -86.9%
176 吉利博瑞新能源 145 250 785 -81.5%
177 宝骏RC-5 138 515 7243 -98.1%
178 日产蓝鸟 130 3 351 -63.0%
179 北汽新能源EC 130 2 541 -76.0%
180 奇瑞艾瑞泽5e 115 241 784 -85.3%
181 华晨新日i03 104 0 0 -
182 起亚K3新能源 97 114 314 -69.1%
183 凯翼E5 EV 93 30 301 -69.1%
184 大众帕萨特新能源 91 2157 1662 -94.5%
185 名爵6新能源 84 84 261 -67.8%
186 现代菲斯塔纯电动 54 43 35 54.3%
187 广汽传祺GA4 54 52 304 -82.2%
188 丰田雷凌双擎E+ 53 95 211 -74.9%
189 大众宝来·纯电 49 190 145 -66.2%
190 标致508L新能源 41 22 17 141.2%
191 现代名图新能源 39 10 0 -
192 东风风行景逸S50 36 32 8 350.0%
193 斯柯达速派 35 604 865 -96.0%
194 东南A5翼舞 32 290 211 -84.8%
195 海马爱尚电动 26 24 674 -96.1%
196 北京U7 25 93 55 -54.6%
197 现代菲斯塔 20 273 1870 -98.9%
198 零跑S01 16 29 43 -62.8%
199 国机智骏GC 14 50 303 -95.4%
200 宝骏E100 9 952 3651 -99.8%
201 雪铁龙C3L 8 0 34 -76.5%
202 现代领动插电混动 7 88 71 -90.1%
203 标致308 2 0 14 -85.7%
204 北汽新能源LITE 1 0 0 -

 

更多资讯
  • 无锡奇瑞3月30号团购无锡鼎瑞奇瑞4S店
    无锡奇瑞3月30号团购无锡鼎瑞奇瑞4S店+送2000油卡+政府补贴3000无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无锡市金山路500号无锡奇瑞3月30号团购无锡鼎瑞奇瑞4S店+送2000油卡+…
  • 0首付!无锡奇瑞3月30号团购无锡鼎瑞站
    0首付!无锡奇瑞3月30号团购无锡鼎瑞站+送2000油卡+政府补贴3000无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无锡市金山路500号0首付!无锡奇瑞3月30号团购无锡鼎瑞站+送2000油…
  • 0首付!无锡鼎瑞奇瑞3月30号团购会
    0首付!无锡鼎瑞奇瑞3月30号团购会+额外送2000油卡+政府补贴3000无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无锡市金山路500号0首付!无锡鼎瑞奇瑞3月30号团购会+额外送2000油…
  • 0首付!10万元级别轿跑!整车终身质
    0首付!10万元级别轿跑!整车终身质无锡艾瑞泽8搭1.6T中国最强芯无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无锡市金山路500号 无锡鼎瑞奇瑞4S店(有超大停车场,停车超级方便…
  • 无锡旧车置换抵扣首付,无锡汽车以旧
    无锡旧车置换抵扣首付,无锡汽车以旧换新,新车0元开回家终身质保无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无锡市金山路500号 ●0首付购车前台热线:0510--88558589●0首付购…
  • 长安UNI-Z正式上市 售价11.79-13.19万元
      3月28日,我们从长安汽车官方了解到,旗下紧凑型SUV——长安UNI-Z正式上市,新车共推出3款配置,售价区间为11.79-13.19万元。UNI-Z是长安UNI序列的最新力作,该车以“Z”命名,“Z”本身就具有未来、科技的符号印象,同…
  • 无锡汽车以旧换新,旧车当首付,新车0元
    无锡汽车以旧换新,旧车当首付,新车0元开回家,月供仅需1000多元!无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无锡市金山路500号 ●0首付购车前台热线:0510--88558589●0首付购…
  • 0首付!无锡鼎瑞奇瑞3月月底冲量!最后3
    0首付+无锡鼎瑞奇瑞4S店3月月底冲量最后3天+送2000油卡+2000补贴无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无锡市金山路500号 ●0首付+无锡鼎瑞奇瑞4S店3月月底冲量最后3天+…
  • 无锡汽车0首付!无锡旧车置换抵扣首付
    无锡汽车0首付!无锡旧车置换抵扣首付+无锡新车0元当天开回家!!!终身质保+无锡汽车0首付!超低首付购车!也可以旧车当首付新车0元开回家+++无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积…
  • 0首付!无锡4S店提供:旧车置换抵扣
    0首付!无锡4S店提供:旧车置换抵扣首付+新车0元当天开回家!!终身质保+无锡汽车0首付!超低首付购车!也可以旧车当首付新车0元开回家+++无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●…