首页 > 行业动态 > 正文

2023年4月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪揽前三 哈弗H6第17

购车网 2023-5-20 22:37:07

 

4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 4月销量 同比 环比
321 起亚狮铂拓界 SUV 718 - 30.5%
322 别克E5 SUV 713 - -
323 起亚奕跑 SUV 710 4.4% -6.3%
324 奔驰EQE 轿车 700 - -4.1%
325 林肯航海家 SUV 683 -36.1% -42.8%
326 丰田奕泽 SUV 680 -54.9% -12.8%
327 凯迪拉克CT4 轿车 657 15.3% -18.9%
328 思皓E10X花仙子 轿车 657 -76.7% 23.0%
329 蔚来ET7 轿车 652 -5.9% -11.7%
330 大众探岳X SUV 645 30.3% 8.8%
331 领克09 EM-P SUV 637 -41.6% -5.2%
332 宝马5系新能源 轿车 619 -38.4% 0.2%
333 东风风行T5 SUV 612 - -1.4%
334 本田CR-V PHEV SUV 603 -4.1% -24.9%
335 赛力斯A5 SUV 600 - 289.6%
336 斯柯达明锐 轿车 597 60.9% 34.2%
337 五菱征程 MPV 595 -26.0% -24.7%
338 北京X7 SUV 592 43.0% -11.4%
339 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 582 -4.7% 175.8%
340 标致4008 SUV 573 -52.6% 11.7%
341 广汽丰田bZ4X SUV 572 - 23.8%
342 福特领裕 SUV 567 19.9% 16.0%
343 本田皓影PHEV SUV 557 33.9% -39.0%
344 哈弗H9 SUV 556 -63.6% -11.6%
345 起亚K5 轿车 552 65.3% 132.9%
346 哈弗神兽 SUV 550 -66.5% -64.2%
347 马自达CX-4 SUV 543 - -44.8%
348 哈弗赤兔 SUV 540 -58.8% 114.3%
349 斯柯达柯米克GT SUV 533 6.0% 19.2%
350 欧拉闪电猫 轿车 517 - -61.6%
351 MG ONE SUV 502 -11.9% 9.6%
352 长安UNI-K 智电iDD SUV 500 -58.8% -5.5%
353 日产ARIYA艾睿雅 SUV 495 - 50.5%
354 蓝电E5 SUV 483 - 93.2%
355 枫叶80V MPV 481 -32.0% -
356 标致2008 SUV 474 -51.1% 4.2%
357 欧拉芭蕾猫 轿车 472 - 86.6%
358 领克09 SUV 468 -16.1% 40.5%
359 斯柯达昕锐 轿车 460 -5.7% -19.9%
360 沃尔沃XC60新能源 SUV 460 467.9% 0.2%
361 奥迪Q5 e-tron SUV 455 - 75.0%
362 荣威RX9 SUV 452 - 47.2%
363 雪佛兰沃兰多 轿车 446 324.8% 193.4%
364 大众途观L PHEV SUV 439 29.9% -25.2%
365 蔚来ES8 SUV 439 -64.9% 26.9%
366 小鹏G3 SUV 436 -74.7% -42.6%
367 奔腾T55 SUV 434 718.9% -23.6%
368 吉利帝豪EV 轿车 430 -83.6% -85.3%
369 日产劲客 SUV 423 -53.1% -38.1%
370 创维HT-i SUV 422 - -28.7%
371 起亚K3 轿车 419 -20.0% -20.6%
372 东风风行游艇 MPV 415 - -3.3%
373 本田e:NP1 极湃1 SUV 404 - -27.1%
374 奔驰C级 PHEV 轿车 400 - 14.0%
375 启辰星 SUV 400 123.5% 1.8%
376 思皓爱跑 轿车 399 - -8.3%
377 几何C SUV 396 -46.1% -57.1%
378 宝骏KiWi EV 轿车 380 -80.2% -39.4%
379 东风风光580 SUV 380 -68.5% 55.7%
380 荣威Ei5 轿车 380 -51.3% -65.5%
381 现代胜达 SUV 376 172.5% -2.8%
382 现代索纳塔 轿车 375 102.7% 197.6%
383 奔腾T77 SUV 370 13.5% -8.9%
384 广汽埃安Aion V SUV 370 -84.3% 6.9%
385 大众辉昂 轿车 368 79.5% -7.5%
386 奥迪Q6 SUV 364 - 60.4%
387 五菱Air ev晴空 轿车 362 - -38.9%
388 大众探岳GTE SUV 360 -7.2% -41.9%
389 启辰D60 轿车 359 -43.0% -22.3%
390 几何M6 SUV 351 - 185.4%
391 林肯飞行家 SUV 346 -38.7% -9.4%
392 福特电马 SUV 332 - 17.3%
393 MG MULAN 轿车 330 - -67.2%
394 雪佛兰开拓者 SUV 327 6.9% 36.3%
395 福特EVOS SUV 326 -11.4% -0.6%
396 雪铁龙C6 轿车 326 35.3% -74.1%
397 大运远志M1 MPV 324 32.8% -4.4%
398 东风风光S560 SUV 311 -29.0% -22.4%
399 现代菲斯塔 轿车 311 2727.3% -22.8%
400 雪铁龙天逸 SUV 306 -79.1% 56.9%
401 斯柯达柯迪亚克 SUV 305 19.1% 39.9%
402 北汽制造元宝 轿车 300 - -0.3%
403 奔驰A级AMG 轿车 300 100.0% 1.4%
404 奔驰EQB SUV 300 31.0% 16.7%
405 岚图追光 轿车 300 - 22.0%
406 标致408X 轿车 295 - 821.9%
407 东风风光500 SUV 295 -65.9% -25.5%
408 比亚迪e2 轿车 292 -80.2% -
409 英菲尼迪Q50L 轿车 285 352.4% -67.5%
410 马自达CX-30 SUV 278 -1.1% -36.7%
411 别克昂扬 SUV 263 - -27.5%
412 领克06 PHEV SUV 259 -69.5% 167.0%
413 东风风行S50 EV 轿车 254 -86.3% 120.9%
414 别克GL6 MPV 253 -14.2% 114.4%
415 红旗H7 轿车 253 -17.3% -30.9%
416 名爵6 轿车 252 -65.8% 111.8%
417 标致5008 SUV 250 -9.4% 9.6%
418 荣威eRX5 SUV 241 180.2% 8.1%
419 东风风光MINI EV 轿车 237 -77.9% -33.4%
420 沃尔沃S90新能源 轿车 228 74.0% -31.9%
421 起亚焕驰 轿车 222 131.3% 117.6%
422 红旗H6 轿车 220 - -44.2%
423 比亚迪唐EV SUV 216 -83.2% -73.7%
424 奥迪A6L PHEV 轿车 214 37.2% -47.9%
425 北京BJ60 SUV 214 - -77.1%
426 福特撼路者 SUV 214 130.1% 64.6%
427 比亚迪e3 轿车 212 36.8% -
428 福特领界 SUV 209 -37.4% 40.3%
429 斯柯达柯珞克 SUV 207 -11.2% -11.9%
430 上汽MAXUS 大家MIFA 9 MPV 205 - 56.5%

 

更多资讯
  • 9月中大型/大型SUV销量排行榜 新能源包揽前十二
    【2025年9月大型/中大型SUV零售销量排行榜】近日,乘联会公布了最新月度乘用车销量数据。数据显示,在“金九”旺季与家庭换购需求的双重驱动下,2025年9月国内大型/中大型SUV市场延续高增长态势,新能源车型持续主导市场,包揽榜单的前十二位…
  • 奇瑞风云T11预售19.99万起,6座大SUV续航超1400km
    10月13日,奇瑞风云T11正式启动预售,共推出4款车型,预售价19.99-26.49万元。作为大型SUV,其采用2+2+2六座布局,适配多成员家庭出行。动力上搭载1.5T增程系统,CLTC纯电续航220km,综合续航超1400km,化解长途续航焦虑。该车还配备激光雷达,支持28项…
  • 公安部发新规:11月1日起,新车上牌等交管业务更便捷
    10月14日,公安部召开新闻发布会,通报将自11月1日起在全国全面推行国产小客车新车上牌“一件事”,同时推出6项公安交管“一网通办”服务新措施,进一步提升公安交管服务质效。 便利群众购车上牌,更好服务汽车产业高质量发展,全…
  • 2025款奥迪A5典藏版上市,售38.58万起携Quattro四驱
    10月14日,我们从奥迪官方了解到,旗下中型轿车——2025款奥迪A5典藏版正式上市,共推出2款配置,售价分别为38.58万和41.88万。关于新车详细售价,请见下表: 2025款奥迪A5典藏版
  • 吉利控股1-9月销量近300万!新能源增68%,多品牌齐破纪录
    2025年前三季度,吉利控股集团总销量295.3452万辆,同比增29%;新能源销量159.0866万辆,同比增68%,渗透率54%,双项均创历史新高。第三季度销量102.0913万辆,同比增28%,新能源销量58.8110万辆,同比增59%,渗透率升至58%。 旗下吉利汽车前三季度销…
  • 埃安AION i60定档11月上市!增程/纯电双可选,14万内就能入手
    近日,埃安品牌官方传来重磅消息,旗下全新紧凑型 SUV——AION i60确定将于 11 月份正式上市。此前,这款新车已完成工信部申报,从申报信息来看,其将推出增程和纯电两种动力系统,满足不同消费者的用车需求。值得一提的是,增程版车型搭载了…
  • 比亚迪第五代DM技术OTA推送:百公里亏电油耗低至2.6L
    10月13日,我们从比亚迪官方了解到,第五代DM技术将从即日起陆续开启OTA推送,其百公里NEDC亏电油耗再降10%,低至2.6L。 随着此次OTA升级将进一步提升比亚迪集团旗下多品牌车型产品竞争力,并且增加关注度。简单回顾其9月共计销量396270辆,其中乘用车…
  • 9月MPV零售销量榜 燃油车再夺冠 新能源销冠易主
    【2025年9月MPV零售销量排行榜 完整版】近日,乘联会公布了最新月度乘用车销量数据。数据显示,2025年9月国内乘用车市场零售销量同比增长6.3%,但相对小众的MPV市场却逆势下滑,零售销量仅为9.2万辆,同比减少4.9%,“金九”热潮未能有效带动…
  • 9月SUV零售销量榜,37款车破万,你的爱车排第几?
    【2025年9月SUV零售销量排行榜 完整版】近日,乘联会公布了最新月度乘用车销量数据。数据显示,2025年9月份国内SUV市场延续"金九"旺势,零售销量表现强劲,达到113.1万辆,同比增长9.0%,环比8月份增长10.2%。9月份销量破万辆的SUV达到37款车…
  • 坦克300远征南极:民族品牌与国家使命的同频共振
    2025年10月11日,长城汽车与中国极地研究中心正式签约,宣布将为中国极地考察提供支持,双方将联合开展中国南北极科学考察车辆研发测试研究项目。作为此次战略合作的关键一环,长城汽车坦克300将随科学考察队远征南极,在长城站执行科考物资运输与后勤保…