首页 > 行业动态 > 正文

2023年4月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪揽前三 哈弗H6第17

购车网 2023-5-20 22:37:07

 

4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 4月销量 同比 环比
321 起亚狮铂拓界 SUV 718 - 30.5%
322 别克E5 SUV 713 - -
323 起亚奕跑 SUV 710 4.4% -6.3%
324 奔驰EQE 轿车 700 - -4.1%
325 林肯航海家 SUV 683 -36.1% -42.8%
326 丰田奕泽 SUV 680 -54.9% -12.8%
327 凯迪拉克CT4 轿车 657 15.3% -18.9%
328 思皓E10X花仙子 轿车 657 -76.7% 23.0%
329 蔚来ET7 轿车 652 -5.9% -11.7%
330 大众探岳X SUV 645 30.3% 8.8%
331 领克09 EM-P SUV 637 -41.6% -5.2%
332 宝马5系新能源 轿车 619 -38.4% 0.2%
333 东风风行T5 SUV 612 - -1.4%
334 本田CR-V PHEV SUV 603 -4.1% -24.9%
335 赛力斯A5 SUV 600 - 289.6%
336 斯柯达明锐 轿车 597 60.9% 34.2%
337 五菱征程 MPV 595 -26.0% -24.7%
338 北京X7 SUV 592 43.0% -11.4%
339 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 582 -4.7% 175.8%
340 标致4008 SUV 573 -52.6% 11.7%
341 广汽丰田bZ4X SUV 572 - 23.8%
342 福特领裕 SUV 567 19.9% 16.0%
343 本田皓影PHEV SUV 557 33.9% -39.0%
344 哈弗H9 SUV 556 -63.6% -11.6%
345 起亚K5 轿车 552 65.3% 132.9%
346 哈弗神兽 SUV 550 -66.5% -64.2%
347 马自达CX-4 SUV 543 - -44.8%
348 哈弗赤兔 SUV 540 -58.8% 114.3%
349 斯柯达柯米克GT SUV 533 6.0% 19.2%
350 欧拉闪电猫 轿车 517 - -61.6%
351 MG ONE SUV 502 -11.9% 9.6%
352 长安UNI-K 智电iDD SUV 500 -58.8% -5.5%
353 日产ARIYA艾睿雅 SUV 495 - 50.5%
354 蓝电E5 SUV 483 - 93.2%
355 枫叶80V MPV 481 -32.0% -
356 标致2008 SUV 474 -51.1% 4.2%
357 欧拉芭蕾猫 轿车 472 - 86.6%
358 领克09 SUV 468 -16.1% 40.5%
359 斯柯达昕锐 轿车 460 -5.7% -19.9%
360 沃尔沃XC60新能源 SUV 460 467.9% 0.2%
361 奥迪Q5 e-tron SUV 455 - 75.0%
362 荣威RX9 SUV 452 - 47.2%
363 雪佛兰沃兰多 轿车 446 324.8% 193.4%
364 大众途观L PHEV SUV 439 29.9% -25.2%
365 蔚来ES8 SUV 439 -64.9% 26.9%
366 小鹏G3 SUV 436 -74.7% -42.6%
367 奔腾T55 SUV 434 718.9% -23.6%
368 吉利帝豪EV 轿车 430 -83.6% -85.3%
369 日产劲客 SUV 423 -53.1% -38.1%
370 创维HT-i SUV 422 - -28.7%
371 起亚K3 轿车 419 -20.0% -20.6%
372 东风风行游艇 MPV 415 - -3.3%
373 本田e:NP1 极湃1 SUV 404 - -27.1%
374 奔驰C级 PHEV 轿车 400 - 14.0%
375 启辰星 SUV 400 123.5% 1.8%
376 思皓爱跑 轿车 399 - -8.3%
377 几何C SUV 396 -46.1% -57.1%
378 宝骏KiWi EV 轿车 380 -80.2% -39.4%
379 东风风光580 SUV 380 -68.5% 55.7%
380 荣威Ei5 轿车 380 -51.3% -65.5%
381 现代胜达 SUV 376 172.5% -2.8%
382 现代索纳塔 轿车 375 102.7% 197.6%
383 奔腾T77 SUV 370 13.5% -8.9%
384 广汽埃安Aion V SUV 370 -84.3% 6.9%
385 大众辉昂 轿车 368 79.5% -7.5%
386 奥迪Q6 SUV 364 - 60.4%
387 五菱Air ev晴空 轿车 362 - -38.9%
388 大众探岳GTE SUV 360 -7.2% -41.9%
389 启辰D60 轿车 359 -43.0% -22.3%
390 几何M6 SUV 351 - 185.4%
391 林肯飞行家 SUV 346 -38.7% -9.4%
392 福特电马 SUV 332 - 17.3%
393 MG MULAN 轿车 330 - -67.2%
394 雪佛兰开拓者 SUV 327 6.9% 36.3%
395 福特EVOS SUV 326 -11.4% -0.6%
396 雪铁龙C6 轿车 326 35.3% -74.1%
397 大运远志M1 MPV 324 32.8% -4.4%
398 东风风光S560 SUV 311 -29.0% -22.4%
399 现代菲斯塔 轿车 311 2727.3% -22.8%
400 雪铁龙天逸 SUV 306 -79.1% 56.9%
401 斯柯达柯迪亚克 SUV 305 19.1% 39.9%
402 北汽制造元宝 轿车 300 - -0.3%
403 奔驰A级AMG 轿车 300 100.0% 1.4%
404 奔驰EQB SUV 300 31.0% 16.7%
405 岚图追光 轿车 300 - 22.0%
406 标致408X 轿车 295 - 821.9%
407 东风风光500 SUV 295 -65.9% -25.5%
408 比亚迪e2 轿车 292 -80.2% -
409 英菲尼迪Q50L 轿车 285 352.4% -67.5%
410 马自达CX-30 SUV 278 -1.1% -36.7%
411 别克昂扬 SUV 263 - -27.5%
412 领克06 PHEV SUV 259 -69.5% 167.0%
413 东风风行S50 EV 轿车 254 -86.3% 120.9%
414 别克GL6 MPV 253 -14.2% 114.4%
415 红旗H7 轿车 253 -17.3% -30.9%
416 名爵6 轿车 252 -65.8% 111.8%
417 标致5008 SUV 250 -9.4% 9.6%
418 荣威eRX5 SUV 241 180.2% 8.1%
419 东风风光MINI EV 轿车 237 -77.9% -33.4%
420 沃尔沃S90新能源 轿车 228 74.0% -31.9%
421 起亚焕驰 轿车 222 131.3% 117.6%
422 红旗H6 轿车 220 - -44.2%
423 比亚迪唐EV SUV 216 -83.2% -73.7%
424 奥迪A6L PHEV 轿车 214 37.2% -47.9%
425 北京BJ60 SUV 214 - -77.1%
426 福特撼路者 SUV 214 130.1% 64.6%
427 比亚迪e3 轿车 212 36.8% -
428 福特领界 SUV 209 -37.4% 40.3%
429 斯柯达柯珞克 SUV 207 -11.2% -11.9%
430 上汽MAXUS 大家MIFA 9 MPV 205 - 56.5%

 

更多资讯
  • 0首付!无锡鼎瑞奇瑞3月月底冲量!最后3
    0首付+无锡鼎瑞奇瑞4S店3月月底冲量最后3天+送2000油卡+2000补贴无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无锡市金山路500号 ●0首付+无锡鼎瑞奇瑞4S店3月月底冲量最后3天+…
  • 无锡汽车0首付!无锡旧车置换抵扣首付
    无锡汽车0首付!无锡旧车置换抵扣首付+无锡新车0元当天开回家!!!终身质保+无锡汽车0首付!超低首付购车!也可以旧车当首付新车0元开回家+++无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积…
  • 0首付!无锡4S店提供:旧车置换抵扣
    0首付!无锡4S店提供:旧车置换抵扣首付+新车0元当天开回家!!终身质保+无锡汽车0首付!超低首付购车!也可以旧车当首付新车0元开回家+++无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●…
  • 纯电小型SUV 比亚迪元UP上市 售价9.68-11.98万元
      3月26日,比亚迪旗下全新小型SUV——元UP正式上市。新车共推出3款车型,售价区间9.68-11.98万元。新车未来将在王朝网络售卖,并与元PLUS组合销售。另外值得一提的,该车也是比亚迪e平台3.0诞生的首款小型纯电SUV,CLTC综合工况续航里程分别为…
  • 北京现代第11代索纳塔上市 售价13.98-18.68万元
      3月26日,北京现代旗下中型车&mdash;&mdash;第11代索纳塔正式上市,新车共推出6款配置,售价区间为13.98-18.68万元。详情如下: <span style=
  • 2024年3月第四周汽车销量排行榜 本田回归第四
    【2024年3月第四周汽车销量排行榜】2月下旬开始的国内乘用车市场&ldquo;价格战&rdquo;持续了一个多月了,各车企&ldquo;战绩&rdquo;如何?下面我们一起去看看今年3月第四周(3月18-24日)汽车品牌终端销量及其排名情况。 从3月第四周主要汽车品牌的销量…
  • 吉利汽车集团蔚来能源签署开放平台合作协议
    近日,浙江吉利控股集团汽车销售有限公司与武汉蔚来能源有限公司正式签署了相关开放平台合作协议。根据协议,包括吉利银河系列、几何系列在内的吉利汽车,领克汽车,极氪汽车、极星汽车与smart汽车的车主,后续均可在相应品牌的APP中的充电地图页面,实时查看…
  • 3月第四周新能源汽车销量排行榜 理想不敌问界
    【2024年3月第四周新能源汽车销量排行榜】今年新能源市场&ldquo;价格战&rdquo;开打至今已超过一个月,国内新能源市场的销售状况如何呢?据日前公布的懂车帝周榜数据显示,2024年3月第四周(18-24日,2024年第12周)新能源终端销量达到17.10万辆,高于上…
  • 无锡旧车当首付+新车0元当天开回家
    无锡旧车当首付+新车0元当天开回家!旧车置换抵扣首付!终身质保+无锡汽车0首付!超低首付购车!也可以旧车当首付新车0元开回家+++无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:…
  • 无锡旧车当首付,新车0元开回家0首付
    无锡旧车当首付,新车0元开回家+旧车直接置换抵扣首付+终身质保+无锡汽车0首付!超低首付购车!也可以旧车当首付新车0元开回家无锡旧车当首付,新车0元开回家+旧车直接置换抵扣首付+终身质保+无锡汽车0首付!超低首付购车!也可以旧车当首付新车0元开回家无…