首页 > 行业动态 > 正文

2023年4月国产车销量排行榜,自主SUV销量排名,埃安Aion Y第二

购车网 2023-5-21 11:52:53

    【2023年4月国产车销量排行榜 自主SUV销量排名】日前,购车网编辑从乘联会获得4月份乘用车销量数据。数据显示,4月份国产SUV市场零售销量达到39.7万辆,同比增长60.7%,在乘用车市场上的份额达到24.5%。下面,我们一起去看看4月份158款国产SUV车型的零售销量及其排名情况:

4月国产SUV销量排行榜
排名 车型 4月销量 同比 环比
1 比亚迪元PLUS 28931 187.0% 3.7%
2 广汽埃安Aion Y 21065 242.0% 58.8%
3 长安CS75 PLUS 20721 78.7% 23.9%
4 比亚迪宋PLUS DM-i 20645 2.3% -14.1%
5 哈弗H6 15604 7.1% 6.1%
6 比亚迪唐DM 12030 36.4% 8.1%
7 吉利博越L 10843 - 7.0%
8 哈弗大狗 10779 177.7% 39.7%
9 理想L7 10486 - 36.1%
10 比亚迪护卫舰07 10042 - 55.6%
11 吉利星越L 10025 57.2% 16.0%

    具体来看,4月份销量过万辆的国产SUV共有11款车型,其中新能源车型就占了6款,并囊括国产SUV销量榜的冠亚军。比亚迪元PLUS和宋PLUS DM-i销量超过2万辆,分别以28931辆和20645辆的销量排名第1和第4位。

    广汽埃安AION Y排名第2位,4月销量21065辆,创下上市以来的最好销量成绩。

    长安CS75 PLUS是销量最好的燃油SUV,4月零售销量20721辆,排名第3位。“神车”哈弗H6销量15604辆,排名第5位。

    比亚迪唐DM排名第6位,其销量为12030辆,是销量最好的中型SUV车型。其姊妹车型比亚迪护卫舰07销量也过万辆,以10042辆的销量排名第10位。

    吉利博越L、哈弗大狗、吉利星越L销量都刚刚超过1万辆,排名第7、第8和第11位。

   作为中大型SUV销量冠军的理想L7,4月份以10486辆的销量在国产SUV销量榜中排名第9位。理想L8和理想L9销量分别为6887辆和6082辆,排名第17和第20位。

4月国产SUV销量排行榜
排名 车型 4月销量 同比 环比
12 奇瑞瑞虎8 8766 64.8% 27.2%
13 坦克300 8595 70.0% -12.9%
14 比亚迪宋Pro DM-i 8427 - -15.9%
15 红旗HS5 8420 78.5% -27.3%
16 长安CS55 PLUS 7034 9.2% 11.7%
17 理想L8 6887 - 10.7%
18 捷途X70 6334 5.7% -15.2%
19 零跑C11 6146 218.3% 94.9%
20 理想L9 6082 - 4.3%
21 长安欧尚Z6 5691 - 8.9%
22 长安欧尚X5 5560 -22.6% 17.8%
23 广汽传祺GS3 5229 355.5% -12.1%
24 吉利缤越 5013 37.6% -14.4%

    奇瑞瑞虎8、坦克300、比亚迪宋pro DM-i、红旗HS5排名第12至第15位,其销量都达到8千多辆。其中,瑞虎8销量8766辆,是销量最好的燃油国产中型SUV。长安CS55 PLUS销量7034辆,排名第16位。

    4月份零跑C11表现出色,以6146辆的销量位居国产SUV销量榜的第19位,成为零跑汽车的销量担当。

    作为小型SUV销量冠军的传祺GS3,4月份以5229辆的销量在国产SUV销量榜中排名第23位。吉利缤越紧随其后,以5013辆的销量排名第24位。

    哪吒V是4月份新能源小型SUV销量冠军,以4727辆的销量在国产SUV销量榜中排名第26位。

4月国产SUV销量排行榜
排名 车型 4月销量 同比 环比
25 哈弗M6 4746 263.4% -18.6%
26 哪吒V 4727 -17.0% 330.5%
27 领克06 4690 183.7% -7.2%
28 合创Z03 4416 333.8% 9500%
29 比亚迪宋PLUS EV 3935 -20.1% -35.0%
30 长安CS35 PLUS 3933 444.0% 124.6%
31 哪吒U 3821 22.5% 25.0%
32 奇瑞瑞虎7 3429 53.0% 11.2%
33 哈弗二代大狗PHEV 3183 - 114.8%
34 广汽传祺GS4 3022 35.0% 18.8%
35 长安欧尚X7 2987 5.7% 19.8%
36 广汽传祺影酷 2805 - 87.5%
37 荣威RX5 2696 35.5% -44.7%
38 五菱星辰 2672 -19.9% 2.3%
39 几何E 2632 - 141.0%
40 思皓X8 2627 162.7% -40.1%

    虽然比亚迪宋PLUS DM-i表现出色,但纯电版的宋PLUS EV销量却不高,4月零售销量只有3935辆,仅排名第29位。

    上市不久的哈弗二代大狗PHEV销量3183辆,排名第33位。

    作为前几年国产SUV销量排名前五的传祺GS4和荣威RX5销量以大不如前,4月销量分别只有3022辆和2696辆,仅排名第34位和第37位。

4月国产SUV销量排行榜
排名 车型 4月销量 同比 环比
41 广汽传祺GS8 2483 0.1% -15.5%
42 长安UNI-T 2458 3.7% 4.7%
43 启辰大V 2246 18.0% -36.9%
44 理想ONE 2226 -46.6% 108.8%
45 五菱星驰 2174 - -13.1%
46 奇瑞瑞虎5x 2150 38.7% -7.8%
47 捷途大圣 2117 - 2.6%
48 睿蓝汽车X3 PRO 2048 32.6% 406.9%
49 吉利豪越L 2025 - -
50 智己LS7 1930 - -2.4%
51 SWM斯威G05 1652 35.1% 109.4%
52 阿维塔 11 1610 - -27.5%
53 AITO 问界M5 1609 -50.4% -29.8%
54 捷途X90 1549 50.8% -21.1%
55 东风风神皓极 1543 - -64.3%
56 奇瑞瑞虎3x 1460 615.7% -19.0%
57 星途瑶光 1459 - -39.6%
58 岚图FREE 1328 26.6% 18.0%
59 吉利ICON 1206 4367% -25.8%
60 纳米BOX 1120 - 9.4%
61 SWM斯威G01 1087 197.8% 0.8%
62 坦克500 1084 7.4% -28.0%
63 凯翼昆仑 1075 - -29.7%
64 领克01 1074 238.8% 20.0%
65 魏牌蓝山DHT-PHEV 1050 - -
66 北京BJ40 1030 10.5% -55.8%
67 海马8S 1000 7592% 4.1%
68 大运悦虎 941 66.3% 2.2%
69 小鹏G9 925 - -4.8%
70 东风风行T5 EVO 905 0.7% 135.1%
71 红旗HS7 895 100.2% 19.2%
72 凯翼炫界 892 80.2% 22.2%
73 长安欧尚Z6 iDD 889 - 16.5%
74 SWM斯威X3 835 9.7% -43.5%
75 AITO 问界M7 828 - -37.9%
76 蔚来ES7 809 - -36.1%
77 星途凌云 796 -20.7% 1297%
78 长安UNI-K 787 138.5% 50.8%
79 奇瑞欧萌达 782 - -3.0%
80 创维EV6 775 -27.8% 51.1%
81 极狐ARCFOX αT 768 169.5% -12.7%
82 魏牌拿铁DHT-PHEV 743 - -30.2%
83 领克05 733 -28.8% 61.1%
84 星途揽月 721 - 296.2%
85 领克09 EM-P 637 -41.6% -5.2%
86 东风风行T5 612 - -1.4%
87 赛力斯A5 600 - 289.6%
88 北京X7 592 43.0% -11.4%
89 魏牌摩卡DHT-PHEV 582 -4.7% 175.8%
90 哈弗H9 556 -63.6% -11.6%
91 哈弗神兽 550 -66.5% -64.2%
92 哈弗赤兔 540 -58.8% 114.3%
93 MG ONE 502 -11.9% 9.6%
94 长安UNI-K 智电iDD 500 -58.8% -5.5%
95 蓝电E5 483 - 93.2%
96 领克09 468 -16.1% 40.5%
97 荣威RX9 452 - 47.2%
98 蔚来ES8 439 -64.9% 26.9%
99 小鹏G3 436 -74.7% -42.6%
100 奔腾T55 434 718.9% -23.6%
101 创维HT-i 422 - -28.7%
102 启辰星 400 123.5% 1.8%
103 几何C 396 -46.1% -57.1%
104 东风风光580 380 -68.5% 55.7%
105 奔腾T77 370 13.5% -8.9%
106 广汽埃安Aion V 370 -84.3% 6.9%
107 几何M6 351 - 185.4%
108 东风风光S560 311 -29.0% -22.4%
109 东风风光500 295 -65.9% -25.5%
110 领克06 PHEV 259 -69.5% 167.0%
111 荣威eRX5 241 180.2% 8.1%
112 比亚迪唐EV 216 -83.2% -73.7%
113 北京BJ60 214 - -77.1%
114 启辰T60 204 -51.1% -45.0%
115 蔚来EC7 197 - 6467%
116 凯翼炫界Pro EV 189 -58.3% 950.0%
117 哈弗酷狗 186 - -10.6%
118 蔚来ES6 174 -90.7% -79.6%
119 中国重汽VGV U70 PRO 172 - -26.8%
120 荣威RX8 155 181.8% -71.4%
121 吉利星越L增程电动车 142 - 132.8%
122 领克05 EM-P 137 -49.3% 37.0%
123 红旗E-HS9 134 -48.3% -64.4%
124 长安CS95 125 11.6% 7.8%
125 奔腾T99 109 5.8% -13.5%
126 东风本田M-NV 100 -86.3% -81.9%
127 飞凡R7 100 - -80.0%
128 天际ME5 100 - 37.0%
129 长安CS85 COUPE 97 -59.1% 18.3%
130 领克01 PHEV 91 -48.3% -24.2%
131 哈弗H6新能源 85 - -37.0%
132 中国重汽VGV U75 PLUS 84 -10.6% -8.7%
133 荣威RX3 80 -73.6% -28.6%
134 奔腾B70S 76 0.0% -54.8%
135 北京X3 51 537.5% -83.4%
136 北汽魔方 51 - -92.3%
137 宝骏RS-3 47 -88.1% 4.4%
138 名爵ZS 33 -86.8% 65.0%
139 上汽MAXUS D90 25 19.0% -39.0%
140 宝骏510 24 -45.5% -50.0%
141 上汽MAXUS D60 23 -66.7% 9.5%
142 红旗LS7 21 - -16.0%
143 理念VE-1 18 -92.1% -35.7%
144 荣威鲸 18 - 800.0%
145 启辰T60 EV 17 - -96.5%
146 星途追风 PHEV 17 - 1600%
147 爱驰U5 16 60.0% -50.0%
148 东风风光ix7 12 300.0% 500.0%
149 北京BJ80 10 -97.7% -90.5%
150 星途追风 8 - -87.5%
151 MG领航 6 - 0.0%
152 MG领航PHEV 4 - -20.0%
153 东风风光ix5 4 300.0% -77.8%
154 合创HYCAN 007 4 -50.0% 100.0%
155 爱驰U6 3 - -40.0%
156 长安CS15 2 -81.8% -66.7%
157 东南DX3 1 - 0.0%
158 东南DX7 1 -90.0% -95.2%

 

更多资讯
  • 6月汽车厂商销量榜:比亚迪跌得让人揪心
    六月的车市,一个字:冷。乘联会刚刚公布的6月零售数据显示,全国狭义乘用车零售160.2万辆。同比下滑23.2% ——这个跌幅搁在谁身上都够喝一壶的。环比倒是涨了6.1%,算是给惨淡的数据添了点“环比走强”的安慰。但超过两成的同比跌幅,…
  • 99元盲订三重礼!零跑B01/B10配色座舱升级
    7月8日,零跑汽车官宣:全新B01/B10盲订正式开启,即日起,99元意向金即可限时享三重好礼:10000专属能量积分盲订权益;全新外观色免费送;优先品鉴试驾权。 新车针对外观配色、智能座舱、舒适配置等进行多重优化,产品力全方位升级。 全新零跑B01新…
  • 启境GT7全能亮相,以智能与性能定义驾控未来
    在智能化与性能追求交织的时代,启境GT7于6月26日正式上市,为性能车市场注入了全新的活力。作为广汽集团与华为乾崑深度合作的成果,这款智能猎装车型凭借全新的设计理念和硬核技术,重新定义了性能车的驾控体验。五款配置的启境GT7以官方指导价20.99万元至…
  • 小米SkyNomad寻天发布 布局高端全尺寸增程SUV
    7月8日,小米汽车正式对外公布全新高端品牌“SkyNomad”,中文定名“寻天”,官方将其定义为“一个关于空间和生活的新名字”,主打全新的出行生活场景与高端产品体验。该品牌完全独立于小米主品牌体系,主打差异化高端市…
  • AI原生家越首款车型 荣威家越07配Momenta智驾方案
    7月8日,荣威官方披露AI原生家越序列首款车型家越07,将搭载最新一代Momenta R7世界模型高阶智能辅助驾驶方案,双方将在物理AI领域展开深度合作。 Momenta长期深耕量产辅助驾驶技术,凭借领先的算法能力、成熟的数据闭环体系以及强大的工程化落地能力…
  • 至高9万预售权益!极氪9X五座版赠Naim音响滑移屏
    7月8日,极氪9X五座版正式开启预售。即日起支付5000元意向金的用户,可享至高90000元限时预售权益,包括:意向金膨胀礼,支付5000元意向金可抵10000元购车尾款;免费赠送价值60000元的Naim殿堂之声音响系统;免费赠送价值15000元的飞翼式滑移屏;免费赠送价…
  • 北汽1-6月销量出炉 自主品牌上半年同比增长14.2%
    7月7日,北汽集团公布了最新销量数据。北汽集团1-6月累计销量79.5万辆,6月销量14.5万辆。其中,自主品牌销量,1-6月累计销量53.3万辆,同比增长14.2%,6月销量10.3万辆,同比增长25.6%。新能源产品销量,1-6月累计销量18.05万辆,同比增长22.6%,6月销…
  • 代号珠峰MPV定名岚图梦想家9 下半年冲击50万级市场
    7月8日,岚图汽车正式宣布,代号“岚图珠峰”的全新MPV命名“岚图梦想家9”。新车将于下半年上市,锚定50万级旗舰市场。 官方赋予其“9系智尊”的产品标签,“9”象征旗舰定位与顶级水准,“智”指…
  • Momenta挂牌港交所开盘涨超6% 总市值突破700亿港元
    7月8日,全球领先的物理AI公司Momenta正式在港交所挂牌上市,成为“物理AI第一股”。首日开盘行情火热,股价开盘涨超6%,总市值突破700亿港元。 上市仪式上,Momenta CEO曹旭东表示:“十年前,我们创立Momenta,只为追随一个简单却笃…
  • 镀金车标+882L后备厢 二代腾势D9暗夜鎏金配色曝光
    7月7日,我们从腾势品牌官方获取到旗下中大型MPV——第二代腾势D9暗夜鎏金高定官图(该配色选装价为30000元)。作为了解,第二代腾势D9采用全新混动MPV专属平台,并配备第二代刀片电池、闪充技术、双阀云辇-C、天神之眼5.0等,目前共推出6款配…