首页 > 行业动态 > 正文

2026年3月轿车销量排行榜 星愿再夺冠 凯美瑞排第五

本站 2026-4-12 11:14:43
3月轿车零售销量排行榜
排名 车型 指导价 销量
131 小蚂蚁 5.49-7.69万 633
132 深蓝SL03 12.99-14.69万 628
133 e爱丽舍 13.98-17.98万 621
134 起亚K3 11.29-14.39万 563
135 红旗天工05 15.98-22.28万 558
136 智界S7 22.98-29.98万 553
137 宝马2系 20.80-22.80万 546
138 逸达 8.39-10.79万 513
139 红旗H9 32.98-53.98万 507
140 易至EV2 3.99-5.19万 480
141 标致408 10.97-11.87万 478
142 银河L6 7.98-10.68万 455
143 奔驰A级 25.13-27.57万 446
144 零跑T03 5.99-6.99万 438
145 海豹07 DM-i 13.98-19.58万 432
146 羿 11.88-19.98万 415
147 宝骏享境 12.98-18.88万 386
148 宝马i5 36.80-53.99万 366
149 奔驰CLA新能源 24.90-28.56万 358
150 五菱星光 7.98-12.58万 357
151 奥迪A7L 41.87-66.62万 350
152 威朗 12.89-15.89万 348
153 型格 12.99-17.09万 345
154 银河E8 14.98-19.88万 335
155 奔腾B70 9.88-13.79万 314
156 比亚迪e3 15.48-15.58万 286
157 多米 5.99-6.99万 278
158 捷豹XFL 43.99-48.99万 275
159 易至EV3 6.28-6.68万 244
160 枫叶60s 9.98-16.38万 233
161 领克Z10 18.68-26.28万 227
162 凯迪拉克CT6 36.99-42.99万 221
163 标致508 16.37-19.47万 219
164 埃尚 3.98-5.28万 217
165 长安欧尚520 16.68万 213
166 风云A8 7.99-10.99万 200
167 曹操60 11.98-16.98万 200
168 长安启源A05 7.89-13.69万 197
169 微蓝6 11.28-16.89万 189
170 凯翼拾月 5.09-9.98万 181
171 仰望U7 62.80-88.80万 148
172 星纪元ES 15.28-29.99万 147
173 钇为3 6.99-14.99万 143
174 骐达TIIDA 8.99-11.59万 141
175 岚图追光L 27.99-30.99万 137
176 启辰D60 8.88-9.98万 135
177 凌宝BOX 4.19-6.19万 135
178 海豹 17.58-23.98万 127
179 轩度EV 14.99-16.99万 122
180 元宝 2.97-5.19万 115
181 捷达VA7 9.98-12.98万 100
182 奔驰EQE 47.80-62.70万 89
183 帕萨特新能源 21.72-24.22万 87
184 秦新能源 16.88万 85
185 蔚来ET9 76.80-81.80万 72
186 红旗EH7 20.88-30.98万 69
187 沃尔沃S90插电式混动 49.99-61.39万 63
188 灵悉L 14.98-15.58万 62
189 比亚迪e9 16.98万 58
190 飞凡F7 18.29万 53
191 昊铂A800 18.98-29.98万 51
192 极狐阿尔法S 20.98-32.98万 50
193 驱逐舰05 7.98-13.68万 41
194 凌宝uni 2.98-4.18万 39
195 标致408X 15.37-17.97万 33
196 MG6 10.98-13.98万 20
197 蔚来ET7 42.80-45.80万 17
198 昊铂GT 15.38-21.99万 17
199 睿蓝蓝气球 4.69-5.09万 16
200 长安UNI-V智电iDD 11.49-15.19万 13
201 大众ID.7 VIZZION 22.78-26.28万 10
202 起亚K5 13.98-18.98万 9
203 宝马1系 19.88-31.98万 9
204 智己L7 29.99-41.99万 7
205 凌尚 13.98-16.98万 6
206 逸动新能源 14.99万 5
207 亚洲狮 14.18-17.98万 5
208 锐程PLUS 9.99-12.29万 4
209 宝马5系新能源 49.69-69.86万 3
210 腾势Z9 33.48-41.48万 3
211 捷豹XEL 33.46万 2
212 荣威Ei5 15.28-16.68万 2
213 凯迪拉克CT4 21.97-25.97万 2
214 零跑C01 13.68-19.98万 2
215 爱跑 15.29-18.99万 2
216 红旗金葵花国雅 140.0-186.0万 2
217 红旗金葵花国礼 718.0-758.0万 1
218 焕驰 6.69-7.09万 1
219 风行S50 EV 15.09-16.99万 1
220 科鲁泽 9.49-10.89万 1
221 LIFE 9.78-11.28万 1
222 花仙子 5.99-7.49万 1
223 英仕派新能源 26.88万 1

 

更多资讯
  • 贯穿灯+物理按键,大众ID.3 Neo官图发布即将上市
    大众汽车日前正式发布了ID.3 Neo车型官图。作为大众ID.3的改款车型,新车不仅采用了最新命名,还将升级诸多功能,包含最新的交通辅助系统和单踏式驾驶等。与在售的ID.3相比,ID.3 Neo对外观细节进行了重新设计,搭载了全新样式的贯穿灯组,造型上更加时尚动…
  • 官宣!哈弗旗舰定名长城H10,方盒子硬派SUV来了
    4月15日,哈弗汽车官方宣布全新旗舰SUV正式定名长城H10。官方表示,新车以集团品牌之重,承载技术专注与全球梦想。 外观方面,新车采用极具辨识度的方盒子设计语言,整车以平直硬朗的线条构建轮廓,搭配高车身、短前后悬的经典硬派比例,气场十足。前…
  • 海狮05来了!4月20日上市,第二代刀片电池+第五代DM-i
    4月16日,比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓在社交媒体上发布了一组比亚迪全新海狮05官图,并表示4月20日敬请期待。据悉,全新海狮05将于4月20日正式上市。 外观方面,新车在继承在售车型经典设计的基础上,在一些细节之处进行了创新突破。具体来…
  • 宝马M3 40周年纪念版发布 旅行版野莓红配色太吸睛
    4月16日,宝马发布了一组BMW M3 40周年限量版官图,新车将于北京车展正式亮相,预计下半年上市,中国地区限量40台。 BMW M3 40周年限量版包含轿车和旅行车两个版本。新车首次引入独有黑色外框双肾进气格栅,并搭配熏黑车灯组件,动感十足。轿车版搭载…
  • 39.98万起小鹏GX开启预售,头等舱内饰+双电机性能拉满
    4月15日,在小鹏GX技术发布会上,新车正式开启预售,预售价39.98万元起。新车为旗下全新中大型SUV,新车采用家族式设计,提供增程和纯电两种动力可选。官方表示,全国展车将于4月18日陆续到店。 小鹏汽车董事长何小鹏表示,“X”,代表着对…
  • 海洋美学2.0登场!比亚迪海豹08内饰正式亮相
    4月15日,比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓,在社交媒体发布了比亚迪海豹08内饰官图,新车搭载海洋美学2.0全新旗舰座舱,以 “松弛之境 + 治愈之美” 为设计理念。 据图片显示,新车内饰整体风格简约豪华,中控台层次分明,宽幅贯穿饰…
  • 12.8英寸大屏+540°全景影像!凯翼拾月MAX预售
    4月15日,凯翼拾月max正式开启预售,推出2款车型,官方预售价区间4.79-5.19万元,限时权益价区间4.59-4.99万元。预售期间支付 99 元订金,可享订金直抵2000元车款、赠送充电桩(不含安装,可选充电枪)和获5台拾月max 抽取资格。 拾月max采用家族化设…
  • 轿跑+猎装双形态!尚界Z7/尚界Z7T将于4月22日上市
    4月15日,鸿蒙智行官宣,鸿蒙智行春季新品发布会将于4月22日举办,旗下全新车型尚界Z7、尚界Z7T将在本次发布会上正式上市。 3月23日,尚界Z7和Z7T正式开启预售,预售价22.98万元起,并表示,即刻预订可享至高11000元购车权益。官方宣布新车开启预售3小…
  • 售价9.58-11.58万元 比亚迪领汇e7上市 面向营运市场
    4月15日,比亚迪全新汽车品牌领汇汽车宣布领汇e7正式上市,共推出5款车型,官方指导价区间9.58-11.58万元。领汇e7聚焦营运市场与日常出行双场景,搭载比亚迪第二代刀片电池及闪充技术,能实现“5分钟充好、9分钟充饱、零下30℃只多3分钟”的高…
  • 预计多项配置升级 2026款MG4将于北京车展上市
    近日,我们从官方获悉,2026款MG4将于北京车展正式上市。预计新款车型将在多项配置上迎来升级。据悉,MG4车型3月销量突破14000台,上市以来实现6个月销量破万。作为参考,目前现款MG4共有五款在售,售价6.88-10.28万元。现款车型现款车型现款车型 简单回