【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年9月比亚迪销量为399729辆,同比增长45.1%,环比增长12.9%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
比亚迪海鸥 | 43425 | 311667 | 40949 | 6.0% | 40092 | 8.3% |
比亚迪秦L DM-i | 43006 | 141048 | 40011 | 7.5% | - | |
比亚迪海豹06 DM-i | 42300 | 123015 | 40015 | 5.7% | - | |
比亚迪宋PLUS DM-i | 34178 | 267839 | 33774 | 1.2% | 30093 | 13.6% |
比亚迪元PLUS | 31515 | 211661 | 30061 | 4.8% | 31672 | -0.5% |
比亚迪宋L DM-i | 27105 | 60259 | 23007 | 17.8% | - | |
比亚迪海豚 | 20346 | 133138 | 15164 | 34.2% | 32927 | -38.2% |
比亚迪秦PLUS DM-i | 20005 | 216116 | 16672 | 20.0% | 31165 | -35.8% |
比亚迪驱逐舰05 | 16750 | 195828 | 15333 | 9.2% | 7950 | 110.7% |
比亚迪宋Pro DM-i | 15820 | 185401 | 10281 | 53.9% | 22675 | -30.2% |
比亚迪汉DM-i | 15802 | 102641 | 10023 | 57.7% | 12382 | 27.6% |
比亚迪元UP | 14103 | 85972 | 12118 | 16.4% | - | |
比亚迪秦PLUS EV | 12535 | 113822 | 13500 | -7.1% | 11837 | 5.9% |
比亚迪唐DM-i | 10835 | 95926 | 10488 | 3.3% | 8887 | 21.9% |
比亚迪宋PLUS EV | 8832 | 77261 | 6713 | 31.6% | 10072 | -12.3% |
比亚迪汉EV | 8723 | 61136 | 7006 | 24.5% | 10412 | -16.2% |
比亚迪海狮07 EV | 8652 | 33032 | 7023 | 23.2% | - | |
比亚迪海豹07 DM-i | 8585 | 17055 | 8470 | 1.4% | - | |
比亚迪海豹 | 7400 | 50055 | 6350 | 16.5% | 6983 | 6.0% |
比亚迪宋L EV | 3200 | 46973 | 3018 | 6.0% | - | |
比亚迪海狮05 DM-i | 3011 | 3011 | - | - | ||
比亚迪唐EV | 1717 | 10771 | 1581 | 8.6% | 1522 | 12.8% |
腾势N7 | 1005 | 9088 | 808 | 24.4% | 1810 | -44.5% |
比亚迪护卫舰07 | 447 | 7518 | 409 | 9.3% | 4081 | -89.0% |
比亚迪秦EV | 239 | 4006 | 274 | -12.8% | 2070 | -88.5% |
比亚迪e2 | 173 | 7209 | 692 | -75.0% | 199 | -13.1% |
比亚迪D1 | 20 | 450 | 172 | -88.4% | 0 | - |
比亚迪e3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪宋MAX新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪元Pro | 0 | 1730 | 0 | - | 1184 | -100.0% |
比亚迪海豹DM-i | 0 | 36814 | 0 | - | 7444 | -100.0% |
比亚迪合计 | 399729 | 2610442 | 353912 | 12.9% | 275457 | 45.1% |
2024年1-9月,比亚迪累计销量为2610442辆。以下是比亚迪近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年9月 | 399729 | 45.1% |
2024年8月 | 353912 | 34.1% |
2024年7月 | 327114 | 30.9% |
2024年6月 | 326927 | 40.6% |
2024年5月 | 317191 | 39.1% |
2024年4月 | 298922 | 50.3% |
2024年3月 | 286885 | 46.6% |
2024年2月 | 114354 | -38.4% |
2024年1月 | 185408 | 29.5% |
2023年12月 | 322605 | 42.5% |
2023年11月 | 288051 | 28.7% |
2023年10月 | 290657 | 34.4% |