【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年8月上汽通用五菱销量为71654辆,同比增长19.2%,环比增长14.9%。
| 车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 五菱缤果Pro | 22608 | 80598 | 19396 | 16.6% | - | |
| 五菱宏光MINIEV | 9042 | 86940 | 7958 | 13.6% | 31371 | -71.2% |
| 五菱星光L | 7254 | 19987 | 4025 | 80.2% | - | |
| 华境S | 6521 | 26020 | 7262 | -10.2% | - | |
| 五菱星驰 | 4165 | 33620 | 5205 | -20.0% | 4078 | 2.1% |
| 五菱星光730 EV | 3811 | 23461 | 3323 | 14.7% | - | |
| 五菱星光560 EV | 3777 | 12302 | 2656 | 42.2% | - | |
| 五菱缤果S | 2994 | 35550 | 1982 | 51.1% | 1707 | 75.4% |
| 五菱星光S PHEV | 2331 | 12193 | 1174 | 98.6% | 1261 | 84.9% |
| 宝骏悦也Plus | 1932 | 13235 | 3315 | -41.7% | 4879 | -60.4% |
| 五菱星光730 | 1736 | 21274 | 1641 | 5.8% | - | |
| 五菱Air ev晴空 | 1560 | 7128 | 816 | 91.2% | 984 | 58.5% |
| 五菱星光S EV | 1377 | 5087 | 845 | 63.0% | 866 | 59.0% |
| 五菱星光560 | 1266 | 26603 | 793 | 59.6% | - | |
| 五菱星光730 PHEV | 763 | 10421 | 1256 | -39.3% | - | |
| 五菱星光EV | 196 | 1609 | 197 | -0.5% | 834 | -76.5% |
| 宝骏云海EV | 146 | 1256 | 135 | 8.1% | 1211 | -87.9% |
| 五菱星光560 PHEV | 116 | 5073 | 160 | -27.5% | - | |
| 宝骏悦也 | 15 | 162 | 15 | 0.0% | 233 | -93.6% |
| 五菱星光PHEV | 13 | 33 | 0 | - | 382 | -96.6% |
| 宝骏云海PHEV | 11 | 229 | 141 | -92.2% | 73 | -84.9% |
| 宝骏享境PHEV | 10 | 211 | 19 | -47.4% | 15 | -33.3% |
| 五菱缤果PLUS | 10 | 50 | 0 | - | 440 | -97.7% |
| 五菱征程 | 0 | 275 | 24 | -100.0% | 149 | -100.0% |
| 五菱星辰 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 五菱凯捷 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 宝骏云朵 | 0 | 13350 | 0 | - | 4242 | -100.0% |
| 五菱缤果 | 0 | 18181 | 0 | - | 6494 | -100.0% |
| 五菱佳辰 | 0 | 53 | 0 | - | 847 | -100.0% |
| 宝骏享境EV | 0 | 491 | 0 | - | 29 | -100.0% |
| 上汽通用五菱合计 | 71654 | 455392 | 62338 | 14.9% | 60095 | 19.2% |
2026年1-8月,上汽通用五菱累计销量为455392辆。以下是上汽通用五菱近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年8月 | 71654 | 19.2% |
| 2026年7月 | 62338 | 3.3% |
| 2026年6月 | 71197 | 14.1% |
| 2026年5月 | 64111 | 5.8% |
| 2026年4月 | 51608 | -32.5% |
| 2026年3月 | 52030 | -29.0% |
| 2026年2月 | 39332 | -34.3% |
| 2026年1月 | 43122 | -6.2% |
| 2025年12月 | 72605 | -40.8% |
| 2025年11月 | 112570 | -6.7% |
| 2025年10月 | 123135 | 22.2% |
| 2025年9月 | 92353 | 17.1% |