当前位置:首页 > 汽车销量 > 轿车销量排行榜 > 正文

2017年10月中国品牌紧凑型轿车销量排行榜

时间:2017年11月  来源:本站

【中国品牌紧凑型轿车销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,吉利帝豪销量为24813辆,在10月中国品牌紧凑型轿车销量排行榜中位居第一。吉利帝豪GL销量为13513辆,在10月中国品牌紧凑型轿车销量排行榜中位居第二。吉利远景销量为11571辆,在10月中国品牌紧凑型轿车销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月中国品牌紧凑型轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利帝豪 24813 24813 - -
2 吉利汽车 吉利帝豪GL 13513 13513 - -
3 吉利汽车 吉利远景 11571 11571 - -
4 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 10532 10532 - -
5 比亚迪 比亚迪F3 8908 8908 - -
6 长安汽车 长安逸动 5764 5764 - -
7 上汽乘用车 荣威i6 4727 4727 - -
8 比亚迪 比亚迪秦 4102 4102 - -
9 上汽乘用车 荣威360 3232 3232 - -
10 比亚迪 比亚迪e5 2386 2386 - -
11 东风乘用车 东风风神H30 2380 2380 - -
12 吉利汽车 吉利帝豪EV 2220 2220 - -
13 华晨中华 中华H330 2112 2112 - -
14 华晨中华 中华骏捷FRV 2016 2016 - -
15 海马汽车 海马M3 1768 1768 - -
16 众泰汽车 众泰Z300 1483 1483 - -
17 北京汽车 北京汽车绅宝D50 1345 1345 - -
18 华泰汽车 路盛E80 1245 1245 - -
19 上汽乘用车 名爵 GT 1239 1239 - -
20 东风风行 东风风行景逸S50 982 982 - -
21 海马汽车 海马福美来 873 873 - -
22 长城汽车 长城C30 770 770 - -
23 广汽乘用车 广汽传祺GA3S 761 761 - -
24 腾势汽车 腾势 664 664 - -
25 比亚迪 比亚迪速锐 652 652 - -
26 一汽奔腾 奔腾B50 574 574 - -
27 天津一汽 一汽骏派A70 498 498 - -
28 一汽奔腾 奔腾B30 460 460 - -
29 上汽通用五菱 宝骏630 432 432 - -
30 北京汽车 北京EU5 412 412 - -
31 东南汽车 东南V5菱致 397 397 - -
32 力帆汽车 力帆620 328 328 - -
33 上汽乘用车 荣威350 266 266 - -
34 江汽集团 江淮和悦 218 218 - -
35 东风乘用车 东风风神A60 208 208 - -
36 华晨中华 中华H3 194 194 - -
37 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽7 192 192 - -
38 东南汽车 东南V3菱悦 148 148 - -
39 东风乘用车 东风风神L60 143 143 - -
40 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 134 134 - -
41 东风乘用车 东风风神E70 131 131 - -
42 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 102 102 - -
43 华晨中华 中华H530 67 67 - -
44 东风裕隆 纳智捷锐3 43 43 - -
45 观致汽车 观致3 23 23 - -
46 华晨中华 中华骏捷FSV 20 20 - -
47 东风裕隆 纳智捷5 Sedan 6 6 - -
48 力帆汽车 力帆720 1 1 - -
49 上汽乘用车 荣威550混动 0 0 - -
50 长城汽车 长城C30新能源 0 0 - -
51 长安汽车 长安锐程CC 0 0 - -
52 长城汽车 欧拉iQ 0 0 - -
53 天津一汽 一汽骏派A70E 0 0 - -
54 海马汽车 海马M3电动 0 0 - -
55 广汽埃安 广汽传祺GA3S PHEV 0 0 - -
56 上汽乘用车 MG5 0 0 - -
57 江汽集团 江淮IEVA50 0 0 - -
58 天津一汽 一汽骏派CX65 0 0 - -
59 上汽乘用车 名爵6新能源 0 0 - -
60 上汽乘用车 MG6 0 0 - -
61 吉利汽车 吉利缤瑞 0 0 - -
62 东风启辰 启辰D60 0 0 - -
63 广汽乘用车 广汽传祺GA4 0 0 - -
64 长安汽车 长安逸动DT 0 0 - -
65 上汽乘用车 荣威Ei5 0 0 - -
66 上汽乘用车 荣威ei6 0 0 - -
67 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽GX 0 0 - -
68 上汽乘用车 荣威i5 0 0 - -
69 北汽昌河 北汽昌河A6 0 0 - -
70 领克汽车 领克03 0 0 - -
71 力帆汽车 力帆650EV 0 0 - -
72 长安汽车 长安逸动XT 0 0 - -
73 比亚迪 比亚迪秦Pro 0 0 - -
74 东风风行 东风风行景逸S50新能源 0 0 - -
75 天津一汽 一汽骏派A50 0 0 - -
76 长安汽车 长安逸动新能源 0 0 - -