【中型SUV销量排行榜】根据日前公布的2026年7月汽车销量数据显示,特斯拉Model Y销量为59836辆,在7月中型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长30.54%。比亚迪海狮07 EV销量为14002辆,在7月中型SUV销量排行榜中位居第二,同比增长2.47%。比亚迪宋Ultra EV销量为12500辆,在7月中型SUV销量排行榜中位居第三。以下是2026年7月中型SUV车型销量排行榜:
| 排名 | 厂商 | 车型 | 7月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 特斯拉中国 | 特斯拉Model Y | 59836 | 359374 | 56454 | 5.99% | 45838 | 30.54% |
| 2 | 比亚迪 | 比亚迪海狮07 EV | 14002 | 69009 | 12636 | 10.81% | 13664 | 2.47% |
| 3 | 比亚迪 | 比亚迪宋Ultra EV | 12500 | 58900 | 10800 | 15.74% | - | |
| 4 | 一汽大众 | 大众探岳 | 12467 | 78008 | 11598 | 7.49% | 11329 | 10.05% |
| 5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 12285 | 98386 | 11833 | 3.82% | 20459 | -39.95% |
| 6 | 零跑汽车 | 零跑C10 | 11446 | 91605 | 18008 | -36.44% | 12653 | -9.54% |
| 7 | 比亚迪 | 比亚迪海狮06EV | 11398 | 62140 | 11576 | -1.54% | 3500 | 225.66% |
| 8 | 极氪汽车 | ZEEKR 7X | 10253 | 62865 | 7345 | 39.59% | 6922 | 48.12% |
| 9 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 10073 | 66875 | 10124 | -0.50% | 9849 | 2.27% |
| 10 | 上汽通用别克 | 别克昂科威 | 9599 | 77793 | 10314 | -6.93% | 12027 | -20.19% |
| 11 | 比亚迪 | 比亚迪宋Ultra DM-i | 9500 | 23200 | 9200 | 3.26% | - | |
| 12 | 江铃福特 | 福特领睿 | 7825 | 73648 | 11187 | -30.05% | 973 | 704.21% |
| 13 | 上汽大众 | 大众途观L | 7202 | 83260 | 16432 | -56.17% | 14242 | -49.43% |
| 14 | 零跑汽车 | 零跑C11 | 7003 | 38600 | 6615 | 5.87% | 8473 | -17.35% |
| 15 | 上汽通用别克 | 别克至境E7 | 6924 | 27254 | 5632 | 22.94% | - | |
| 16 | 小鹏汽车 | 小鹏G6 | 6591 | 37918 | 6569 | 0.33% | 5885 | 12.00% |
| 17 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 6450 | 44026 | 3898 | 65.47% | 6993 | -7.76% |
| 18 | 方程豹 | 豹5 | 6065 | 30077 | 4571 | 32.68% | 4102 | 47.85% |
| 19 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 6000 | 58537 | 8347 | -28.12% | 7514 | -20.15% |
| 20 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 5899 | 47261 | 6291 | -6.23% | 4962 | 18.88% |
| 21 | 比亚迪 | 比亚迪海狮06 DM-i | 5510 | 21978 | 5914 | -6.83% | 1500 | 267.33% |
| 22 | 星途 | 星途瑶光 C-DM | 4981 | 19297 | 3764 | 32.33% | 1239 | 302.02% |
| 23 | 蔚来汽车 | 乐道L60 | 4949 | 21615 | 4196 | 17.95% | 5976 | -17.19% |
| 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云T9 | 4794 | 20666 | 0 | - | 3354 | 42.93% |
| 25 | 长安林肯 | 林肯航海家 | 4642 | 29299 | 4713 | -1.51% | 1789 | 159.47% |
| 26 | 江淮汽车 | 江淮X8 PLUS | 4597 | 31824 | 4641 | -0.95% | 6321 | -27.27% |
| 27 | 上汽集团 | 荣威RX9 | 4486 | 4486 | 0 | - | 0 | - |
| 28 | 深蓝汽车 | 深蓝S07 | 4170 | 25880 | 5366 | -22.29% | 7656 | -45.53% |
| 29 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q5L | 4015 | 51524 | 6605 | -39.21% | 8137 | -50.66% |
| 30 | 奇瑞汽车 | 捷途山海L7 PLUS | 3923 | 15657 | 3187 | 23.09% | - | |
| 31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎9 C-DM | 3895 | 17423 | 3606 | 8.01% | 364 | 970.05% |
| 32 | 一汽丰田 | 丰田皇冠陆放 | 3408 | 24198 | 3788 | -10.03% | 4811 | -29.16% |
| 33 | 一汽红旗 | 红旗HS5 | 3073 | 27982 | 3822 | -19.60% | 5078 | -39.48% |
| 34 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 3011 | 24115 | 3513 | -14.29% | 2427 | 24.06% |
| 3 |