首页 > 行业动态 > 正文

自主SUV销量排行榜 7月国产车销量排行榜

购车网 2021-8-26 15:55:05

    【2021年7月国产车销量排行榜 自主SUV销量排名】最近两个月,国内SUV市场整体销量持续下滑,不过作为自主品牌主力的SUV市场,销量却继续保持增长的势头。据购车网编辑综合乘联会公布的数据显示,2021年7月国产自主品牌SUV批发销量达到39.90万辆,比合资品牌SUV多卖了8.9万辆。与去年同期相比,销量增长14.6%,环比6月份小幅增长1.8%。

    数据显示,7月份销量排名前三的依然是“三剑客”哈弗H6、长安CS75和吉利博越,与去年同期相比销量相差不大,不过都低于上月销量。其中,哈弗H6销量为25746辆,长安CS75销量为20119辆,吉利博越销量17036辆。

    奇瑞旗下两款中型SUV表现不俗,同比和环比双双大幅增长。其中瑞虎8销量15612辆排名第四,同比增长49.7%,夺得自主中型SUV销量冠军;捷途X70系列销量12041辆排名第五位,同比增长84.5%。7月份奇瑞SUV整体销量非常出色,合计销量达到5.6万辆,超过了吉利汽车的SUV销量,瑞虎3家族超过9千辆,瑞虎5x销量都超过8千辆,瑞虎7销量超过7千辆。

    长安欧尚X5和哈弗M6继续保持万辆销量水平,其中欧尚X5销量10554辆,排名第六位;哈弗M6销量10125辆,排名第七位。红旗HS5销量也维持在万辆以上水平,达到10069辆,排名第八位。

    7月份销量超过8千辆的国产SUV还有:比亚迪宋新能源销量9869辆;传祺GS4销量9326辆,排名第十位;理想ONE销量8589辆,排名上升至第12位;长安CS55销量8431辆,同比增长11.3%,全新一代长安CS55 PLUS即将上市。

    几款最近几个月上市的全新国产SUV也有不错的市场表现,其中哈弗大狗销量7299辆;吉利帝豪S销量6532辆;吉利星越L销量6059辆;坦克300销量5470辆;哈弗赤兔销量4321辆。

    7月份155款国产自主SUV的详细批发销量及其排名情况,请参见下表:

2021年7月国产自主SUV销量排行榜
排名 车型 7月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 25746 29664 23723 8.5%
2 长安CS75 20119 20933 21358 -5.8%
3 吉利博越 17036 20027 16883 0.9%
4 奇瑞瑞虎8 15612 11106 10426 49.7%
5 捷途X70 12041 9285 6527 84.5%
6 长安欧尚X5 10554 10442 0 -
7 哈弗M6 10125 7460 10094 0.3%
8 红旗HS5 10069 13672 8775 14.8%
9 比亚迪宋新能源 9869 7435 0 -
10 广汽传祺GS4 9326 7356 10441 -10.7%
11 奇瑞瑞虎3 9175 7777 2659 245.1%
12 理想ONE 8589 7713 2445 251.3%
13 长安CS55 8431 6808 7575 11.3%
14 奇瑞瑞虎5x 8002 7117 5610 42.6%
15 哈弗大狗 7299 9035 0 -
16 吉利缤越 7162 9982 11671 -38.6%
17 奇瑞瑞虎7 7059 6351 6116 15.4%
18 长安CS35 6755 7354 6389 5.7%
19 吉利帝豪S 6532 6221 0 -
20 长安UNI-T 6501 5782 10081 -35.5%
21 名爵ZS 6408 8997 3172 102.0%
22 荣威RX5 6236 4058 16396 -62.0%
23 吉利星越L 6059 0 0 -
24 WEY坦克300 5470 7160 0 -
25 长安欧尚X7 5444 3306 6369 -14.5%
26 比亚迪唐新能源 4676 0 1594 193.4%
27 宝骏530 4671 5688 3695 26.4%
28 哈弗F7 4604 3219 8157 -43.6%
29 领克01 4566 3722 2920 56.4%
30 比亚迪宋 4556 6930 2040 123.3%
31 哪吒V 4469 3533 0 -
32 东风风行T5 EVO 4394 3332 0 -
33 吉利远景X3 4330 6554 5485 -21.1%
34 哈弗赤兔 4321 4090 0 -
35 名爵HS 4313 3190 1329 224.5%
36 比亚迪元新能源 4255 1238 1801 136.3%
37 领克06 4150 5761 0 -
38 哈弗初恋 4086 5330 0 -
39 捷途X90 3704 2041 2042 81.4%
40 蔚来ES6 3669 3755 2610 40.6%
41 长安UNI-K 3634 2716 0 -
42 威马EX5 3373 3258 1984 70.0%
43 星途TXL 3224 3020 0 -
44 思皓QX 3213 2997 0 -
45 广汽埃安Aion Y 3109 2233 0 -
46 WEY摩卡 3018 2006 0 -
47 名爵HS新能源 2944 1621 0 -
48 蔚来EC6 2560 2830 0 -
49 广汽传祺GS3 2528 2571 1946 29.9%
50 思皓X8 2324 1518 0 -
51 广汽埃安Aion V 2183 1265 1069 104.2%
52 东风风光580 2100 2687 2848 -26.3%
53 北京BJ40 2069 1768 1421 45.6%
54 吉利星越S 2027 0 0 -
55 小鹏汽车G3 1986 1835 551 260.4%
56 领克05 1845 1923 4148 -55.5%
57 启辰星 1824 1300 2139 -14.7%
58 蔚来ES8 1702 1498 923 84.4%
59 吉利豪越 1682 3806 3027 -44.4%
60 BEIJING-X7 1566 1605 3103 -49.5%
61 哪吒U 1542 1605 818 88.5%
62 长安CS85 COUPE 1472 965 895 64.5%
63 吉利远景X6 1456 3622 6465 -77.5%
64 长安CS15 1388 219 686 102.3%
65 启辰T60 1340 931 784 70.9%
66 宝骏510 1235 2605 4086 -69.8%
67 东风风光S560 1182 1020 3293 -64.1%
68 凯翼炫界 1162 1015 2292 -49.3%
69 奔腾T77 1161 1940 780 48.9%
70 野马T60博骏 1132 1047 1682 -32.7%
71 红旗HS7 1125 1365 548 105.3%
72 SWM斯威X3 1102 505 300 267.3%
73 东风风神AX7 1072 1493 876 22.4%
74 哈弗H9 1015 1148 1720 -41.0%
75 SWM斯威G05 1002 1028 1100 -8.9%
76 荣威RX3 975 427 920 6.0%
77 领克02 970 817 2178 -55.5%
78 长安欧尚科赛 913 419 100 813.0%
79 潍柴汽车U70 891 781 1518 -41.3%
80 奔腾T55 735 1090 0 -
81 吉利ICON 713 792 3749 -81.0%
82 MARVEL R 696 781 0 -
83 领克06新能源 680 259 0 -
84 凯翼X3 660 252 381 73.2%
85 威马W6 649 746 0 -
86 吉利缤越新能源 633 37 124 410.5%
87 上汽MAXUS D90 608 302 224 171.4%
88 海马S7 600 0 0 -
89 几何C 574 642 221 159.7%
90 东风风光ix5 570 242 357 59.7%
91 思皓X4 565 303 0 -
92 WEY VV6 534 1680 3654 -85.4%
93 BEIJING-X5 528 561 83 536.1%
94 长安欧尚CX70 520 359 1638 -68.3%
95 极狐ARCFOX αT 491 179 0 -
96 奇瑞瑞虎5 480 480 522 -8.1%
97 WEY VV5 454 903 1788 -74.6%
98 奔腾T33 442 1658 86 414.0%
99 长安欧尚科赛5 437 6 1249 -65.0%
100 SWM斯威X7 391 751 874 -55.3%
101 枫叶30X 358 0 0 -
102 长安CS95 352 1452 441 -20.2%
103 腾势X 330 416 271 21.8%
104 荣威RX8 328 783 1388 -76.4%
105 SWM斯威G01 302 387 1000 -69.8%
106 红旗E-HS9 283 283 0 -
107 云度π1 254 434 151 68.2%
108 启辰e30 219 48 9 2333.3%
109 奔腾T99 215 988 741 -71.0%
110 福田萨瓦纳 204 43 6 3300.0%
111 上汽MAXUS D60 203 364 157 29.3%
112 北京BJ90 201 14 15 1240.0%
113 爱驰U5 155 302 309 -49.8%
114 广汽传祺GS8 154 931 1386 -88.9%
115 领克05新能源 152 313 0 -
116 东南DX5 148 120 576 -74.3%
117 广汽埃安Aion LX 142 37 239 -40.6%
118 领克01新能源 128 266 100 28.0%
119 广汽传祺GS5 112 120 1487 -92.5%
120 云度π3 109 186 60 81.7%
121 北京BJ30 95 122 0 -
122 赛力斯SF5 94 1097 0 -
123 北京BJ80 83 73 84 -1.2%
124 宝骏RS-7 80 20 0 -
125 思皓X7 72 86 0 -
126 东南DX7 68 86 401 -83.0%
127 思皓E40X 67 75 0 -
128 一汽森雅R7 61 0 0 -
129 荣威RX5新能源 54 158 760 -92.9%
130 启辰T60新能源 53 113 51 3.9%
131 大乘G60 46 42 547 -91.6%
132 上汽MAXUS EUNIQ 6 42 25 3 1300.0%
133 东风风光500 41 2390 0 -
134 宝骏RS-5 38 69 974 -96.1%
135 奇瑞瑞虎e 37 115 90 -58.9%
136 东南DX3 36 88 344 -89.5%
137 吉利星越新能源 33 459 453 -92.7%
138 东风风光E3 32 0 2 1500.0%
139 开瑞K60 28 231 29 -3.5%
140 江铃易至EX5 25 55 0 -
141 国机智骏GX5 25 16 196 -87.2%
142 奔腾E01 23 0 0 -
143 合创HYCAN 007 22 103 178 -87.6%
144 观境 17 0 38 -55.3%
145 一汽森雅R8 15 74 0 -
146 东风风光ix7 14 61 131 -89.3%
147 宝骏RS-3 11 409 5331 -99.8%
148 领克02新能源 10 19 1 900.0%
149 名爵EZS纯电动 9 307 1752 -99.5%
150 广汽传祺GS7 8 0 12 -33.3%
151 威马EX6 5 3 52 -90.4%
152 东南DX3电动车 3 0 14 -78.6%
153 本田M-NV 2 537 0 -
154 开瑞K60EV 1 5 18 -94.4%
155 北汽新能源EX 1 0 25 -96.0%
更多资讯
  • 权益价9.99万元起 现代IONIQ(艾尼氪)V正式上市!
    9月29日,北京现代旗下全新中型车IONIQ(艾尼氪)V正式上市,共推5款车型,官方指导价区间为10.99-13.99万元,限时权益价区间为9.99-13.19万元,提供整车终身质保,三电保换保赔等保障。新车上市期间可享多项购车优惠权益。新车是北京现代全新高端新能源品…
  • 预售价38.98万起 2027款问界M8开启预售
    9月30日,2027款问界M8正式开启预售,预售价38.98万起。该车虽然是一款年代改款车型,不过它是赛力斯全面主导问界品牌后操盘的首款新车,因此意义重大。新车针对外观、内饰以及动力系统均进行了不同程度的升级,同时还会全系标配面向L3级自动驾驶的架构…
  • 1-8月汽车销量榜:插电混动新能源车销量排名
    插混车,今年卖不动了。 乘联会数据显示,2026年1-8月国内乘用车市场零售销量同比下滑20.8%。新能源补贴滑坡、汽车消费结构变化、油价大涨,哪一个都够市场喝一壶。新能源车整体比大盘扛得住,零售销量同比只跌了12.1%。 反倒是插混车,拖了后腿。一…
  • 至高优惠4.3万元!国庆假期前入手瑞虎9X正当时
    国庆小长假进入倒计时,不少家庭计划带上父母、孩子,开启一场说走就走的自驾之旅。全家人的行李、孩子的推车、露营野餐装备……每到此时才发现,爱车的“肚量”似乎总差那么一点。难道一家人期待已久的出游,要被有限的储物空间&ldq…
  • 全系标配800V 全新领克20上市 售价11.88-15.88万元
    9月28日,全新领克20正式上市,限时专享价区间11.88-15.88万元。新车延续领克家族The Next Day设计语言,搭载激光雷达,全系标配800V碳化硅高压平台与6C快充体系。 外观方面,领克20延续领克家族The Next Day设计语言。新车搭载全新风格分体式大灯,使…
  • 售价15.59-17.59万元,深蓝S07 AI激光版正式上市
    9月28日,深蓝S07 AI激光版正式上市,新车共计推出4款车型,售价15.59-17.59万元,限时权益价14.99-16.99万元。新车搭载车顶外置激光雷达,AI激光智能辅助驾驶系统覆盖城区、高速、泊车三大使用场景。 外观方面,深蓝S07 AI激光版延续现款车型设计语言…
  • 插混、纯电可选,比亚迪第二代海豹07官图发布
    9月28日,比亚迪第二代海豹07官图发布,新车定位中大型轿车,车顶搭载激光雷达,提供插电混动、纯电动两种动力版本供选择。外观方面,第二代海豹07延续海洋美学2.0设计体系,整体风格与海豹08保持一致。前脸配备波浪形分体式大灯组,采用封闭式格栅设计,视…
  • 售价18.48-24.18万元 广汽本田2027款奥德赛升级上市
    9月28日,广汽本田宣布新款奥德赛正式上市,售18.48-24.18万元。作为年度改款车型,新车外观与动力总成延续现款,多个配置升级,在车内新增浅色内饰主题、入门配12.3英寸中控屏、前排座椅支持加热/通风/按摩、提供扶手冰箱/后排吸顶娱乐屏/航空铝地板等…
  • 从近郊赏月到跨省探亲,艾瑞泽8征服版一路安心相伴
    中秋假期的行程,总装着满满的烟火气。约上三五好友往近郊跑,搭个帐篷静候圆月升起;要么收拾满后备箱的月饼与礼品,跨越几百公里回老家,陪着长辈走亲访友、古寺祈福。不同的路线,对车的要求却很一致:动力够用、久坐不累、开着安心。艾瑞泽8征服版以鲲…
  • 9月汽车销量快报:前三周燃油车销量大跌40%
    金九彻底哑火!9月前三周车市大跌22%,燃油车很少人买了 本以为进入9月,车市能借着传统旺季回暖,稳住全年销量。但乘联会最新出炉的前三周数据,直接让人看清现实:今年的金九,彻底没了往年的火爆行情。 数据显示,9月1日至20日,国内乘用车终端零…