首页 > 行业动态 > 正文

自主SUV销量排名 8月国产车销量排行榜

购车网 2021-9-22 15:20:25

    【2021年8月国产车销量排行榜 自主SUV销量排名】由于受到芯片供应短缺的影响,今年8月份国产自主品牌SUV销量也有所下滑。据购车网编辑综合乘联会的数据显示,2021年8月自主品牌SUV市场批发销量为34.66万辆,同比下降10.8%,减少了4.21万辆;与7月份相比,环比下跌13.1%,销量缩减5.24万辆。下面,我们去看看今年8月158款国产SUV批发销量及其排名情况:

    8月份,销量过万辆的自主SUV只有7款车型,且销量排名前三的自主SUV销量同比都有不同程度下跌,其中包括哈弗H6销量20026辆,吉利博越销量17388辆,长安CS75销量15530辆,同比分别下降27.3%、15.9%和30.8%。

    比亚迪宋新能源表现出色,8月销量上升至12305辆,排名第四位。名爵ZS销量再超万辆,以10817辆排名第五位,同时也是销量最好的自主小型SUV。而欧尚X5销量稳定,以10712辆的销量排名第六位。

    值得一提的是,上市不久的吉利星越L销量达到10036辆,上市第二个月销量就超过瑞虎8、捷途X70、红旗HS5等竞争对手。虽然官方将星越L定位于紧凑型SUV,但2845mm的轴距已经妥妥是中型SUV的尺寸,比瑞虎8、捷途X70等车型要大得多。

    吉利缤越、理想ONE、瑞虎8和瑞虎5x销量都超过9千辆,其中吉利缤越销量9514辆;理想ONE销量再创新高,达到9433辆,成为中大型SUV销量冠军;瑞虎8销量9214辆,相比上月跌幅较大,同比也下降25.1%;瑞虎5x销量稳步增长,达到9098辆,同比增长20.9%。

    8月份销量超过6千辆的国产SUV还有:捷途X70销量8579辆,瑞虎3系列销量7820辆,长安CS55销量6545辆,长安UNI-T销量6266辆,比亚迪唐新能源销量6240辆,WET坦克300销量6008辆。

2021年8月国产自主品牌SUV销量排行榜
排名 车型 8月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 20026 25746 27528 -27.3%
2 吉利博越 17388 17036 20685 -15.9%
3 长安CS75 15530 20119 22456 -30.8%
4 比亚迪宋新能源 12305 9869 0 -
5 名爵ZS 10817 6408 3553 204.5%
6 长安欧尚X5 10712 10554 0 -
7 吉利星越L 10036 6059 0 -
8 吉利缤越 9514 7162 10098 -5.8%
9 理想ONE 9433 8589 2711 248.0%
10 奇瑞瑞虎8 9214 15612 12304 -25.1%
11 奇瑞瑞虎5x 9098 8002 7526 20.9%
12 捷途X70 8579 12041 6902 24.3%
13 奇瑞瑞虎3 7820 9175 2743 185.1%
14 长安CS55 6545 8431 10056 -34.9%
15 长安UNI-T 6266 6501 10186 -38.5%
16 比亚迪唐新能源 6240 4676 1635 281.7%
17 WEY坦克300 6008 5470 0 -
18 宝骏530 5698 4671 4440 28.3%
19 名爵HS 5593 4313 2889 93.6%
20 长安CS35 5558 6755 6182 -10.1%
21 比亚迪宋 5386 4556 2067 160.6%
22 哈弗大狗 5068 7299 0 -
23 哈弗初恋 5042 4086 0 -
24 吉利帝豪S 5026 6532 0 -
25 比亚迪元新能源 4782 4255 1015 371.1%
26 哪吒V 4611 4469 0 -
27 WEY摩卡 4506 3018 0 -
28 哈弗F7 4502 4604 10308 -56.3%
29 广汽埃安Aion Y 4124 3109 0 -
30 思皓QX 3486 3213 0 -
31 哈弗M6 3236 10125 11516 -71.9%
32 东风风光500 3184 41 0 -
33 吉利远景X3 3055 4330 4313 -29.2%
34 宝骏RS-3 3055 11 8291 -63.2%
35 红旗HS5 3019 10069 10721 -71.8%
36 东风风行T5 EVO 2918 4394   -
37 广汽传祺GS4 2870 9326 11171 -74.3%
38 奇瑞瑞虎7 2786 7059 5841 -52.3%
39 荣威RX5 2685 6236 19543 -86.3%
40 长安UNI-K 2537 3634 0 -
41 名爵HS新能源 2387 2944 0 -
42 蔚来ES6 2342 3669 2840 -17.5%
43 北京BJ40 2315 2069 1899 21.9%
44 吉利豪越 2298 1682 6505 -64.7%
45 广汽埃安Aion V 2154 2183 2086 3.3%
46 威马EX5 2068 3373 2042 1.3%
47 吉利远景X6 2052 1456 6029 -66.0%
48 哪吒U 2002 1542 728 175.0%
49 思皓X8 1950 2324 0 -
50 蔚来EC6 1800 2560 0 -
51 长安欧尚CX70 1785 520 1989 -10.3%
52 星途TXL 1763 3224 0 -
53 蔚来ES8 1738 1702 1125 54.5%
54 吉利星越S 1711 2027 0 -
55 捷途X90 1703 3704 2801 -39.2%
56 广汽传祺GS3 1644 2528 3941 -58.3%
57 长安CS15 1589 1388 583 172.6%
58 东风风光580 1539 2100 5015 -69.3%
59 北京X7 1460 1566 4687 -68.9%
60 凯翼炫界 1414 1162 2550 -44.6%
61 哈弗赤兔 1363 4321 0 -
62 红旗HS7 1328 1125 898 47.9%
63 哈弗H9 1323 1015 2316 -42.9%
64 领克06 1245 4150 0 -
65 海马S7 1200 600 0 -
66 东风风光S560 1143 1182 1567 -27.1%
67 野马T60博骏 1120 1132 1918 -41.6%
68 长安CS85 COUPE 1073 1472 1091 -1.7%
69 小鹏汽车G3 1049 1986 623 68.4%
70 吉利ICON 1036 713 3511 -70.5%
71 奔腾T77 1029 1161 1262 -18.5%
72 荣威RX8 1003 328 792 26.6%
73 奔腾T33 1002 442 235 326.4%
74 SWM斯威G05 1001 1002 1675 -40.2%
75 宝骏510 999 1235 3189 -68.7%
76 SWM斯威X7 987 391 547 80.4%
77 潍柴汽车U70 966 891 1712 -43.6%
78 MARVEL R 929 696 0 -
79 荣威RX3 862 975 79 991.1%
80 启辰T60 843 1340 697 21.0%
81 领克01 810 4566 3447 -76.5%
82 东风风神AX7 792 1072 754 5.0%
83 几何C 766 574 784 -2.3%
84 长安欧尚X7 744 5444 6509 -88.6%
85 威马W6 719 649 0 -
86 赛力斯SF5 715 94 59 1111.9%
87 长安欧尚科赛5 657 437 704 -6.7%
88 长安CS95 655 352 624 5.0%
89 长安欧尚科赛 649 913 122 432.0%
90 启辰星 625 1824 1055 -40.8%
91 名爵EZS纯电动 621 9 1928 -67.8%
92 思皓X4 615 565 0 -
93 奔腾T55 587 735 0 -
94 吉利缤越新能源 565 633 202 179.7%
95 SWM斯威G01 561 302 1176 -52.3%
96 领克06新能源 533 680 0 -
97 极狐ARCFOX αT 522 491 26 1907.7%
98 凯翼X3 490 660 494 -0.8%
99 北京X3 482 0 1613 -70.1%
100 创维汽车EV6 461 0 0 -
101 领克02 408 970 2159 -81.1%
102 岚图FREE 405 0 0 -
103 领克01新能源 388 128 74 424.3%
104 红旗E-HS9 369 283   -
105 广汽传祺GS8 356 154 1449 -75.4%
106 腾势X 350 330 243 44.0%
107 领克05 280 1845 4520 -93.8%
108 奔腾T99 264 215 970 -72.8%
109 云度π1 249 254 320 -22.2%
110 思皓X7 243 72 0 -
111 大运悦虎 230 0 0 -
112 海马S5 200 0 0 -
113 SWM斯威X3 192 1102 314 -38.9%
114 北京BJ90 184 201 10 1740.0%
115 启辰T60新能源 157 53 2 7750.0%
116 北京BJ30 152 95 0 -
117 爱驰U5 123 155 411 -70.1%
118 奇瑞瑞虎e 111 37 62 79.0%
119 东风风光E3 109 32 13 738.5%
120 云度π3 107 109 145 -26.2%
121 东南DX5 106 148 614 -82.7%
122 荣威RX5新能源 101 54 818 -87.7%
123 海马8S 99 0 241 -58.9%
124 广汽埃安Aion LX 97 142 82 18.3%
125 北京BJ80 97 83 101 -4.0%
126 福田萨瓦纳 96 204 48 100.0%
127 上汽MAXUS D90 94 608 202 -53.5%
128 东风风光ix5 83 570 370 -77.6%
129 领克05新能源 77 152 0 -
130 本田M-NV 76 2 0 -
131 上汽MAXUS D60 74 203 158 -53.2%
132 思皓E40X 67 67 0 -
133 国机智骏GX5 65 25 113 -42.5%
134 开瑞K60 62 28 41 51.2%
135 宝骏RS-7 61 80 0 -
136 北京X5 56 528 32 75.0%
137 东南DX7 52 68 172 -69.8%
138 东南DX3 43 36 204 -78.9%
139 吉利星越新能源 39 33 558 -93.0%
140 大乘G60 39 46 496 -92.1%
141 东风风光ix7 28 14 172 -83.7%
142 宝骏RS-5 27 38 1274 -97.9%
143 奇瑞大蚂蚁 24 0 0 -
144 奔腾E01 23 23 0 -
145 广汽传祺GS5 22 112 1693 -98.7%
146 领克02新能源 10 10 42 -76.2%
147 启辰e30 8 219 3 166.7%
148 合创HYCAN 007 6 22 206 -97.1%
149 名爵GS锐腾 6 0 0 -
150 北汽新能源EX 4 1 44 -90.9%
151 理念VE-1 4 0 0 -
152 北汽绅宝X55 3 0 0 -
153 上汽MAXUS EUNIQ 6 3 42 10 -70.0%
154 东南DX3电动车 3 3 27 -88.9%
155 北汽绅宝X25 2 0 0 -
156 北汽绅宝X35 2 0 0 -
157 开瑞K60EV 2 1 0 -
158 北汽绅宝X65 2 0 0 -
更多资讯
  • 权益价9.99万元起 现代IONIQ(艾尼氪)V正式上市!
    9月29日,北京现代旗下全新中型车IONIQ(艾尼氪)V正式上市,共推5款车型,官方指导价区间为10.99-13.99万元,限时权益价区间为9.99-13.19万元,提供整车终身质保,三电保换保赔等保障。新车上市期间可享多项购车优惠权益。新车是北京现代全新高端新能源品…
  • 预售价38.98万起 2027款问界M8开启预售
    9月30日,2027款问界M8正式开启预售,预售价38.98万起。该车虽然是一款年代改款车型,不过它是赛力斯全面主导问界品牌后操盘的首款新车,因此意义重大。新车针对外观、内饰以及动力系统均进行了不同程度的升级,同时还会全系标配面向L3级自动驾驶的架构…
  • 1-8月汽车销量榜:插电混动新能源车销量排名
    插混车,今年卖不动了。 乘联会数据显示,2026年1-8月国内乘用车市场零售销量同比下滑20.8%。新能源补贴滑坡、汽车消费结构变化、油价大涨,哪一个都够市场喝一壶。新能源车整体比大盘扛得住,零售销量同比只跌了12.1%。 反倒是插混车,拖了后腿。一…
  • 至高优惠4.3万元!国庆假期前入手瑞虎9X正当时
    国庆小长假进入倒计时,不少家庭计划带上父母、孩子,开启一场说走就走的自驾之旅。全家人的行李、孩子的推车、露营野餐装备……每到此时才发现,爱车的“肚量”似乎总差那么一点。难道一家人期待已久的出游,要被有限的储物空间&ldq…
  • 全系标配800V 全新领克20上市 售价11.88-15.88万元
    9月28日,全新领克20正式上市,限时专享价区间11.88-15.88万元。新车延续领克家族The Next Day设计语言,搭载激光雷达,全系标配800V碳化硅高压平台与6C快充体系。 外观方面,领克20延续领克家族The Next Day设计语言。新车搭载全新风格分体式大灯,使…
  • 售价15.59-17.59万元,深蓝S07 AI激光版正式上市
    9月28日,深蓝S07 AI激光版正式上市,新车共计推出4款车型,售价15.59-17.59万元,限时权益价14.99-16.99万元。新车搭载车顶外置激光雷达,AI激光智能辅助驾驶系统覆盖城区、高速、泊车三大使用场景。 外观方面,深蓝S07 AI激光版延续现款车型设计语言…
  • 插混、纯电可选,比亚迪第二代海豹07官图发布
    9月28日,比亚迪第二代海豹07官图发布,新车定位中大型轿车,车顶搭载激光雷达,提供插电混动、纯电动两种动力版本供选择。外观方面,第二代海豹07延续海洋美学2.0设计体系,整体风格与海豹08保持一致。前脸配备波浪形分体式大灯组,采用封闭式格栅设计,视…
  • 售价18.48-24.18万元 广汽本田2027款奥德赛升级上市
    9月28日,广汽本田宣布新款奥德赛正式上市,售18.48-24.18万元。作为年度改款车型,新车外观与动力总成延续现款,多个配置升级,在车内新增浅色内饰主题、入门配12.3英寸中控屏、前排座椅支持加热/通风/按摩、提供扶手冰箱/后排吸顶娱乐屏/航空铝地板等…
  • 从近郊赏月到跨省探亲,艾瑞泽8征服版一路安心相伴
    中秋假期的行程,总装着满满的烟火气。约上三五好友往近郊跑,搭个帐篷静候圆月升起;要么收拾满后备箱的月饼与礼品,跨越几百公里回老家,陪着长辈走亲访友、古寺祈福。不同的路线,对车的要求却很一致:动力够用、久坐不累、开着安心。艾瑞泽8征服版以鲲…
  • 9月汽车销量快报:前三周燃油车销量大跌40%
    金九彻底哑火!9月前三周车市大跌22%,燃油车很少人买了 本以为进入9月,车市能借着传统旺季回暖,稳住全年销量。但乘联会最新出炉的前三周数据,直接让人看清现实:今年的金九,彻底没了往年的火爆行情。 数据显示,9月1日至20日,国内乘用车终端零…