首页 > 行业动态 > 正文

2021年9月国产车销量排行榜 自主SUV销量排行榜完整版

购车网 2021-10-26 14:17:19

【2021年9月国产自主SUV销量排行榜】今年9月份,由于部分热销车型销量跌幅较大,国产自主品牌SUV销量也相比去年同期有所下降。据购车网编辑整理统计显示,2021年9月自主SUV市场批发销量44.79万辆,相比去年同期减少3.03万辆,同比下降6.3%。与销量低迷的8月份相比,则环比增长29.2%,销量增加了10.14万辆。下面,我们去看看今年9月份自主品牌SUV车型的批发销量及其排名情况:

数据显示,9月份销量超过1万辆的自主SUV共有12款车型,比去年同期减少2款车型。哈弗H6依然是自主SUV销量冠军,9月销量为25410辆,与去年同期的40475辆相比,下降37.2%。

吉利博越和长安CS75分别排名第二和第三位,其销量分别为17008辆和15798辆,同比跌幅较大,其中博越跌幅位18.7%,长安CS75跌幅达到38.6%。此外,去年销量达到18202辆的荣威RX5,今年9月份销量只有9762辆,同比大跌46.4%。

比亚迪宋新能源表现不俗,销量达到14780辆,排名第四位。而宝骏530销量再创年内新高,达到14597辆,不过依然不如去年同期的18962辆,同比下降23.0%。

排名第六和第七的是两款小型SUV,其中吉利缤越销量13099辆,同比增长17.6%;名爵ZS销量12916辆,同比大跌85.5%。

长安欧尚X5销量稳定,以12612辆的销量排名第八位,继续超过主要竞争对手哈弗M6的销量。

奇瑞瑞虎8销量11373辆,排名第九位,是销量最好的自主中型SUV。

长安CS55、吉利星越L、哈弗大狗销量都超过1万辆,其中长安CS55销量为10570辆,同比下降18.4%。星越L销量稳定,达到10168辆,上市后连续两个月销量过万辆。哈弗大狗销量创新高,达到10055辆。

此外,新上市的五菱星辰首月销量达到9498辆,表现不俗,未来将是延续五菱品牌的“爆款”还是象许多宝骏品牌一样昙花一现呢?我们将拭目以待。

9月份销量超过8千辆的车型还有:奇瑞瑞虎5x、宝骏RS-3、奇瑞瑞虎3家族、捷途X70、红旗HS5、长安CS35、坦克300等。

2021年9月159款国产自主品牌SUV车型的批发销量及其排名情况,详见下表:

2021年9月国产自主SUV销量排行榜 完整榜单
排名 车型 9月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 25410 20026 40475 -37.2%
2 吉利博越 17008 17388 20925 -18.7%
3 长安CS75 15798 15530 25724 -38.6%
4 比亚迪宋新能源 14780 12305 1391 962.5%
5 宝骏530 14597 5698 18962 -23.0%
6 吉利缤越 13099 9514 11143 17.6%
7 名爵ZS 12916 10817 6963 85.5%
8 长安欧尚X5 12612 10712 80 -
9 奇瑞瑞虎8 11373 9214 12768 -10.9%
10 长安CS55 10570 6545 12951 -18.4%
11 吉利星越L 10168 10036 0 -
12 哈弗大狗 10055 5068 3045 230.2%
13 荣威RX5 9762 2685 18202 -46.4%
14 五菱星辰 9498 0 0 -
15 奇瑞瑞虎5X 8964 9098 7721 16.1%
16 宝骏RS-3 8590 3055 9001 -4.6%
17 奇瑞瑞虎3 8529 7820 3841 122.1%
18 捷途X70 8347 8579 2336 257.3%
19 红旗HS5 8342 3019 10186 -18.1%
20 长安CS35 8197 5558 7078 15.8%
21 WEY坦克300 8021 6008 0 -
22 东风风行T5 EVO 7369 2918 0 -
23 哈弗M6 7206 3236 14801 -51.3%
24 理想ONE 7094 9433 3504 102.5%
25 宝骏510 6758 999 6282 7.6%
26 比亚迪宋 6634 5386 12860 -48.4%
27 名爵HS 6628 5593 3827 73.2%
28 比亚迪唐新能源 6254 6240 3046 105.3%
29 长安UNI-T 6060 6266 10601 -42.8%
30 比亚迪元新能源 5372 4782 1066 403.9%
31 哈弗初恋 5335 5042 0 -
32 蔚来ES6 5260 2342 3226 63.1%
33 哪吒V 5009 4611 0 -
34 广汽埃安Aion Y 5003 4124 0 -
35 奇瑞瑞虎7 4675 2786 6770 -31.0%
36 WEY摩卡 4662 4506 0 -
37 广汽传祺GS4 4543 2870 13543 -66.5%
38 星途TXL 3707 1763 0 -
39 名爵HS新能源 3644 2387 0 -
40 蔚来EC6 3390 1800 0 -
41 思皓QX 3290 3486 0 -
42 吉利远景X3 3238 3055 5044 -35.8%
43 领克01 3174 810 2127 49.2%
44 吉利帝豪S 3089 5026 0 -
45 哈弗赤兔 2797 1363 0 -
46 东风风光580 2747 1539 6372 -56.9%
47 北京BJ40 2690 2315 2122 26.8%
48 哪吒U 2690 2002 691 289.3%
49 小鹏汽车G3 2656 1049 853 211.4%
50 领克06 2453 1245 3005 -18.4%
51 东风风光500 2380 3184 0 -
52 长安UNI-K 2344 2537 0 -
53 吉利远景X6 2285 2052 8004 -71.5%
54 吉利ICON 2013 1036 3600 -44.1%
55 名爵EZS纯电动 1984 621 2793 -29.0%
56 蔚来ES8 1978 1738 1482 33.5%
57 几何C 1937 766 1156 67.6%
58 哈弗F7 1933 4502 12601 -84.7%
59 北京X7 1888 1460 4614 -59.1%
60 哈弗H9 1825 1323 2648 -31.1%
61 威马EX5 1776 2068 2035 -12.7%
62 捷途X90 1685 1703 8130 -79.3%
63 吉利豪越 1580 2298 6648 -76.2%
64 奔腾T77 1543 1029 2734 -43.6%
65 荣威RX3 1529 862 51 2898.0%
66 思皓X8 1521 1950 2828 -46.2%
67 SWM斯威G05 1387 1001 2008 -30.9%
68 东风风光S560 1334 1143 1636 -18.5%
69 长安CS85 COUPE 1283 1073 1628 -21.2%
70 启辰大V 1271 0 0 -
71 长安CS95 1211 655 650 86.3%
72 吉利星越S 1174 1711   -
73 红旗HS7 1144 1328 954 19.9%
74 野马T60博骏 1139 1120 2070 -45.0%
75 赛力斯SF5 1040 715 311 234.4%
76 领克02 975 408 1916 -49.1%
77 广汽传祺GS3 917 1644 3354 -72.7%
78 凯翼炫界 917 1414 2950 -68.9%
79 岚图FREE 908 405 0 -
80 奔腾T55 854 587 0 -
81 威马W6 850 719 0 -
82 奔腾T33 824 1002 28 2842.9%
83 广汽传祺GS5 816 22 3504 -76.7%
84 中国重汽VGV U70 799 966 1848 -56.8%
85 MARVEL R 794 929 0 -
86 广汽传祺GS8 791 356 2229 -64.5%
87 广汽埃安Aion V 787 2154 2183 -64.0%
88 SWM斯威X7 780 987 556 40.3%
89 上汽MAXUS D90 763 94 219 248.4%
90 长安欧尚CX70 717 1785 2497 -71.3%
91 启辰T60 693 843 1440 -51.9%
92 领克05 671 280 4521 -85.2%
93 领克06新能源 662 533 3 21966.7%
94 长安欧尚科赛 639 649 1497 -57.3%
95 东风风神AX7 581 792 3096 -81.2%
96 北京X3 578 482 1562 -63.0%
97 创维汽车EV6 575 461 0 -
98 长安CS15 545 1589 571 -4.6%
99 荣威RX8 544 1003 916 -40.6%
100 SWM斯威X3 500 192 479 4.4%
101 长安欧尚X7 467 744 8316 -94.4%
102 长安欧尚科赛5 434 657 870 -50.1%
103 腾势X 410 350 445 -7.9%
104 中国重汽VGV U75 PLUS 409 0 0 -
105 理念VE-1 405 4 16 2431.3%
106 红旗E-HS9 390 369   -
107 极狐ARCFOX αT 380 522 29 1210.3%
108 东风风光ix5 337 83 563 -40.1%
109 荣威RX5新能源 316 101 694 -54.5%
110 零跑C11 272 0 0 -
111 大运悦虎 260 230 0 -
112 云度π1 257 249 479 -46.4%
113 开瑞K60 254 62 62 309.7%
114 本田M-NV 222 76 0 -
115 北京BJ30 201 152 0 -
116 思皓X7 200 243 0 -
117 奔腾T99 200 264 1450 -86.2%
118 思皓X4 193 615 0 -
119 SWM斯威G01 186 561 612 -69.6%
120 海马S5 180 200 0 -
121 福田萨瓦纳 173 96 100 73.0%
122 金康风光E3 156 0 0 -
123 凯翼X3 136 490 452 -69.9%
124 上汽MAXUS D60 132 74 67 97.0%
125 北京BJ80 127 97 117 8.6%
126 领克01新能源 127 388 100 27.0%
127 云度π3 110 107 207 -46.9%
128 东南DX5 110 106 682 -83.9%
129 广汽埃安Aion LX 103 97 145 -29.0%
130 吉利缤越新能源 100 565 226 -55.8%
131 爱驰U5 96 123 260 -63.1%
132 东南DX3 85 43 376 -77.4%
133 东南DX7 81 52 169 -52.1%
134 奇瑞瑞虎e 81 111 21 285.7%
135 上汽MAXUS EUNIQ 6 80 3 12 566.7%
136 启辰星 73 625 2906 -97.5%
137 思皓E40X 68 67 0 -
138 国机智骏GX5 60 65 131 -54.2%
139 北京BJ90 58 184 14 314.3%
140 大乘G60 46 39 457 -89.9%
141 启辰T60新能源 44 157 27 63.0%
142 海马8S 33 99 217 -84.8%
143 奔腾E01 24 23 0 -
144 宝骏RS-7 24 61 0 -
145 领克02新能源 23 10 45 -48.9%
146 北汽新能源EX 14 4 17 -17.7%
147 启辰e30 12 8 17 -29.4%
148 奇瑞大蚂蚁 11 24 140 -92.1%
149 合创HYCAN 007 9 6 0 -
150 威马EX6 9 0 72 -87.5%
151 东风风光ix7 7 28 184 -96.2%
152 一汽森雅R8 6 0 0 -
153 东风风光E3 5 109 55 -90.9%
154 红旗E-HS3 5 0 3 66.7%
155 吉利星越新能源 5 39 510 -99.0%
156 荣威MARVEL X 4 0 0 -
157 北京X5 4 56 133 -97.0%
158 一汽森雅R7 3 0   -
159 广汽传祺GS7 1 0 15 -93.3%

 

更多资讯
  • 权益价9.99万元起 现代IONIQ(艾尼氪)V正式上市!
    9月29日,北京现代旗下全新中型车IONIQ(艾尼氪)V正式上市,共推5款车型,官方指导价区间为10.99-13.99万元,限时权益价区间为9.99-13.19万元,提供整车终身质保,三电保换保赔等保障。新车上市期间可享多项购车优惠权益。新车是北京现代全新高端新能源品…
  • 预售价38.98万起 2027款问界M8开启预售
    9月30日,2027款问界M8正式开启预售,预售价38.98万起。该车虽然是一款年代改款车型,不过它是赛力斯全面主导问界品牌后操盘的首款新车,因此意义重大。新车针对外观、内饰以及动力系统均进行了不同程度的升级,同时还会全系标配面向L3级自动驾驶的架构…
  • 1-8月汽车销量榜:插电混动新能源车销量排名
    插混车,今年卖不动了。 乘联会数据显示,2026年1-8月国内乘用车市场零售销量同比下滑20.8%。新能源补贴滑坡、汽车消费结构变化、油价大涨,哪一个都够市场喝一壶。新能源车整体比大盘扛得住,零售销量同比只跌了12.1%。 反倒是插混车,拖了后腿。一…
  • 至高优惠4.3万元!国庆假期前入手瑞虎9X正当时
    国庆小长假进入倒计时,不少家庭计划带上父母、孩子,开启一场说走就走的自驾之旅。全家人的行李、孩子的推车、露营野餐装备……每到此时才发现,爱车的“肚量”似乎总差那么一点。难道一家人期待已久的出游,要被有限的储物空间&ldq…
  • 全系标配800V 全新领克20上市 售价11.88-15.88万元
    9月28日,全新领克20正式上市,限时专享价区间11.88-15.88万元。新车延续领克家族The Next Day设计语言,搭载激光雷达,全系标配800V碳化硅高压平台与6C快充体系。 外观方面,领克20延续领克家族The Next Day设计语言。新车搭载全新风格分体式大灯,使…
  • 售价15.59-17.59万元,深蓝S07 AI激光版正式上市
    9月28日,深蓝S07 AI激光版正式上市,新车共计推出4款车型,售价15.59-17.59万元,限时权益价14.99-16.99万元。新车搭载车顶外置激光雷达,AI激光智能辅助驾驶系统覆盖城区、高速、泊车三大使用场景。 外观方面,深蓝S07 AI激光版延续现款车型设计语言…
  • 插混、纯电可选,比亚迪第二代海豹07官图发布
    9月28日,比亚迪第二代海豹07官图发布,新车定位中大型轿车,车顶搭载激光雷达,提供插电混动、纯电动两种动力版本供选择。外观方面,第二代海豹07延续海洋美学2.0设计体系,整体风格与海豹08保持一致。前脸配备波浪形分体式大灯组,采用封闭式格栅设计,视…
  • 售价18.48-24.18万元 广汽本田2027款奥德赛升级上市
    9月28日,广汽本田宣布新款奥德赛正式上市,售18.48-24.18万元。作为年度改款车型,新车外观与动力总成延续现款,多个配置升级,在车内新增浅色内饰主题、入门配12.3英寸中控屏、前排座椅支持加热/通风/按摩、提供扶手冰箱/后排吸顶娱乐屏/航空铝地板等…
  • 从近郊赏月到跨省探亲,艾瑞泽8征服版一路安心相伴
    中秋假期的行程,总装着满满的烟火气。约上三五好友往近郊跑,搭个帐篷静候圆月升起;要么收拾满后备箱的月饼与礼品,跨越几百公里回老家,陪着长辈走亲访友、古寺祈福。不同的路线,对车的要求却很一致:动力够用、久坐不累、开着安心。艾瑞泽8征服版以鲲…
  • 9月汽车销量快报:前三周燃油车销量大跌40%
    金九彻底哑火!9月前三周车市大跌22%,燃油车很少人买了 本以为进入9月,车市能借着传统旺季回暖,稳住全年销量。但乘联会最新出炉的前三周数据,直接让人看清现实:今年的金九,彻底没了往年的火爆行情。 数据显示,9月1日至20日,国内乘用车终端零…