首页 > 行业动态 > 正文

2021年12月汽车销量排行榜 538款乘用车销量排名 宏光MINI夺冠

购车网 2022-1-25 23:00:02
2021年12月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 12月销量 上月 去年同期 同比
301 广汽传祺GS5 1281 707 2174 -41.1%
302 东风风光330 1270 1011 1180 7.6%
303 铃木启悦 1268 1268 2307 -45.0%
304 日产楼兰 1262 1041 2029 -37.8%
305 起亚K5 1261 1200 3002 -58.0%
306 野马T60博骏 1246 1214 2402 -48.1%
307 标致5008 1222 737 458 166.8%
308 创维汽车EV6 1222 1220 0 -
309 本田皓影新能源 1218 619 0 -
310 MARVEL R 1213 302 0 -
311 SWM斯威X7 1200 1050 517 132.1%
312 启辰星 1162 856 2919 -60.2%
313 领克09新能源 1160 0 0 -
314 大众迈腾GTE 1151 1443 729 57.9%
315 领克02 1149 1989 1463 -21.5%
316 宝骏E300 1143 1976 2355 -51.5%
317 海马S5 1135 480 0 -
318 长安欧尚X7 1130 4166 4463 -74.7%
319 长安锐程CC 1118 2059 2962 -62.3%
320 奥迪Q3 Sportback 1110 1263 0 -
321 吉利ICON 1102 1553 2186 -49.6%
322 思皓X8 1094 2521 5047 -78.3%
323 赛力斯SF5 1089 1446 62 1656.5%
324 小虎FEV 1080 288 0 -
325 别克昂科拉 1077 9 2736 -60.6%
326 荣威RX5新能源 1071 1799 3446 -68.9%
327 奔腾T77 1060 895 4021 -73.6%
328 本田艾力绅 1049 4655 4952 -78.8%
329 中国重汽VGV U70 1049 838 1469 -28.6%
330 奔腾B70 1043 985 1050 -0.7%
331 凯翼轩度 1041 629 0 -
332 金康风光E3 1033 454 0 -
333 领克06新能源 1026 748 502 104.4%
334 沃尔沃XC40 1023 629 2405 -57.5%
335 启辰e30 1016 279 0 -
336 现代索纳塔 1014 1218 1102 -8.0%
337 标致2008 1002 726 294 240.8%
338 雪铁龙C6 975 1138 209 366.5%
339 SRM鑫源金海狮 973 1351 0 -
340 雪佛兰畅巡 967 285 277 249.1%
341 上汽MAXUS G10 956 1924 3368 -71.6%
342 现代瑞纳 917 575 2291 -60.0%
343 北京U5 917 739 0 -
344 电动屋YOUNG光小新 905 0 0 -
345 大众探岳GTE 905 1086 858 5.5%
346 斯柯达明锐 890 2282 2153 -58.7%
347 雪佛兰开拓者 890 456 1567 -43.2%
348 福田蒙派克 885 815 818 8.2%
349 红旗H7 858 515 756 13.5%
350 Jeep大指挥官PHEV 825 24 92 796.7%
351 标致408 823 1000 1638 -49.8%
352 长安CS85 COUPE 811 1025 1648 -50.8%
353 东风小康风光MINI EV 806 0 0 -
354 思皓E50A 778 256 0 -
355 领克09 778 1215 0 -
356 标致508 770 887 725 6.2%
357 红旗E-HS9 765 546 0 -
358 现代悦纳 743 170 3086 -75.9%
359 马自达CX-30 741 1734 2029 -63.5%
360 东风富康e爱丽舍 729 1661 121 502.5%
361 领克01新能源 727 517 62 1072.6%
362 英菲尼迪QX50 717 959 2589 -72.3%
363 荣威RX8 715 776 1278 -44.1%
364 丰田致享 708 731 1178 -39.9%
365 启腾EX-80 701 95 300 133.7%
366 华晨新日i03A 699 0 0 -
367 极狐ARCFOX αS 692 444 0 -
368 奔驰EQC 687 548 410 67.6%
369 荣威iMAX8 665 99 2408 -72.4%
370 比亚迪e3 660 450 257 156.8%
371 广汽本田绎乐 653 319 0 -
372 现代全新胜达 631 903 1386 -54.5%
373 路虎揽胜极光 630 2115 1415 -55.5%
374 起亚嘉华 605 608 0 -
375 雪铁龙C3-XR 601 1269 26 2211.5%
376 本田M-NV 580 562 540 7.4%
377 江铃易至EV3 579 731 433 33.7%
378 丰田RAV4荣放双擎E+ 564 544 0 -
379 斯柯达昕锐 533 1227 3120 -82.9%
380 东南DX3 532 639 515 3.3%
381 北京BJ90 524 542 158 231.7%
382 丰田卡罗拉双擎E+ 523 469 502 4.2%
383 海马7X 517 561 832 -37.9%
384 腾势X 515 425 481 7.1%
385 斯柯达柯珞克 513 1096 1853 -72.3%
386 斯柯达柯迪亚克 501 516 1474 -66.0%
387 比亚迪D1 480 193 1000 -52.0%
388 SWM斯威G01 480 500 1025 -53.2%
389 荣威RX3 439 1537 1739 -74.8%
390 长安欧诺 433 1592 862 -49.8%
391 长安CS15 428 1406 1472 -70.9%
392 雪铁龙天逸 424 1032 1515 -72.0%
393 雷诺江铃羿 423 275 0 -
394 远志M1 415 332 0 -
395 宝骏630 408 432 672 -39.3%
396 野马斯派卡 403 351 1451 -72.2%
397 几何C 389 1123 824 -52.8%
398 沃尔沃XC60新能源 388 677 266 45.9%
399 丰田威兰达新能源 386 314 0 -
400 全界Q1 385 161 125 208.0%

 

更多资讯
  • 海洋美学2.0登场!比亚迪海豹08内饰正式亮相
    4月15日,比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓,在社交媒体发布了比亚迪海豹08内饰官图,新车搭载海洋美学2.0全新旗舰座舱,以 “松弛之境 + 治愈之美” 为设计理念。 据图片显示,新车内饰整体风格简约豪华,中控台层次分明,宽幅贯穿饰…
  • 12.8英寸大屏+540°全景影像!凯翼拾月MAX预售
    4月15日,凯翼拾月max正式开启预售,推出2款车型,官方预售价区间4.79-5.19万元,限时权益价区间4.59-4.99万元。预售期间支付 99 元订金,可享订金直抵2000元车款、赠送充电桩(不含安装,可选充电枪)和获5台拾月max 抽取资格。 拾月max采用家族化设…
  • 轿跑+猎装双形态!尚界Z7/尚界Z7T将于4月22日上市
    4月15日,鸿蒙智行官宣,鸿蒙智行春季新品发布会将于4月22日举办,旗下全新车型尚界Z7、尚界Z7T将在本次发布会上正式上市。 3月23日,尚界Z7和Z7T正式开启预售,预售价22.98万元起,并表示,即刻预订可享至高11000元购车权益。官方宣布新车开启预售3小…
  • 售价9.58-11.58万元 比亚迪领汇e7上市 面向营运市场
    4月15日,比亚迪全新汽车品牌领汇汽车宣布领汇e7正式上市,共推出5款车型,官方指导价区间9.58-11.58万元。领汇e7聚焦营运市场与日常出行双场景,搭载比亚迪第二代刀片电池及闪充技术,能实现“5分钟充好、9分钟充饱、零下30℃只多3分钟”的高…
  • 预计多项配置升级 2026款MG4将于北京车展上市
    近日,我们从官方获悉,2026款MG4将于北京车展正式上市。预计新款车型将在多项配置上迎来升级。据悉,MG4车型3月销量突破14000台,上市以来实现6个月销量破万。作为参考,目前现款MG4共有五款在售,售价6.88-10.28万元。现款车型现款车型现款车型 简单回
  • 采用800伏平台 2027款梅赛德斯-奔驰EQS发布
    近日,梅赛德斯-奔驰推出了2027款EQS纯电动轿车。新车搭载容量更大的电池组,前脸设计全面焕新,电气架构也从400伏升级为800伏技术。 据官方介绍,该车超25%的零部件为全新研发、升级或精细化调校。核心升级包括:电池容量从118千瓦时提升至122千瓦时…
  • 吉利控股集团第一季度销量93.8万辆 新能源销量49.1万辆
    今日,吉利控股集团发布2026年第一季度销量数据:总销量937927辆,新能源销量491006辆,同比增长5.8%,新能源渗透率52.4%。 具体来看,吉利汽车一季度总销量709358辆,
  • 踏青不内耗,艾瑞泽8 PRO承包打工人的周末快乐
    救命!当代打工人的精神内耗“没假期”占一半刷着朋友圈的各种春日大片再看看自己的工位,满脑子都是好想逃谁说春假只能等通知?周末两天,拉上搭子、开上艾瑞泽8 PRO去郊外追花、去山野躺平自己给自己造一场“专属春假”这才是打工人…
  • 吉利银河M7完成主流电混SUV行业首次“魔鬼四面碰”极限测试
    近日,吉利银河品牌迎来又一重要里程碑:作为吉利银河开启两百万新征程的首款新车、M系列的首款主流电混SUV——吉利银河M7,在央视镜头见证下,成功完成主流电混SUV行业首次“魔鬼四面碰”连环碰撞挑战。同一辆测试车连续经受整车刮底…
  • 3月增程式新能源汽车销量榜揭晓!理想也扛不住了
    【2026年3月增程式新能源汽车零售销量排行榜】家人们,3月增程车市场是真的有点冷!乘联会刚出的数据显示,这个月国内增程车零售销量就7.6万辆,比去年同期少了6.0%。虽说比插混、纯电车型跌得少,勉强守住了基本盘,但说实话,表现真的不尽如人意&mdash…