首页 > 行业动态 > 正文

2022年1月汽车销量排行榜总榜单 你的爱车排第几?

购车网 2022-2-28 23:40:24

 

2022年1月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 1月销量 上月 去年同期 同比
301 雪铁龙天逸 1048 424 1238 -15.4%
302 比亚迪秦EV 1006 1656 1514 -33.6%
303 别克GL6 1002 13 787 27.3%
304 荣威RX3 997 439 2003 -50.2%
305 思皓曜 993 2495 0 -
306 宝骏730 993 4435 1647 -39.7%
307 WEY玛奇朵 990 2513 0 -
308 MG ONE 986 7123 0 -
309 启辰星 985 1162 2230 -55.8%
310 大众探岳X 974 1404 2549 -61.8%
311 凯迪拉克CT4 973 1988 1828 -46.8%
312 荣威i6 973 1607 823 18.2%
313 海马S7 960 0 0 -
314 奔腾T99 957 289 1447 -33.9%
315 领克02 951 1149 1496 -36.4%
316 枫叶60s 950 0 0 -
317 路虎发现运动版 937 2051 2170 -56.8%
318 MG MARVEL R 911 0 0 -
319 吉利嘉际新能源 890 1496 1676 -46.9%
320 大众ID.6 CROZZ 881 2218 0 -
321 福特EVOS 879 0 0 -
322 名爵HS新能源 870 1640 944 -7.8%
323 标致2008 855 1002 983 -13.0%
324 日产楼兰 853 1262 1223 -30.3%
325 奔腾T77 849 1060 2490 -65.9%
326 比亚迪e3 829 660 286 189.9%
327 SWM斯威X7 816 1200 0 -
328 AITO 问界M5 815 352 0 -
329 上汽MAXUS D90 794 2596 117 578.6%
330 奥迪Q3 Sportback 792 1110 1639 -51.7%
331 威马EX5 790 1484 2014 -60.8%
332 雪铁龙C6 788 975 191 312.6%
333 威马W6 761 1344 0 -
334 丰田卡罗拉锐放 761 0 0 -
335 标致508 755 770 1024 -26.3%
336 起亚K5 754 1261 1520 -50.4%
337 凯翼炫界 753 169 1060 -29.0%
338 北京X3 742 1994 2024 -63.3%
339 大众途观L新能源 734 111 530 38.5%
340 枫叶80V 733 0 502 46.0%
341 大众帕萨特新能源 731 91 225 224.9%
342 路虎揽胜极光 684 630 1113 -38.5%
343 红旗H7 658 858 373 76.4%
344 凯翼轩度 649 1041 0 -
345 威马E.5 644 2227 0 -
346 合创Z03 629 1572 0 -
347 吉利博瑞 618 1484 3655 -83.1%
348 中国重汽VGV U70 616 1049 1008 -38.9%
349 丰田威驰FS 609 1829 1663 -63.4%
350 大众辉昂 604 261 810 -25.4%
351 丰田奕泽 590 3529 4372 -86.5%
352 捷豹XFL 589 378 674 -12.6%
353 长安欧尚科尚 583 15 506 15.2%
354 斯柯达柯迪亚克 582 501 72 708.3%
355 雪佛兰畅巡 570 967 260 119.2%
356 英菲尼迪QX50 567 717 170 233.5%
357 江铃易至EV3 566 579 151 274.8%
358 小虎FEV 565 1080 0 -
359 奔驰EQB 564 241 0 -
360 吉利ICON 564 1102 2188 -74.2%
361 捷豹XEL 560 330 1226 -54.3%
362 林肯飞行家 560 1986 1662 -66.3%
363 福田蒙派克 535 885 595 -10.1%
364 丰田致享 533 708 1553 -65.7%
365 宝骏630 528 408 744 -29.0%
366 比亚迪F3 527 1771 3885 -86.4%
367 极狐ARCFOX αS 523 692 0 -
368 广汽本田绎乐 521 653 0 -
369 红旗E-HS9 520 765 455 14.3%
370 丰田RAV4荣放双擎E+ 518 564 0 -
371 本田皓影新能源 508 1218 0 -
372 海马7X 507 517 52 875.0%
373 丰田威兰达新能源 501 386 0 -
374 斯柯达昕锐 495 533 230 115.2%
375 理念VE-1 490 300 323 51.7%
376 北京X7 489 1762 1990 -75.4%
377 英菲尼迪Q50L 487 288 23 2017.4%
378 电动屋YOUNG光小新 484 905 0 -
379 本田M-NV 482 580 592 -18.6%
380 奔腾B70S 466 0 0 -
381 大众迈腾GTE 461 1151 629 -26.7%
382 奔驰EQC 447 687 541 -17.4%
383 奇瑞瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 446 146 0 -
384 SWM斯威G05 434 1500 1001 -56.6%
385 大众探岳GTE 430 905 732 -41.3%
386 上汽MAXUS EUNIQ 6 422 29 0 -
387 远志M1 414 415 0 -
388 野马斯派卡 387 403 153 152.9%
389 大众途安 385 39 4 9525.0%
390 东南DX3 373 532 273 36.6%
391 领克09 369 778 0 -
392 奥迪A6L新能源 367 325 437 -16.0%
393 东风风光ix5 363 313 226 60.6%
394 奔驰EQA 361 155 0 -
395 SWM斯威X3 358 300 210 70.5%
396 沃尔沃XC60新能源 357 388 210 70.0%
397 沃尔沃S90新能源 350 336 177 97.7%
398 广汽埃安Aion LX 339 57 63 438.1%
399 雪铁龙C3-XR 336 601 309 8.7%
400 奥迪Q2L e-tron 319 66 386 -17.4%

 

更多资讯
  • 权益价6.98万起 2026款五菱扬光开启预售
    2月24日,我们从上汽通用五菱官方了解到,旗下微面——2026款五菱扬光正式开启预售,本次推出由客车版、封窗版与营运版组成的全场景矩阵,共计8款车型,预售价区间为7.98-12.58万元,权益后限时预售一口价6.98-11.88万元。 官方表示,从即日…
  • 最高续航750km,2026款小鹏X9纯电版将于3月份上市
    日前,我们从官方获悉,2026款小鹏X9纯电版将于3月份正式上市,新车目前已经开启预订,共有5款车型,全系标配800V高压平台+5C超充AI电池,最高CLTC纯电续航提升至750km。 外观方面,新车进行了细节上的升级,包括雾灯区域以及前、后包围等处,使其与增…
  • 日产N6 180 PRO+正式上市,限时售价11.19万元
    2月24日,东风日产N6 180 PRO+正式上市,上市限时价11.19万元。新车是一款增配车型,不仅采用宁德时代磷酸铁锂电池,还搭载了Momenta辅助驾驶系统,性价比进一步提升,相比Max+版本,仅差异前排AI零毯座椅,新车新增湖光蓝配色和个性化选装包。此外,官…
  • 全新轩逸上市售价9.49万起 14代轩逸/经典售价大降
    2月24日,全新日产轩逸正式上市,新车共计推出3款车型,上市限时价9.49-10.99万元。全新轩逸外观与内饰全面升级,但依然搭载1.6L自然吸气发动机。此外,现款车型也将继续销售,其中轩逸经典上市限时价6.59万元,第十四代轩逸上市限时价7.49-8.49万元。 …
  • 日产天籁·鸿蒙座舱S380大师版上市 售价16.19万
    2月24日,东风日产天籁·鸿蒙座舱S380大师版正式上市,官方指导价18.29万元,上市限时价16.19万元。新车采用曜岩黑金双色车身,搭载鸿蒙座舱5.0,上车MoLA大模型,智能化再进阶。此外,东风日产推出春季限时礼遇,全系车型可享至高0首付,8年超长…
  • 限时售价10.99-13.99万元,东风日产N7青春版上市
    2月24日,东风日产N7青春版正式上市,新车共计推出5款车型,官方售价11.99-14.99万元,上市限时价10.99-13.99万元。 日产N7青春版与现款车型设计保持一致,新能源化的极简风格前脸设计,新车拥有710颗高功率LED光源和882个OLED发光单元,此外新车还配…
  • 别等车展了!奇瑞新春发“红包”,艾瑞泽8系杀入9万级
    岁序更替,万象启新。奇瑞新春焕新季重磅启幕,携真金白银的诚意福利,为全国消费者献上新春购车厚礼。作为A+级燃油家轿市场的标杆力作,艾瑞泽8系率先发力,新春限时价9.29万元起,以满满诚意与硬核实力,承包消费者一整年的顺畅出行。福利暖新春 艾瑞泽8…
  • 长城汽车成为央视新闻2026年春晚新媒体指定用车,硬核护航彰显品牌实力
    2月12日,中央广播电视总台正式宣布,长城汽车成为央视新闻2026年春晚新媒体指定用车,旗下全新坦克500与魏牌高山精彩亮相春晚的主会场和宜宾、哈尔滨两大分会场。春晚作为国民文化盛典,其选择是对产品实力与品牌信誉的认证。而这已是长城汽车旗下产品连续…
  • 以旅行见新年 捷途驿站温暖回家路,高速护航,镌刻着归乡每一公里的服务温度
    岁末归心似箭,当全国高速路网被返乡车流点亮,一则“移动服务车”的暖新闻正在各个高速服务区、出入口悄然流传。在雅安318自驾大本营。一辆贴着“上门保养就找捷途”车贴的车刚停稳,就被围了个半圆。车主陈先生刚从武汉出发,仪表盘…
  • 吉利银河成为首个完成不补能直通北冰洋千里长测挑战的国产新能源品牌
    2月9日,随着冬测车队抵达极夜与严寒交织的北极腹地,吉利银河完成了一场跨越瑞典与挪威,总里程超1000公里不补能的冰雪全场景长测,这是自主品牌第一次完成跨洲际、远征北冰洋的冬测挑战。其中,吉利银河混动家族V900、M9、星舰7 EM-i、星耀8、A7、星…