首页 > 行业动态 > 正文

2022年3月轿车销量排行榜完整版 宏光MINI夺冠 凯美瑞超朗逸

购车网 2022-4-15 16:04:08

    【2022年3月轿车销量排行榜 完整榜单】乘联会数据显示,2022年3月国内轿车市场批发销量为87.2万辆,与去年同期的87.5万辆相比,微跌0.4%。与受春节假期的2月份相比,相比环比增长26.8%。下面,购车网编辑带大家去看看今年3月198款轿车的批发销量及其排名情况:

    3月份,销量过万辆的轿车共有27款车型,其中共有8款车型销量超过2万辆。宏光MINI以47563辆的销量又一次夺得轿车销量冠军,同比增长19.7%。

    作为去年国内乘用车销量冠军的日产轩逸,今年3月销量为27373辆,同比下跌31.6%,排名也降至第二位。

    其实不仅是日产轩逸销量跌幅大,其他的几款热门轿车销量也远不如去年同期。其中,大众朗逸销量26040辆,同比下降36.7%,排名降至第四位;丰田卡罗拉销量25173辆,同比下降27.9%,排名第六位;大众速腾销量17214辆,同比下跌46.8%,排名第十二位。

    此外,大众宝来销量16235辆,同比大跌52.2%,仅排名第十四位;别克英朗销量14159辆,同比大跌62.8%,排名降至第十七位。这几款往年销量基本排列前茅的轿车,今年3月的销量都大不如前。

    丰田凯美瑞销量继续保持高位,3月销量27211辆,接近轩逸的销量,排名第三位。特斯拉MODEL 3持续热卖,3月批发销量达到26024辆,排名第五位。

    比亚迪秦PLUS和本田雅阁持续热销,3月销量继续超过2万辆,分别为22942辆和20667辆。丰田雷凌也接近2万辆,其销量达到19977辆,同比小幅增长1.1%,排名第九位。

    自主品牌中,除了宏光MINI和秦PLUS之外,长安逸动、名爵5、吉利帝豪、比亚迪汉、QQ冰淇淋、长安奔奔EV、比亚迪海豚等7款车型销量也过万辆。其中,长安逸动销量达到18732辆,排名第十位,同比增长16.2%。此外,新上市的长安逸动新能源,首月销量也达到3160辆。

    传统豪华品牌方面,销量最好的是奔驰C级,3月批发销量15586辆,排名第15位;奔驰E级销量11363辆,排名第23位;宝马5系销量11029辆,排名第24位。

    2022年3月198款轿车的批发销量及其排名情况,详见下表:

2022年3月轿车销量排行榜 完整榜单
排名 车型 3月销量 上月 去年同期 同比
1 五菱宏光MINI EV 47563 22110 39745 19.7%
2 日产轩逸 27373 33316 40014 -31.6%
3 丰田凯美瑞 27211 13670 15213 78.9%
4 大众朗逸 26040 32037 41146 -36.7%
5 特斯拉 Model 3 26024 24112 25352 2.7%
6 丰田卡罗拉 25173 22725 34899 -27.9%
7 比亚迪秦PLUS 22942 22508 2509 814.4%
8 本田雅阁 20667 16588 16890 22.4%
9 丰田雷凌 19977 10236 19759 1.1%
10 长安逸动 18732 10186 16124 16.2%
11 本田思域 17456 9776 12100 44.3%
12 大众速腾 17214 12610 32365 -46.8%
13 大众帕萨特 16386 10447 6894 137.7%
14 大众宝来 16235 15300 33995 -52.2%
15 奔驰C级 15586 8058 14305 9.0%
16 日产天籁 15471 15332 9526 62.4%
17 别克英朗 14159 8603 38047 -62.8%
18 名爵5 13856 17026 10953 26.5%
19 吉利帝豪 13593 10440 12381 9.8%
20 雪佛兰科鲁泽 13286 11490 6157 115.8%
21 比亚迪汉 12359 9290 10323 19.7%
22 奇瑞QQ冰淇淋 11687 6442 0 -
23 奔驰E级 11363 9346 14215 -20.1%
24 宝马5系 11029 10627 15558 -29.1%
25 长安奔奔EV 10709 5613 4080 162.5%
26 大众桑塔纳 10580 7535 7635 38.6%
27 比亚迪海豚 10501 8565 0 -
28 丰田亚洲龙 9793 11525 15402 -36.4%
29 小鹏汽车P7 9183 3537 2855 221.7%
30 别克威朗 8976 6318 887 912.0%
31 吉利星瑞 8576 6001 14356 -40.3%
32 大众迈腾 8261 11634 16765 -50.7%
33 奇瑞eQ1小蚂蚁 8240 3735 5310 55.2%
34 东风风神奕炫 7646 6016 3648 109.6%
35 别克君威 7518 1826 9292 -19.1%
36 大众高尔夫 7359 3994 5478 34.3%
37 荣威i5 7327 7499 11498 -36.3%
38 大众凌渡 7324 2555 5805 26.2%
39 本田型格 6868 5014 0 -
40 广汽埃安Aion S 6798 3380 5738 18.5%
41 欧拉黑猫 6580 2180 8527 -22.8%
42 欧拉好猫 6374 4066 2116 201.2%
43 本田英仕派 6208 3697 6138 1.1%
44 零跑T03 5853 1907 2827 107.0%
45 奥迪A4L 5667 8641 15549 -63.6%
46 奥迪A3 5632 4440 5789 -2.7%
47 丰田YARiS L致炫 5508 3353 8835 -37.7%
48 马自达3昂克赛拉 5480 5649 7725 -29.1%
49 奥迪A6L 5461 9779 15634 -65.1%
50 丰田亚洲狮 5203 3852 0 -
51 捷达VA3 5133 3946 5082 1.0%
52 本田飞度 5118 1905 4005 27.8%
53 现代伊兰特 5080 3640 11440 -55.6%
54 凯迪拉克CT5 4693 4329 5251 -10.6%
55 奇瑞艾瑞泽5 4683 5190 9014 -48.1%
56 小鹏汽车P5 4398 2059 0 -
57 东风风神E70 4345 2641 855 408.2%
58 本田凌派 4331 3613 378 1045.8%
59 北汽新能源EU 4105 713 981 318.5%
60 领克03 4104 3077 4665 -12.0%
61 长安锐程CC 4017 558 2091 92.1%
62 思皓E10X 3985 3518 1619 146.1%
63 雪铁龙凡尔赛C5 X 3756 2215 0 -
64 大众POLO 3665 2906 704 420.6%
65 长安UNI-V 3584 2142 0 -
66 现代悦动 3217 3332 3016 6.7%
67 宝马3系 3195 12271 17467 -81.7%
68 长安逸动新能源 3160 0 0 -
69 荣威Ei5 3145 2104 2035 54.6%
70 丰田威驰 3141 4239 4134 -24.0%
71 凌宝BOX 3100 2850 566 447.7%
72 日产骐达 3096 5396 4209 -26.4%
73 思皓曜 3062 1617 0 -
74 福特蒙迪欧 3045 25 2356 29.2%
75 广汽传祺影豹 3002 2002 0 -
76 沃尔沃S60 2919 1397 1973 48.0%
77 吉利帝豪L 2881 1365 0 -
78 红旗H5 2875 6663 7343 -60.9%
79 雪佛兰迈锐宝 2784 898 6037 -53.9%
80 吉利帝豪新能源 2745 2494 893 207.4%
81 比亚迪e2 2736 680 1011 170.6%
82 宝骏KiWi EV 2707 3262 0 -
83 名爵6 2601 2235 4951 -47.5%
84 几何A 2450 2192 25 9700.0%
85 沃尔沃S90 2360 1623 3857 -38.8%
86 东风风行景逸S50新能源 2307 1511 47 4808.5%
87 福特福睿斯 2279 2123 679 235.6%
88 科莱威CLEVER 2269 2085 2486 -8.7%
89 奔驰E级新能源 2225 1756 0 -
90 别克微蓝6 2176 1234 1514 43.7%
91 起亚福瑞迪 2169 1265 933 132.5%
92 奔驰A级 2105 1745 7031 -70.1%
93 起亚焕驰 2101 1963 2428 -13.5%
94 威马E.5 2066 912 0 -
95 别克君越 2011 1168 4127 -51.3%
96 雪佛兰赛欧 1990 3852 5226 -61.9%
97 长安悦翔 1982 2402 3448 -42.5%
98 雷丁芒果 1967 1531 0 -
99 大众帕萨特新能源 1894 3025 1786 6.1%
100 宝马1系 1893 2275 3370 -43.8%
101 比亚迪秦EV 1855 1995 1663 11.6%
102 捷豹XEL 1827 876 1085 68.4%
103 极氪001 1795 2916 0 -
104 枫叶60s 1686 1612 0 -
105 大众CC 1659 742 2445 -32.2%
106 朋克多多 1646 1497 0 -
107 丰田凌尚 1613 1445 0 -
108 红旗H9 1481 1223 3091 -52.1%
109 比亚迪驱逐舰05 1476 0 0 -
110 比亚迪e3 1428 1279 114 1152.6%
111 斯柯达明锐 1404 1742 37 3694.6%
112 雪佛兰科沃兹 1399 1551 996 40.5%
113 广汽传祺GA6 1338 213 604 121.5%
114 百智大熊 1325 1086 0 -
115 福特金牛座 1319 600 1697 -22.3%
116 欧拉白猫 1310 15 2406 -45.6%
117 铃木启悦 1305 907 420 210.7%
118 凯迪拉克CT6 1247 1189 1829 -31.8%
119 捷豹XFL 1244 1157 691 80.0%
120 大众ID.3 1207 1012 0 -
121 日产轩逸纯电 1184 1389 0 -
122 飞凡ER6 1176 376 123 856.1%
123 朋克美美 1173 1067 0 -
124 荣威i6 MAX新能源 1169 200 0 -
125 本田LIFE 1147 31 861 33.2%
126 斯柯达昕锐 1105 380 820 34.8%
127 丰田威驰FS 1079 1406 1767 -38.9%
128 荣威i6 1077 988 563 91.3%
129 福特福克斯 1063 895 2275 -53.3%
130 雪铁龙凡尔赛C5 X新能源 1046 1145 0 -
131 极狐ARCFOX αS 1015 266 9 11177.8%
132 起亚K3 1014 1457 953 6.4%
133 江铃易至EV3 1005 466 176 471.0%
134 宝马5系新能源 979 1177 2063 -52.5%
135 宝骏E200 887 674 906 -2.1%
136 风光MINI EV 872 945 0 -
137 标致408 836 770 1313 -36.3%
138 标致508 828 1224 717 15.5%
139 雪佛兰畅巡 775 401 124 525.0%
140 本田享域 754 0 1452 -48.1%
141 吉利博瑞 728 188 1760 -58.6%
142 启辰D60新能源 670 3043 262 155.7%
143 名爵3 668 2299 1986 -66.4%
144 凯迪拉克CT4 634 989 1709 -62.9%
145 东南A5翼舞 568 142 278 104.3%
146 富康ES600 502 0 0 -
147 小虎FEV 500 315 0 -
148 思皓E50A 498 252 82 507.3%
149 雷诺江铃羿 497 51 0 -
150 斯柯达速派 486 386 131 271.0%
151 起亚K5 483 558 675 -28.4%
152 奇瑞艾瑞泽5e 478 0 34 1305.9%
153 日产蓝鸟 454 5 84 440.5%
154 大众迈腾GTE 410 889 2352 -82.6%
155 丰田YARiS L 致享 402 260 1298 -69.0%
156 北京U5 402 221 0 -
157 启辰D60 373 760 2860 -87.0%
158 丰田卡罗拉双擎E+ 349 259 227 53.7%
159 雪铁龙C6 336 293 548 -38.7%
160 现代悦纳 314 693 1514 -79.3%
161 华晨新日i03 262 259 0 -
162 电动屋YOUNG光小新 261 379 0 -
163 奥迪A7L 256 258 0 -
164 广汽本田绎乐 256 216 153 67.3%
165 沃尔沃S90新能源 242 263 319 -24.1%
166 凯翼轩度 236 422 0 -
167 DS 9 230 156 0 -
168 宝骏RC-5 227 107 376 -39.6%
169 奔驰A级AMG 212 178 0 -
170 东风富康e爱丽舍 201 100 18 1016.7%
171 荣威ei6 201 2 1745 -88.5%
172 奥迪A6L新能源 181 391 541 -66.5%
173 大众辉昂 170 566 939 -81.9%
174 蔚来ET7 163 0 0 -
175 红旗H7 151 398 584 -74.1%
176 现代索纳塔 141 129 663 -78.7%
177 英菲尼迪Q50L 136 177 32 325.0%
178 华晨新日i03A 116 101 0 -
179 全界Q1 114 0 158 -27.9%
180 红旗E-QM5 110 26 10 1000.0%
181 昌河北斗星 107 51 0 -
182 雪佛兰沃兰多 103 495 188 -45.2%
183 名爵6新能源 98 47 197 -50.3%
184 东风风行景逸S50 60 80 8 650.0%
185 丰田雷凌双擎E+ 55 50 244 -77.5%
186 沃尔沃S60 PHEV 47 93 121 -61.2%
187 广汽丰田iA5 22 390 852 -97.4%
188 吉利博瑞新能源 22 54 253 -91.3%
189 广汽传祺GA8 19 8 92 -79.4%
190 现代名图 16 12 1733 -99.1%
191 标致508L新能源 10 8 33 -69.7%
192 国机智骏GC 6 10 178 -96.6%
193 零跑S01 5 7 36 -86.1%
194 现代名图新能源 3 7 34 -91.2%
195 奔腾B70 2 9 1793 -99.9%
196 吉利缤瑞 2 1726 5604 -100.0%
197 北汽新能源EC 1 0 2 -50.0%
198 领克03新能源 1 0 64 -98.4%

 

更多资讯
  • 大众T-ROC探歌新谍照 首搭混动系统8月27日抢先看
    全新大众T-ROC(国内对应车型为T-ROC探歌)的官方谍照已于近日正式发布,这款定位紧凑型SUV的新车引发广泛关注。作为基于MQB Evo平台打造的重磅产品,其最大亮点是将搭载全新油电混动系统,计划于8月27日首发,并在9月慕尼黑车展完成公众首秀。 外观上…
  • 长城汽车巴西工厂竣工投产 树立中国汽车高质量出海新典范
    北京时间8月16日凌晨,长城汽车巴西工厂正式竣工投产。巴西总统卢拉、副总统阿尔克明、中国驻巴西大使祝青桥、巴西劳工部部长等政要及长城汽车总裁穆峰、长城国际总裁史青科、长城汽车巴墨大区总裁张庚申等嘉宾共同见证这一重要时刻,卢拉总统亲自在长城汽…
  • 捷途山海L7 PLUS将于8月26日上市,220km纯电续航12.99万起
    8月19日,捷途官方消息显示,捷途山海L7 PLUS将于8月26日正式上市。新车已开启预售,共推出6款车型,预售价区间13.99-18.99万元,限时权益价低至12.99-17.99万元。作为定位中型SUV的新车,其尺寸比捷途山海L7更大,提供5座和7座两种座椅布局选择,满足不…
  • 蔚来100kWh电池包降2万!全系车价调整,周销7183台超小米理想
    近日,蔚来官方宣布对全系100kWh长续航电池包(涵盖400V、900V平台)的价格及对应整车购买起售价进行调整。其中,100kWh长续航电池包价格从12.8万元下调至10.8万元,选择整车购买该电池包的全系新车价格也同步调整。 <td class="xl71" colspan=…
  • 特斯拉Model 3急改!转向拨杆回归,老车主花2499元能加装
    最近逛特斯拉官网发现个事儿,MODEL 3终于把方向盘上的转向信号拨杆给加回来了。记得新款刚上的时候,这拨杆被换成了方向盘上的按钮,连换挡都得在屏幕上点,当时好多人都吐槽不习惯呢,这才过了没几个月就改回来了。 不过有一点得说清楚,这次只加了…
  • 2026款起亚嘉华将上市 外观不变/配置优化 售价或下调
    近日,起亚官方传来消息,2026款嘉华确定将于9月1日正式登陆市场。作为年度改款车型,新车将把重点放在配置优化调整上,外观设计则继续沿用现款风格,不会同步海外新款造型。参考目前在售的2021款车型,其推出4款配置版本,售价区间为28.99-34.09万元。 …
  • 一路有你 感恩相伴 长城炮六周年老友钜惠15000元
    六载同行,感恩相伴。8月,皮卡领导者长城炮迎来品牌六周年,为了感恩回馈全球用户的长期信赖与支持,长城炮正式推出限时钜惠活动:即日起至9月30日,用户增换购长城炮全系车型可享8000-15000元老友焕新礼!此外,购买山海炮还限时尊享6次免费保养。这份…
  • 东风日产天籁PLUS官图正式发布 四季度上市
    8月18日,日产天籁PLUS官图正式发布,作为二次中期改款车型,新车在外观与内饰方面迎来显著优化升级,动力系统则延续现款配置,计划于今年四季度正式上市。? 外观设计上,天籁PLUS采用全新V-Motion家族前脸,展翼式前格栅搭配羽毛状细节点缀,让整车前…
  • 享界S9T预售:鸿蒙智驾+801km续航,32.8万起订
    8月18日,享界S9T正式发布并同步开启预订,32.8万元的起售价搭配多重购车权益引发市场关注。即日起预订可享仙踪绿、寰宇红双车色限时免费升级,赤茶橘、白沙杏内饰为全系标配,同时支持2000元抵5000元购车尾款优惠,新车计划于9月正式上市。作为品牌首款…
  • 猛士M817上市 华为ADS4+鸿蒙5 售价31.99万起
    8月17日,猛士M817正式上市,此次共推出Pro版和Max版两款配置,指导价分别为31.99万元与34.99万元。作为猛士科技与华为联手打造的硬派越野车型,新车凭借非承载式车身结构,以及华为乾崑ADS4智驾系统、鸿蒙座舱5的加持,成为硬派越野市场中智能化表现突…