首页 > 行业动态 > 正文

2022年4月SUV销量排行榜完整版 哈弗H6第二 博越重返前五

购车网 2022-5-16 16:34:07

    【2022年4月SUV销量排行榜 详细榜单】受到疫情的影响,4月份国内SUV市场销量几乎腰斩。据乘联会日前公布的数据显示,2022年4月国内SUV市场批发销量仅44.2万,与去年同期的81.1万辆相比,同比下跌45.5%,销量减少了36.9万辆;与3月份的87.0万辆相比,环比大跌49.2%,销量减少了42.8万辆。下面,购车网编辑带大家去看看4月份262款SUV车型的批发销量及其排名情况:

    数据显示,4月份销量过万辆的SUV只有8款车型,比上月大幅减少了15款车型。比亚迪宋新能源以25108辆的批发销量夺得SUV销量冠军,其中宋PLUS DM-i的销量为20181辆。

    哈弗H6销量16201辆,排名第二位,同比减少42.2%,这也是哈弗H6今年连续第三个月未能夺得SUV销量冠军宝座。长安CS75 PLUS销量跌幅同样很大,4月销量为11977辆,排名第三位,同比下跌49.6%。

    丰田威兰达以10342辆的销量排名第四位,并成为4月份销量最好的合资品牌SUV,同比仅小幅下降4.0%。其姊妹车型RAV4荣放的销量只有924辆,跌出前100名。

    吉利博越销量稳定,以10209辆的销量排名第五位,甚至略高于上月的10074辆的销量。此外,吉利缤越销量也过万辆,以10093辆的销量排名第八位。

    比亚迪唐新能源、比亚迪元PLUS销量双双过万辆,分别为10131辆和10100辆,均略高于上月的销量。

    在销量过万辆的八款SUV车型中,自主品牌就占据了七款车型,其中比亚迪共有三款SUV销量过万辆。

    奇瑞瑞虎8销量接近万辆大关,以9730辆的销量排名第九位,同比夺得中型SUV销量冠军,销量同比下降32.1%。

    宝骏530表现也不错,4月批发销量达到8138辆,排名第十位,同比小幅增长2.0%。

    豪华品牌方面,销量最好的是宝马X3,4月份以7488辆的批发销量排名第十一位,小幅领先于奔驰GLC;奔驰GLC销量为7046辆,排名第十四位,销量同比腰斩,跌了50.4%。

    奥迪Q5L销量则非常低迷,4月批发销量只有2813辆,仅排名第四十五位,同比大跌76.7%。而跌幅更大的是特斯拉Model Y,这款3月份销量高达39790辆的SUV销量之王,由于受疫情影响停产,4月销量只有960辆。

    4月份批发销量超过6千辆的SUV包括:长安欧尚X5销量7187辆,吉利星越L销量7078辆,长安CS55 PLUS销量6849辆,捷途X70系列销量6681辆,奇瑞瑞虎7销量6165辆。

    此外,别克昂科威、哪吒V、丰田汉兰达、大众探歌、广汽埃安AION Y、本田CR-V、大众探岳、丰田锋兰达、比亚迪元新能源、坦克300等车型的销量都超过5千辆。

    2022年4月262款SUV车型的批发销量及其排名情况,详见下表:

2022年4月SUV批发销量排行榜 详细榜单
排名 车型 4月销量 上月 去年同期 同比
1 比亚迪宋新能源 25108 26729 2864 776.7%
2 哈弗H6 16201 21633 28019 -42.2%
3 长安CS75 11977 23302 23750 -49.6%
4 丰田威兰达 10342 13798 10777 -4.0%
5 吉利博越 10209 10074 22007 -53.6%
6 比亚迪唐新能源 10131 9625 1508 571.8%
7 比亚迪元PLUS 10100 10025 0 -
8 吉利缤越 10093 13068 9766 3.4%
9 奇瑞瑞虎8 9730 13816 14329 -32.1%
10 宝骏530 8138 3550 7977 2.0%
11 宝马X3 7488 8433 13905 -46.2%
12 长安欧尚X5 7187 12812 11179 -35.7%
13 吉利星越L 7078 11049 0 -
14 奔驰GLC 7046 10857 14200 -50.4%
15 长安CS55 6849 17849 11502 -40.5%
16 捷途X70 6681 7460 8903 -25.0%
17 奇瑞瑞虎7 6165 9872 7832 -21.3%
18 别克昂科威 5795 9304 8710 -33.5%
19 哪吒V 5694 8122 3846 48.1%
20 丰田汉兰达 5659 7260 7964 -28.9%
21 大众T-ROC探歌 5646 6367 4092 38.0%
22 广汽埃安Aion Y 5261 9501 2000 163.1%
23 本田CR-V 5253 24360 23866 -78.0%
24 大众探岳 5183 9527 4515 14.8%
25 丰田锋兰达 5092 7138 0 -
26 比亚迪元新能源 5068 2856 1997 153.8%
27 坦克300 5056 8922 5500 -8.1%
28 日产逍客 4820 6123 10599 -54.5%
29 奇瑞瑞虎5X 4476 5413 7532 -40.6%
30 东风新能源EX1 4294 4832 0 -
31 理想ONE 4167 11034 5539 -24.8%
32 哈弗大狗 4162 9313 6103 -31.8%
33 本田皓影 4073 12057 14983 -72.8%
34 宝骏510 3972 2916 5170 -23.2%
35 名爵ZS 3650 6034 9067 -59.7%
36 本田缤智 3563 16623 12137 -70.6%
37 沃尔沃XC60 3450 5506 6132 -43.7%
38 AITO 问界M5 3245 3045 0 -
39 红旗HS5 3161 6830 9622 -67.2%
40 哪吒U 3119 3904 169 1745.6%
41 现代ix35 3079 3636 8183 -62.4%
42 广汽传祺GS4 2998 12374 7831 -61.7%
43 皇冠陆放 2854 4511 0 -
44 长安UNI-T 2814 6493 7749 -63.7%
45 奥迪Q5L 2813 4212 12060 -76.7%
46 奥迪Q3 2705 5849 7853 -65.6%
47 林肯冒险家 2665 3663 2760 -3.4%
48 大众ID.4 CROZZ 2610 3177 722 261.5%
49 丰田卡罗拉锐放 2591 3811 0 -
50 广汽传祺GS8 2535 4119 1152 120.1%
51 奔驰GLB 2379 3180 5200 -54.3%
52 长安CS35 2358 10186 8437 -72.1%
53 哈弗初恋 2355 4678 5126 -54.1%
54 五菱星辰 2201 9017 0 -
55 丰田奕泽 2050 2768 3305 -38.0%
56 奇瑞瑞虎3x 2042 4816 0 -
57 宝马X1 2030 5893 9870 -79.4%
58 大众途岳 1996 9433 11807 -83.1%
59 荣威RX5 1983 8807 9200 -78.5%
60 零跑C11 1931 4201 0 -
61 吉利豪越 1883 2908 3001 -37.3%
62 蔚来ES6 1878 5064 3163 -40.6%
63 东风风光580 1865 3251 2844 -34.4%
64 星途TXL 1840 3160 2268 -18.9%
65 思皓QX 1830 2774 0 -
66 丰田C-HR 1756 2756 5485 -68.0%
67 小鹏汽车G3 1724 1833 2152 -19.9%
68 哈弗H9 1691 747 2301 -26.5%
69 领克06 1653 3715 4408 -62.5%
70 启辰大V 1648 2880 0 -
71 哈弗神兽 1640 4598 0 -
72 广汽传祺GS3 1631 1148 5451 -70.1%
73 东风风光S560 1592 1050 2595 -38.7%
74 大众途昂 1592 6438 1988 -19.9%
75 睿蓝汽车X3 PRO 1545 0 0 -
76 捷达VS5 1533 6557 7249 -78.9%
77 奥迪Q2L 1507 2601 6112 -75.3%
78 思皓X8 1440 1526 4121 -65.1%
79 东风风光500 1362 3077 3640 -62.6%
80 广汽埃安Aion V 1337 3579 1153 16.0%
81 SWM斯威G05 1332 700 600 122.0%
82 哈弗赤兔 1312 2340 0 -
83 哈弗M6 1306 10244 10182 -87.2%
84 丰田威飒 1282 4401 0 -
85 雪铁龙天逸 1264 118 1169 8.1%
86 几何C 1255 1895 591 112.4%
87 蔚来EC6 1252 3032 2416 -48.2%
88 蔚来ES8 1251 1726 1523 -17.9%
89 长安UNI-K新能源 1215 1185 0 -
90 吉利星越S 1200 1984 0 -
91 大众ID.6 CROZZ 1195 2162 0 -
92 标致4008 1096 1281 1494 -26.6%
93 领克09新能源 1090 1121 0 -
94 捷途X90 1054 2546 1496 -29.6%
95 岚图FREE 1049 1385 0 -
96 吉利帝豪S 1048 5599 0 -
97 领克05 1045 1424 2149 -51.4%
98 福特领睿 1044 337 0 -
99 吉利远景X6 1028 2835 1895 -45.8%
100 合创Z03 1018 1689 0 -
101 长安CS85 COUPE 1017 1660 1323 -23.1%
102 坦克500 1009 0 0 -
103 福特锐际 1003 2224 1821 -44.9%
104 魏牌拿铁DHT 1001 2576 0 -
105 标致2008 988 1350 497 98.8%
106 创维汽车EV6 976 1184 0 -
107 特斯拉Model Y 960 39790 5407 -82.3%
108 本田CR-V新能源 932 996 1106 -15.7%
109 北京BJ40 932 1696 1793 -48.0%
110 几何EX3 功夫牛 930 1007 0 -
111 丰田RAV4 924 10502 14183 -93.5%
112 野马T60博骏 910 1007 1114 -18.3%
113 吉利远景X3 890 500 3793 -76.5%
114 领克06新能源 850 328 303 180.5%
115 福特锐界 806 1172 2129 -62.1%
116 名爵HS 774 3688 3837 -79.8%
117 起亚奕跑 774 1622 2337 -66.9%
118 东风风神AX7 762 3287 1360 -44.0%
119 领克01新能源 738 370 62 1090.3%
120 别克昂科拉GX 736 33 13 5561.5%
121 大众探岳X 731 1942 765 -4.4%
122 起亚KX3 716 1472 1546 -53.7%
123 三菱欧蓝德 711 1633 4177 -83.0%
124 本田冠道 677 5376 9277 -92.7%
125 领克02 630 638 1049 -39.9%
126 奔驰GLA 625 2148 3400 -81.6%
127 宝马X2 616 1596 1661 -62.9%
128 马自达CX-5 614 1985 2170 -71.7%
129 魏牌摩卡DHT-PHEV 611 519 0 -
130 沃尔沃XC40 591 1316 1820 -67.5%
131 长安UNI-K 585 5155 6608 -91.2%
132 大运悦虎 566 520 0 -
133 奔腾B70S 562 227 0 -
134 别克昂科拉 558 1241 10 5480.0%
135 领克09 558 946 0 -
136 宝马iX3 550 2704 1419 -61.2%
137 威马W6 540 884 973 -44.5%
138 大众ID.4 X 539 1527 922 -41.5%
139 本田UR-V 534 3937 5050 -89.4%
140 大众探岳GTE 528 643 1435 -63.2%
141 路虎发现运动版 518 645 1291 -59.9%
142 奥迪Q3 Sportback 513 1028 1163 -55.9%
143 福特探险者 496 1106 2432 -79.6%
144 凯翼炫界 495 1216 1091 -54.6%
145 魏牌摩卡 495 1360 0 -
146 中国重汽VGV U70 494 698 685 -27.9%
147 福特领裕 473 818 0 -
148 路虎揽胜极光 463 1360 901 -48.6%
149 哈弗F7 458 981 3287 -86.1%
150 凯翼炫界EV 453 0 0 -
151 北京BJ80 433 61 128 238.3%
152 长安CS95 418 606 1180 -64.6%
153 北京X7 414 1639 1076 -61.5%
154 MG ONE 409 2347 0 -
155 日产途达 401 896 1727 -76.8%
156 SWM斯威X7 400 300 300 33.3%
157 东风风光ix5 394 633 80 392.5%
158 领克01 378 726 4443 -91.5%
159 宝马X5 371 0 0 -
160 起亚智跑 370 1959 1543 -76.0%
161 名爵HS新能源 369 1537 1407 -73.8%
162 奥迪Q5L Sportback 359 420 1446 -75.2%
163 现代途胜 353 3719 3806 -90.7%
164 长安CS15 353 1395 1273 -72.3%
165 日产奇骏 348 1034 13068 -97.3%
166 林肯航海家 341 3009 1390 -75.5%
167 福特领界 334 649 2418 -86.2%
168 大众途观L 331 13414 14265 -97.7%
169 奔腾T77 329 409 445 -26.1%
170 日产劲客 324 934 1741 -81.4%
171 广汽埃安Aion LX 323 439 75 330.7%
172 红旗HS7 322 680 1225 -73.7%
173 捷达VS7 310 2533 2838 -89.1%
174 丰田威兰达新能源 308 546 0 -
175 上汽MAXUS D60 307 39 165 86.1%
176 威马EX5 302 769 2052 -85.3%
177 极狐ARCFOX αT 285 608 94 203.2%
178 马自达CX-30 281 688 1347 -79.1%
179 奔驰EQC 280 263 639 -56.2%
180 大众ID.6 X 278 677 0 -
181 领克05新能源 270 193 0 -
182 金康风光E3 259 1 0 -
183 福特EVOS 256 778 0 -
184 日产楼兰 247 445 1269 -80.5%
185 本田XR-V 241 12819 20892 -98.9%
186 红旗E-HS9 239 253 428 -44.2%
187 林肯飞行家 235 520 1139 -79.4%
188 标致5008 227 394 635 -64.3%
189 斯柯达柯米克 218 1423 3251 -93.3%
190 东风本田M-NV 215 1090 331 -35.1%
191 奔腾T55 201 625 1073 -81.3%
192 斯柯达柯迪亚克 197 408 167 18.0%
193 丰田凌放HARRIER 194 3469 0 -
194 荣威RX3 193 1225 669 -71.2%
195 奔驰EQB 191 264 0 -
196 爱驰U5 190 415 537 -64.6%
197 SWM斯威X3 188 800 991 -81.0%
198 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 171 274 0 -
199 飞凡MARVEL R 169 24 597 -71.7%
200 三菱阿图柯AIRTREK 161 105 0 -
201 凯迪拉克XT5 161 880 2349 -93.2%
202 奥迪Q2L e-tron 149 212 864 -82.8%
203 沃尔沃XC40新能源 149 238 33 351.5%
204 雪铁龙C3-XR 141 182 121 16.5%
205 凯迪拉克XT4 134 645 4068 -96.7%
206 上汽MAXUS D90 131 139 653 -79.9%
207 奔驰EQA 123 243 0 -
208 SWM斯威G01 107 180 360 -70.3%
209 中国重汽VGV U75 PLUS 106 152 0 -
210 斯柯达柯珞克 103 674 1797 -94.3%
211 路虎发现运动版新能源 98 247 0 -
212 三菱劲炫 96 178 1030 -90.7%
213 福特撼路者 93 314 0 -
214 英菲尼迪QX60 77 245 0 -
215 本田e:NS1 73 0 0 -
216 荣威鲸 64 330 0 -
217 启辰T60 58 609 1121 -94.8%
218 英菲尼迪QX50 57 131 294 -80.6%
219 凯迪拉克XT6 55 1408 2272 -97.6%
220 马自达CX-8 52 130 49 6.1%
221 荣威RX5新能源 52 1018 2700 -98.1%
222 现代全新胜达 48 123 848 -94.3%
223 北京BJ90 43 107 6 616.7%
224 宝骏RS-5 42 0 132 -68.2%
225 丰田奕泽E进擎 42 64 62 -32.3%
226 开瑞K60 42 16 231 -81.8%
227 本田皓影新能源 39 424   -
228 启辰星 34 282 1062 -96.8%
229 三菱奕歌 34 86 395 -91.4%
230 路虎揽胜极光新能源 31 126 0 -
231 吉利ICON 27 1215 359 -92.5%
232 丰田RAV4荣放双擎E+ 26 94 697 -96.3%
233 东风风光ix7 25 26 71 -64.8%
234 理念VE-1 25 307 264 -90.5%
235 奔腾T99 23 192 565 -95.9%
236 奇瑞大蚂蚁 20 35 141 -85.8%
237 沃尔沃XC60新能源 18 226 292 -93.8%
238 荣威RX8 18 1486 325 -94.5%
239 起亚KX5 16 80 259 -93.8%
240 魏牌玛奇朵DHT 15 26 0 -
241 福特锐际新能源 13 45 0 -
242 海马8S 13 18 0 -
243 雪铁龙天逸新能源 11 0 53 -79.3%
244 国机智骏GX5 10 12 65 -84.6%
245 东南DX7 10 159 75 -86.7%
246 上汽MAXUS EUNIQ 6 9 13 17 -47.1%
247 奥迪e-tron 8 125 27 -70.4%
248 合创HYCAN 007 8 12 4 100.0%
249 标致4008新能源 8 7 2 300.0%
250 北京X3 8 0 1836 -99.6%
251 雪佛兰创界 8 286 19 -57.9%
252 讴歌CDX 7 250 357 -98.0%
253 雪佛兰开拓者 6 309 716 -99.2%
254 讴歌RDX 4 162 286 -98.6%
255 DS 7 3 0 0 -
256 东南DX5 3 241 195 -98.5%
257 别克微蓝7 2 61 59 -96.6%
258 马自达CX-30 EV 2 26 0 -
259 雪佛兰探界者 2 967 1435 -99.9%
260 北京X5 1 7 62 -98.4%
261 思皓E40X 1 13 92 -98.9%
262 别克昂科旗 1 2966 3322 -100.0%

 

更多资讯
  • 丰田2024款格瑞维亚上市 售价29.98-41.68万元
      4月18日,一汽丰田2024款格瑞维亚正式上市,新车共推出7款车型,售价区间为29.98-41.68万元。新车本次推出了搭载E-Four四驱系统的全新版本,同时还针对配置层面进行升级,来应对当前这个越来越“卷”的MPV市场。根据官方的数据,一汽丰田格瑞…
  • 传祺GS4 MAX正式上市,售价11.58-12.58万元
      4月18日,广汽传祺旗下紧凑型SUV——传祺GS4 MAX正式上市,新车共推出2款配置,售价分别为11.58万元和12.58万元,同时官方推出限时超值价,分别为10.98万和11.98万。新车将提供4款外观配色+2款内饰配色共选择,并搭载1.5TGDI+7DCT动力总成。 …
  • 2024年3月轿车销量排行榜 中大型车销量排名
    【2024年3月中大型车销量排行榜】近年来自主品牌加大了对新能源中大型车的市场投入,使得国内中大型轿车市场销量持续保持增长的势头。乘联会数据显示,2024年3月国内中大型车市场零售销量达到8.7万辆,同比增长22.7%,其中新能源车销量接近5万辆。 …
  • 3月轿车销量排行榜 合资紧凑型车销量排名
    【2024年3月合资紧凑型车销量排行榜】受到新能源市场的冲击,今年3月份国内合资紧凑型车市场销量有所下滑。乘联会数据显示,2024年3月合资紧凑型车市场零售销量为18.8万辆,仅略高于国产紧凑型车市场的18.4万辆的销量,同比减少6.8%。 <td …
  • 雪佛兰探界者Plus内饰官图发布 4月25日亮相
      日前,雪佛兰官方发布了探界者Plus车型的内饰官图,新车不仅在设计层面全面革新,还针对配置进行了全面优化。此前,新车的动力信息已经发布,探界者Plus搭载通用全新一代1.5T插混系统,采用P1+P3双电机串并联,发动机最大功率132kW,最大扭矩250N&middo…
  • 2024款问界M5预售12小时 累计订单突破1万台
      4月17日,新款问界M5开启预订,鸿蒙智行官方表示,新款问界M5预售12小时累计订单突破1万台。目前,在4月23日上市发布会前预订新款问界M5,享2000元订金抵扣5000元购车款优惠政策,小订用户可以优先提车。  根据此前拍摄到的实车来看,新款问界M5针对…
  • 吉利银河全尺寸SUV预告图发布 北京车展亮相
      4月18日,我们从吉利汽车集团官方了解到,吉利银河将在4月25日开幕的北京车展上发布一款全尺寸SUV车型。与此同时,官方发布这款车的预告图。  从此次曝光的预告图来看,新车整体造型十分魁梧,预计继续采用与银河E8相同的一体式发光前脸,其所配备的…
  • 插混+纯电 五菱星辰PLUS官图发布 今年下半年上市
      日前,五菱星辰PLUS官图正式发布,新车基于上汽通用五菱天舆架构D平台打造,将拥有插混和纯电两种动力配置,新车将于今年下半年上市。  外观方面,新车设计简约干练,车身姿态动感流畅,更具运动感。该车采用全新的设计风格,封闭式前格栅搭配分体式…
  • 又一国产超跑将面世!方程豹豹9正式发布
      在昨日举行的方程豹品牌春季发布会上,方程豹汽车公布了一款全新车型&mdash;&mdash;SUPER 9,也就是方程豹豹9。据悉,该车定位纯电动跑车,是一款Speedster品类采用开放式车顶的产品,由比亚迪首席设计师艾格设计打造。  造型方面,这款SUPER 9整体非…
  • 2024年3月轿车销量排行榜 国产紧凑型车销量排名
    【2024年3月国产紧凑型车销量排行榜】乘联会数据显示,2024年3月国产紧凑型车市场零售销量18.4万辆,略高于去年同期的18.0万辆,同比小幅增长2.2%。 <td class="xl72" colspan="4" height="27" style="border:none; border-bottom:0.5pt so…