首页 > 行业动态 > 正文

2023年11月汽车销量排行榜总榜单,你的爱车能排第几?

购车网 2023-12-21 11:49:37
11月汽车销量排行榜总榜单
排名 车型 类型 11月销量 环比
414 五菱Air ev晴空 轿车 296 -51.8%
415 五菱凯捷 MPV 291 -2.0%
416 红旗H7 轿车 282 51.6%
417 宝骏KiWi EV 轿车 273 -39.5%
418 吉利帝豪EV 轿车 272 58.1%
419 沃尔沃S90新能源 轿车 264 9.5%
420 领克09 EM-P SUV 263 -70.6%
421 江铃易至EV3小雷达 轿车 263 92.0%
422 福特途睿欧 MPV 260 33.3%
423 东风风光S560 SUV 259 -10.7%
424 启辰D60 轿车 256 28.0%
425 蔚来ET7 轿车 253 -23.8%
426 东风风行菱智 EV MPV 249 30.4%
427 奔腾T77 SUV 246 -61.6%
428 MG6 轿车 246 14.4%
429 岚图追光 PHEV 轿车 244 4780.0%
430 宝马iX1 SUV 244 -
431 启辰星 SUV 234 108.9%
432 英菲尼迪QX50 SUV 228 -14.3%
433 标致4008 SUV 225 -82.1%
434 标致508L 轿车 221 -67.9%
435 哈弗H9 SUV 221 -42.4%
436 大众辉昂 轿车 221 32.3%
437 领克05 SUV 218 -
438 标致5008 SUV 217 -51.5%
439 思皓QX PHEV SUV 216 -68.9%
440 东风本田M-NV SUV 215 51.4%
441 东风风行S50 EV 轿车 213 -53.7%
442 思皓爱跑 轿车 205 -33.2%
443 现代索纳塔 轿车 201 16.2%
444 大众探岳GTE SUV 198 -3.4%
445 凯翼炫界Pro EV SUV 196 78.2%
446 本田英仕派PHEV 轿车 195 6.6%
447 别克E4 SUV 179 73.8%
448 荣威iMAX8 EV MPV 177 -28.0%
449 英菲尼迪QX60 SUV 167 14.4%
450 星途追风 PHEV SUV 164 -25.1%
451 极狐阿尔法T5 SUV 163 -
452 电动屋YOUNG光小新 轿车 162 0.6%
453 VGV U75 PLUS SUV 160 5.3%
454 雪佛兰星迈罗 SUV 157 -66.6%
455 起亚嘉华 MPV 157 -32.6%
456 斯柯达柯迪亚克 SUV 157 12.9%
457 极石01 SUV 154 113.9%
458 福特EVOS SUV 151 -19.3%
459 斯柯达明锐 轿车 145 -2.7%
460 欧拉芭蕾猫 轿车 144 -64.1%
461 上汽MAXUS D90 SUV 137 426.9%
462 荣威RX9 SUV 136 51.1%
463 北汽制造勇士 SUV 136 54.5%
464 福特电马 SUV 136 72.2%
465 沃尔沃C40 RECHARGE SUV 135 26.2%
466 蔚来ES7 SUV 132 -36.2%
467 福特撼路者 SUV 131 63.8%
468 睿蓝9 SUV 130 39.8%
469 合创Z03 SUV 129 -73.7%
470 现代菲斯塔 轿车 128 -33.0%
471 捷豹E-PACE SUV 128 15.3%
472 哪吒AYA SUV 126 -96.7%
473 现代胜达 SUV 124 -19.5%
474 广汽埃安Aion LX SUV 122 -3.2%
475 凯迪拉克锐歌LYRIQ SUV 120 -61.4%
476 雪佛兰创酷 SUV 119 -0.8%
477 东风风光330 MPV 116 -43.7%
478 智界S7 轿车 115 -
479 沃尔沃XC40新能源 SUV 114 -1.7%
480 瑞风E3 MPV 111 158.1%
481 长安启源A06 轿车 110 -83.4%
482 高合HiPhi Z 轿车 107 57.4%
483 标致2008 SUV 106 -41.4%
484 起亚EV5 SUV 104 -
485 小虎FEV 轿车 103 -6.4%
486 昊铂GT 轿车 100 -80.2%
487 起亚K5 轿车 95 -47.8%
488 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 95 -32.6%
489 东风风光ix5 SUV 93 -78.8%
490 上汽MAXUS G90 MPV 92 -8.0%
491 枫叶80V MPV 83 66.0%
492 吉利嘉际 MPV 80 -
493 北汽制造212 SUV 72 -55.6%
494 哈弗神兽 SUV 64 -49.6%
495 别克昂扬 SUV 60 -31.8%
496 凯翼轩度 轿车 57 -33.7%
497 本田e:NP1 极湃1 SUV 56 -71.7%
498 起亚焕驰 轿车 56 -55.9%
499 马自达CX-30 SUV 55 -29.5%
500 启辰T60 EV SUV 50 -
501 长安CS85 COUPE SUV 45 32.4%
502 奇瑞无界Pro 轿车 44 -29.0%
503 路虎揽胜极光PHEV SUV 44 29.4%
504 路虎发现运动版PHEV SUV 43 26.5%
505 领克01 PHEV SUV 42 -
506 合创A06 轿车 40 5.3%
507 长安CS95 SUV 36 -12.2%
508 大众途安L MPV 33 -64.5%
509 日产途达 SUV 33 -64.1%
510 福特领界 SUV 32 -67.0%
511 奔腾M9 MPV 30 -31.8%
512 沃尔沃S60新能源 轿车 28 27.3%
513 岚图追光 轿车 27 -87.1%
514 上汽MAXUS D60 SUV 25 -16.7%
515 日产蓝鸟 轿车 25 92.3%
516 DS 7 SUV 24 26.3%
517 丰田RAV4荣放双擎E+ SUV 23 -37.8%
518 现代名图 轿车 23 1050.0%
519 奔腾T99 SUV 20 -68.3%
520 赛力斯A5 SUV 20 -
521 北京BJ80 SUV 18 -60.9%
522 丰田威兰达高性能版 SUV 18 200.0%
523 高合HiPhi X SUV 16 -90.0%
524 几何G6 轿车 15 -98.6%
525 比亚迪D1 MPV 14 -90.9%
526 启辰T60 SUV 14 -36.4%
527 红旗LS7 SUV 14 75.0%
528 本田享域 轿车 13 -84.3%
529 斯柯达昕锐 轿车 12 -14.3%
530 一汽丰田bZ4X SUV 11 -97.0%
531 哈弗酷狗 SUV 11 -78.8%
532 荣威RX3 SUV 11 -42.1%
533 魏牌拿铁DHT-PHEV SUV 10 -47.4%
534 哈弗H6新能源 SUV 10 -9.1%
535 赛力斯SF5 SUV 10 -
536 奔腾B70S SUV 9 -66.7%
537 DS 9 轿车 8 -55.6%
538 福特福克斯 轿车 8 -46.7%
539 MG ZS SUV 7 75.0%
540 思皓E10X花仙子 轿车 7 600.0%
541 起亚EV6 SUV 6 0.0%
542 智己L7 轿车 6 0.0%
543 雪铁龙C6 轿车 6 -
544 海马8S SUV 6 -
545 比亚迪e3 轿车 4 -97.0%
546 丰田威驰 轿车 4 -42.9%
547 马自达CX-30 EV SUV 4 -20.0%
548 丰田威驰FS 轿车 4 300.0%
549 DS 9 PHEV 轿车 3 0.0%
550 奥迪A6L PHEV 轿车 3 -
551 合创007 SUV 2 -60.0%
552 奥迪Q2L e-tron SUV 2 -
553 领克05 EM-P SUV 2 -
554 奔驰EQC SUV 2 -
555 现代名图新能源 轿车 1 -83.3%
556 大众桑塔纳 轿车 1 -
557 现代悦动 轿车 1 -
558 雪铁龙C3-XR SUV 1 -
559 MG领航PHEV SUV 1 -

 

 

 

更多资讯
  • 权益价6.98万起 2026款五菱扬光开启预售
    2月24日,我们从上汽通用五菱官方了解到,旗下微面——2026款五菱扬光正式开启预售,本次推出由客车版、封窗版与营运版组成的全场景矩阵,共计8款车型,预售价区间为7.98-12.58万元,权益后限时预售一口价6.98-11.88万元。 官方表示,从即日…
  • 最高续航750km,2026款小鹏X9纯电版将于3月份上市
    日前,我们从官方获悉,2026款小鹏X9纯电版将于3月份正式上市,新车目前已经开启预订,共有5款车型,全系标配800V高压平台+5C超充AI电池,最高CLTC纯电续航提升至750km。 外观方面,新车进行了细节上的升级,包括雾灯区域以及前、后包围等处,使其与增…
  • 日产N6 180 PRO+正式上市,限时售价11.19万元
    2月24日,东风日产N6 180 PRO+正式上市,上市限时价11.19万元。新车是一款增配车型,不仅采用宁德时代磷酸铁锂电池,还搭载了Momenta辅助驾驶系统,性价比进一步提升,相比Max+版本,仅差异前排AI零毯座椅,新车新增湖光蓝配色和个性化选装包。此外,官…
  • 全新轩逸上市售价9.49万起 14代轩逸/经典售价大降
    2月24日,全新日产轩逸正式上市,新车共计推出3款车型,上市限时价9.49-10.99万元。全新轩逸外观与内饰全面升级,但依然搭载1.6L自然吸气发动机。此外,现款车型也将继续销售,其中轩逸经典上市限时价6.59万元,第十四代轩逸上市限时价7.49-8.49万元。 …
  • 日产天籁·鸿蒙座舱S380大师版上市 售价16.19万
    2月24日,东风日产天籁·鸿蒙座舱S380大师版正式上市,官方指导价18.29万元,上市限时价16.19万元。新车采用曜岩黑金双色车身,搭载鸿蒙座舱5.0,上车MoLA大模型,智能化再进阶。此外,东风日产推出春季限时礼遇,全系车型可享至高0首付,8年超长…
  • 限时售价10.99-13.99万元,东风日产N7青春版上市
    2月24日,东风日产N7青春版正式上市,新车共计推出5款车型,官方售价11.99-14.99万元,上市限时价10.99-13.99万元。 日产N7青春版与现款车型设计保持一致,新能源化的极简风格前脸设计,新车拥有710颗高功率LED光源和882个OLED发光单元,此外新车还配…
  • 别等车展了!奇瑞新春发“红包”,艾瑞泽8系杀入9万级
    岁序更替,万象启新。奇瑞新春焕新季重磅启幕,携真金白银的诚意福利,为全国消费者献上新春购车厚礼。作为A+级燃油家轿市场的标杆力作,艾瑞泽8系率先发力,新春限时价9.29万元起,以满满诚意与硬核实力,承包消费者一整年的顺畅出行。福利暖新春 艾瑞泽8…
  • 长城汽车成为央视新闻2026年春晚新媒体指定用车,硬核护航彰显品牌实力
    2月12日,中央广播电视总台正式宣布,长城汽车成为央视新闻2026年春晚新媒体指定用车,旗下全新坦克500与魏牌高山精彩亮相春晚的主会场和宜宾、哈尔滨两大分会场。春晚作为国民文化盛典,其选择是对产品实力与品牌信誉的认证。而这已是长城汽车旗下产品连续…
  • 以旅行见新年 捷途驿站温暖回家路,高速护航,镌刻着归乡每一公里的服务温度
    岁末归心似箭,当全国高速路网被返乡车流点亮,一则“移动服务车”的暖新闻正在各个高速服务区、出入口悄然流传。在雅安318自驾大本营。一辆贴着“上门保养就找捷途”车贴的车刚停稳,就被围了个半圆。车主陈先生刚从武汉出发,仪表盘…
  • 吉利银河成为首个完成不补能直通北冰洋千里长测挑战的国产新能源品牌
    2月9日,随着冬测车队抵达极夜与严寒交织的北极腹地,吉利银河完成了一场跨越瑞典与挪威,总里程超1000公里不补能的冰雪全场景长测,这是自主品牌第一次完成跨洲际、远征北冰洋的冬测挑战。其中,吉利银河混动家族V900、M9、星舰7 EM-i、星耀8、A7、星…