首页 > 行业动态 > 正文

7月SUV终端销量榜揭晓!问界M8亚军,宋PLUS降至第四!

购车网 2025-8-2 22:20:16
7月SUV终端销量排行榜
排名 车型 第1周 第2周 第3周 第4周 合计销量
121 传祺GS8 418 405 474 471 1768
122 捷途大圣 405 456 409 469 1739
123 eπ008 460 399 424 434 1717
124 马自达CX-5 487 328 383 517 1715
125 揽巡 397 351 459 503 1710
126 吉利ICON 293 397 428 539 1657
127 海狮07EV 483 384 382 401 1650
128 瑞虎3x 414 392 409 433 1648
129 捷途X90 368 383 414 477 1642
130 普拉多 395 387 385 471 1638
131 小鹏G9 360 399 432 408 1599
132 腾势N9 450 343 394 409 1596
133 ID.4 CROZZ 315 388 516 326 1545
134 捷途山海L7 362 408 377 378 1525
135 阿维塔07 379 370 388 384 1521
136 东风风神L7 283 433 399 404 1519
137 荣威RX5 328 367 348 425 1468
138 豹8 418 339 348 312 1417
139 蓝电E5 344 346 331 366 1387
140 捷达VS7 302 316 347 386 1351
141 蔚来EC6 320 343 313 364 1340
142 别克E5 294 356 366 315 1331
143 丰田bZ5 381 336 327 277 1321
144 纳米06 284 326 328 369 1307
145 风云T8 277 324 322 366 1289
146 长安启源Q05 317 313 267 322 1219
147 传祺GS4 307 255 309 327 1198
148 海狮06新能源 12 1   1146 1159
149 传祺向往S7 317 217 260 360 1154
150 凯迪拉克XT4 207 275 308 343 1133
151 ID.4 X 320 260 264 267 1111
152 探险者 309 184 258 333 1084
153 深蓝G318 217 389 159 307 1072
154 星纪元ET 254 248 249 271 1022
155 航海家 320 183 238 246 987
156 212 T01 256 259 250 221 986
157 海狮07 DM-i 247 236 204 247 934
158 宋L EV 241 227 188 264 920
159 领睿 232 197 211 263 903
160 长安欧尚X7 228 209 219 212 868
161 哈弗H9 218 212 239 199 868
162 蔚来ES8 142 117 101 504 864
163 宝骏云海 199 184 190 260 833
164 启辰VX6 256 204 130 201 791
165 哈弗H5 196 159 188 240 783
166 iCAR 03 209 207 164 183 763
167 星途凌云 190 175 183 201 749
168 狮铂拓界 219 182 150 183 734
169 揽境 139 197 182 207 725
170 宝马iX1 125 129 208 232 694
171 乐道L90 21 46 555 53 675
172 昊铂HT 193 137 154 178 662
173 捷途X70S 136 166 176 172 650
174 极石01 140 63 209 238 650
175 MG ES5 160 162 154 170 646
176 奥迪Q4 e-tron 116 78 195 232 621
177 奥迪Q6 228 99 135 143 605
178 瑶光C-DM 137 141 160 157 595
179 红旗HS7 PHEV 131 137 126 201 595
180 探陆 138 139 135 155 567
181 豪越L 122 120 136 180 558
182 领克01 130 99 140 172 541
183 捷途山海L9 140 124 140 137 541
184 五菱星驰 119 119 130 157 525
185 长安CS75 78 113 132 196 519
186 五菱宏光S3 128 134 137 115 514
187 凯翼昆仑新能源 135 121 126 122 504
188 福特烈马 121 92 98 187 498
189 沃尔沃XC60 PHEV 191 74 109 123 497
190 冒险家 152 93 106 144 495
191 缤智 103 110 107 169 489
192 揽胜极光 163 111 112 97 483
193 劲客 116 109 129 122 476
194 本田HR-V 119 103 118 135 475
195 与众06 144 71 161 86 462
196 岚图知音 80 87 143 152 462
197 领克09 EM-P 107 133 123 95 458
198 领克09 110 107 90 136 443
199 北京现代ix35 95 101 106 140 442
200 长安CS55 PLUS 107 115 104 110 436
201 探索06 103 105 111 116 435
202 凯迪拉克GT4 109 115 81 110 415
203 长安CS35 PLUS 119 108 95 86 408
204 锐际 95 83 101 129 408
205 坦克400 121 96 72 118 407
206 理想i8 5 37 37 317 396
207 冠道 95 73 101 118 387
208 坦克700新能源 89 100 75 92 356
209 荣威D5X DMH 83 79 72 121 355
210 悦意07 81 68 91 110 350
211 EVOS 95 68 70 107 340
212 奔驰GLA 90 81 88 80 339
213 凯翼昆仑 71 66 92 108 337
214 宝马iX3 131 72 77 52 332
215 炫界 74 78 91 88 331
216 奥迪Q2L 83 91 71 73 318
217 宝骏悦也 61 74 70 108 313
218 起亚EV5 172 48 34 59 313
219 KX3傲跑 79 58 107 68 312
220 奕跑 80 99 75 55 309

 

更多资讯
  • 捷途汽车1-9月累计销售459578辆,同比增长22%
    2025年9月,捷途汽车以强劲势头再创销量新高,销售新车56586辆;1-9月累计销售459578辆,同比增长22%。随着山海L7 PLUS、捷途X70L等新车型上市即上量,截至9月底,捷途汽车累计销量突破1987013辆,即将成为全球唯一7年累销200万辆的中国汽车品牌,成功走出…
  • 长城汽车9月海外销售5.03万辆 同比增长13.98%
    摘要:长城汽车9月销售新车133,639辆,同比增长23.29%,创历史最佳9月销量表现;致力智能新能源,提速品牌向上,长城汽车9月新能源车型销售45,961辆,同比增长52.55%,刷新历史纪录;20万元以上车型销售36,195辆,同比增长28.80%;提速全球化,领跑方盒子市…
  • 安心奔赴最长假期 哈弗H6经典版让出游更从容
    金秋十月天高云淡,正是举家出游、拥抱自然的最佳时节。面对多变的气候、陌生的环境以及需求各异的家人,行程规划者自然希望能与一台全能可靠的座驾为伴。作为经久不衰的国民神车,哈弗H6经典版凭借其深入人心的实用魅力,成为安心享受假期的最优解。超强综…
  • 吉利银河推出首个新能源品牌共创旅行IP,打造百万银河用户专属旅行百科
    9月29日,吉利银河推出首个新能源品牌共创旅行IP——“美好旅行攻略”,打造百万银河用户专属旅行百科。该共创IP旨在通过围绕吉利银河品牌、用户、媒体及生态伙伴共创,共同探索旅行新玩法,记录旅途美好瞬间,让每一次出发都成为抵达…
  • smart精灵#5 EHD预售启动,10月将上市
    9月28日,我们从官方获悉,smart精灵#5 EHD正式开启预售,预售价为18.99万元起。smart精灵#5 EHD定位为中型SUV,作为品牌旗下的首款插电混动车型,动力搭载1.5T发动机组成的插混系统,纯电续航252km,CLTC工况综合续航里程1615km。预计新车可能在10月份…
  • 猛士M817 Max+来了:36.99万享鸿蒙座舱+长续航
    9月29日,我们从官方获悉,猛士M817 Max+版正式上市,售价36.99万元,此前已经上市的Pro版和Max版售价分别为31.99万元和34.99万元。同时,10月31日前支出定金可享九重限时权益,其中包括金融礼、智慧礼、置换礼、升级礼等。Max+版换装更大电池组,配备50…
  • 魏建军做客央视,论长城技术与全球破局
    近日,央视财经频道《对话》走进长城汽车总部保定,探秘环境风洞试验室、碰撞试验室等尖端研发试验室,全面展现了长城汽车的硬核技术实力。主持人陈伟鸿与长城汽车股份有限公司董事长魏建军在节目中深度对谈,双方就当前中国汽车产业发展现状进行了探讨,魏…
  • 2026款大众CC上市,22.49万起售,配置微调
    日前获悉,2026款大众CC家族上市,提供三厢版和猎装车可选,共推出4款车型,售价区间为22.49万-24.99万元。动力继续搭载2.0T高/低功率发动机。2025款 一汽-大众CC 330TSI 炫目 众享款2025款 一汽-大众CC 330TSI 炫目 众享款2025款 一汽-大众CC
  • 五菱缤果S上市!6.38万起,续航430km+AI车机
    9月27日,五菱旗下的小型SUV&mdash;&mdash;缤果S正式上市,新车共推出4款车型,售价区间为6.68万-7.98万。置换补贴价6.38万-7.68万元。新车配备31.9kWh和41.9kWh的磷酸铁锂电池组,CLTC工况下纯电续航里程分别为325公里和430公里。<p style="text-align: c
  • 北京BJ30旅行家上市!7座+双动力,焕新价8.39万起
    9月27日,我们从北京越野官方获悉,旗下BJ30旅行家车型正式上市,新车共推出6款车型,售价区间为9.99万-13.69万元。旅行焕新价8.39万-11.89万元。作为针对家用+越野市场的产品,新车的核心变化点是新增7座空间布局,并强化动力与智能配置,进一步平衡硬…