【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年10月奇瑞汽车销量为197521辆,同比下降7.7%,环比增长1.1%。
| 车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 奇瑞瑞虎7 | 23687 | 239187 | 28107 | -15.7% | 15220 | 55.6% |
| 奇瑞瑞虎5X | 17279 | 152204 | 13532 | 27.7% | 22050 | -21.6% |
| 捷途旅行者 | 15350 | 150654 | 17021 | -9.8% | 11549 | 32.9% |
| 探索06 C-DM | 13065 | 128047 | 9669 | 35.1% | 13944 | -6.3% |
| 奇瑞欧萌达 | 13032 | 154554 | 11329 | 15.0% | 9212 | 41.5% |
| 捷途X70 | 12370 | 102177 | 13124 | -5.7% | 15919 | -22.3% |
| 奇瑞瑞虎8 | 10582 | 135106 | 14348 | -26.2% | 20293 | -47.9% |
| 奇瑞风云A9 | 9636 | 24868 | 6595 | 46.1% | - | |
| 捷途旅行者C-DM | 7956 | 40371 | 6623 | 20.1% | 2826 | 181.5% |
| 奇瑞艾瑞泽8 | 7772 | 72439 | 7676 | 1.3% | 16959 | -54.2% |
| 捷途自由者 | 7657 | 60016 | 4260 | 79.7% | 9352 | -18.1% |
| 奇瑞风云T7 | 6577 | 19583 | 8549 | -23.1% | - | |
| 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV | 6552 | 60443 | 5725 | 14.4% | 2265 | 189.3% |
| 奇瑞瑞虎3x | 6512 | 41602 | 5235 | 24.4% | 6075 | 7.2% |
| 捷途大圣 | 5401 | 42521 | 5040 | 7.2% | 6632 | -18.6% |
| 捷途山海L7 PLUS | 4301 | 30683 | 6130 | -29.8% | 6916 | -37.8% |
| 奇瑞风云X3 | 4041 | 26823 | 5257 | -23.1% | 3884 | 4.0% |
| 奇瑞艾瑞泽5 | 3485 | 29156 | 3269 | 6.6% | 5629 | -38.1% |
| 奇瑞风云T9L | 3470 | 22344 | 1177 | 194.8% | - | |
| 奇瑞瑞虎9 | 3359 | 31171 | 2727 | 23.2% | 12137 | -72.3% |
| 捷途山海T1 | 3156 | 20466 | 2352 | 34.2% | 2675 | 18.0% |
| 奇瑞瑞虎9 C-DM | 2839 | 26470 | 3251 | -12.7% | 1093 | 159.7% |
| 奇瑞风云T9 | 1891 | 29137 | 4122 | -54.1% | 7863 | -76.0% |
| 智界V9 | 1668 | 30447 | 3542 | -52.9% | - | |
| 智界RX | 1464 | 2411 | 947 | 54.6% | - | |
| 奇瑞风云T11 | 1400 | 14781 | 1970 | -28.9% | - | |
| 捷途纵横G700 | 1289 | 17881 | 1711 | -24.7% | 1443 | -10.7% |
| 捷途X90 | 963 | 4821 | 1236 | -22.1% | 0 | - |
| 奇瑞风云A9L | 577 | 9268 | 583 | -1.0% | 13378 | -95.7% |
| 奇瑞风云A8 | 190 | 1837 | 244 | -22.1% | 276 | -31.2% |
| 捷途山海L7 | 0 | 3283 | 0 | - | 162 | -100.0% |
| 奇瑞汽车合计 | 197521 | 1724751 | 195351 | 1.1% | 213949 | -7.7% |
2026年1-10月,奇瑞汽车累计销量为1724751辆。以下是奇瑞汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年10月 | 197521 | -7.7% |
| 2026年9月 | 195351 | -9.5% |
| 2026年8月 | 178534 | -11.4% |
| 2026年7月 | 179651 | -0.4% |
| 2026年6月 | 164419 | -9.4% |
| 2026年5月 | 163428 | 3.2% |
| 2026年4月 | 180187 | 14.3% |
| 2026年3月 | 184982 | 10.7% |
| 2026年2月 | 117424 | -17.2% |
| 2026年1月 | 163254 | -10.2% |
| 2025年12月 | 195605 | -12.9% |
| 2025年11月 | 209618 | -5.0% |