【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年3月上汽乘用车销量为65884辆,同比增长8.0%,环比增长39.4%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
MG ZS | 22091 | 48568 | 12382 | 78.4% | 6034 | 266.1% |
MG5 | 11108 | 23305 | 6481 | 71.4% | 13856 | -19.8% |
MG4 EV | 10308 | 31245 | 10238 | 0.7% | - | |
MG领航 | 5231 | 13994 | 4145 | 26.2% | - | |
荣威RX5 | 4720 | 11907 | 4159 | 13.5% | 8807 | -46.4% |
科莱威CLEVER | 3493 | 5377 | 1884 | 85.4% | 2269 | 53.9% |
MG7 | 3474 | 3474 | - | - | ||
荣威Ei5 | 1466 | 5192 | 2697 | -45.6% | 3145 | -53.4% |
MG ONE | 1278 | 2061 | 499 | 156.1% | 2347 | -45.5% |
荣威iMAX8 | 976 | 2054 | 1078 | -9.5% | 686 | 42.3% |
荣威eRX5 | 833 | 1866 | 1006 | -17.2% | 1018 | -18.2% |
MG领航 PHEV | 556 | 1447 | 436 | 27.5% | - | |
荣威iMAX8 EV | 275 | 420 | 120 | 129.2% | - | |
荣威RX8 | 56 | 759 | 446 | -87.4% | 1486 | -96.2% |
MG6 | 9 | 391 | 121 | -92.6% | 2601 | -99.7% |
荣威RX9 | 6 | 1283 | 1277 | -99.5% | - | |
荣威RX3 | 4 | 15 | 3 | 33.3% | 1225 | -99.7% |
MG MARVEL R | 0 | 0 | 0 | - | 312 | -100.0% |
荣威鲸 | 0 | 10 | 10 | -100.0% | 330 | -100.0% |
荣威ei6 | 0 | 0 | 0 | - | 201 | -100.0% |
荣威i5 | 0 | 6878 | 297 | -100.0% | 7327 | -100.0% |
荣威i6 | 0 | 0 | 0 | - | 1077 | -100.0% |
名爵6新能源 | 0 | 5 | 0 | - | 98 | -100.0% |
名爵HS | 0 | 0 | 0 | - | 3688 | -100.0% |
MG3 | 0 | 0 | 0 | - | 668 | -100.0% |
名爵EZS纯电动 | 0 | 0 | 0 | - | 1131 | -100.0% |
荣威MARVEL X | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
名爵HS新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 1537 | -100.0% |
荣威i6 MAX新能源 | 0 | 1167 | 0 | - | 1169 | -100.0% |
上汽乘用车合计 | 65884 | 161418 | 47279 | 39.4% | 61012 | 8.0% |
2023年1-3月,上汽乘用车累计销量为161418辆。以下是上汽乘用车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年3月 | 65884 | 8.0% |
2023年2月 | 47279 | -26.1% |
2023年1月 | 48255 | -27.1% |
2022年12月 | 71983 | -29.8% |
2022年11月 | 61140 | -39.5% |
2022年10月 | 55389 | -42.9% |
2022年9月 | 61355 | -24.0% |
2022年8月 | 81383 | 28.2% |
2022年7月 | 83235 | 68.4% |
2022年6月 | 75643 | 56.9% |
2022年5月 | 67790 | 26.6% |
2022年4月 | 17234 | -69.0% |