【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年4月一汽丰田销量为71377辆,同比增长8.5%,环比增长79.5%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 30554 | 83537 | 16529 | 84.9% | 30403 | 0.5% |
丰田RAV4 | 16871 | 45829 | 11446 | 47.4% | 11150 | 51.3% |
丰田亚洲龙 | 7232 | 22083 | 2076 | 248.4% | 6241 | 15.9% |
丰田威驰 | 5739 | 14683 | 3240 | 77.1% | 6264 | -8.4% |
丰田奕泽 | 4075 | 7250 | 701 | 481.3% | 3913 | 4.1% |
丰田普拉多 | 2786 | 10301 | 3663 | -23.9% | 3837 | -27.4% |
丰田威驰FS | 2545 | 6330 | 1442 | 76.5% | 2135 | 19.2% |
丰田皇冠 | 844 | 1772 | 285 | 196.1% | 1814 | -53.5% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 731 | 2100 | 382 | 91.4% | - | |
一汽丰田合计 | 71377 | 193885 | 39764 | 79.5% | 65757 | 8.5% |
2020年1-4月,一汽丰田累计销量为193885辆。以下是一汽丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年4月 | 71377 | 8.5% |
2020年3月 | 39764 | -34.6% |
2020年2月 | 6625 | -83.4% |
2020年1月 | 76119 | -2.9% |
2019年12月 | 64657 | 20.1% |
2019年11月 | 73539 | 1.3% |
2019年10月 | 60813 | 15.1% |
2019年9月 | 51927 | -8.4% |
2019年8月 | 44108 | -22.3% |
2019年7月 | 55530 | -17.4% |
2019年6月 | 63019 | 6.5% |
2019年5月 | 70944 | 10.5% |