【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年4月长安汽车销量为43549辆,同比下降41.9%,环比下降57.0%。
| 车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 长安X5 PLUS | 13911 | 50927 | 15722 | -11.5% | 7761 | 79.2% |
| 长安CS75 PLUS | 8990 | 54991 | 23955 | -62.5% | 15047 | -40.3% |
| 长安CS55 PLUS | 7758 | 37800 | 15683 | -50.5% | 9205 | -15.7% |
| 长安逸动 | 7752 | 51137 | 23970 | -67.7% | 19574 | -60.4% |
| 长安UNI-V | 2030 | 8556 | 2223 | -8.7% | 2802 | -27.6% |
| 长安CS35 PLUS | 812 | 3281 | 1027 | -20.9% | 1776 | -54.3% |
| 长安UNI-T | 785 | 3961 | 1059 | -25.9% | 149 | 426.8% |
| 长安逸达 | 497 | 2135 | 4 | 12,325.0% | 442 | 12.4% |
| 长安欧诺S | 403 | 2133 | 763 | -47.2% | 1072 | -62.4% |
| 长安X7 PLUS | 199 | 6097 | 4475 | -95.6% | 538 | -63.0% |
| 长安欧尚520 | 161 | 267 | 40 | 302.5% | 1738 | -90.7% |
| 长安UNI-K | 107 | 309 | 50 | 114.0% | 481 | -77.8% |
| 长安CS95 | 73 | 507 | 83 | -12.0% | 15 | 386.7% |
| 长安Lumin | 70 | 8107 | 117 | -40.2% | 13231 | -99.5% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 1 | 8 | 7 | -85.7% | 5 | -80.0% |
| 长安逸动EV | 0 | 0 | 0 | - | 142 | -100.0% |
| 长安欧尚Z6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 长安欧尚Z6 iDD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 长安UNI-V智电iDD | 0 | 0 | 0 | - | 30 | -100.0% |
| 长安锐程PLUS | 0 | 13 | 13 | -100.0% | 7 | -100.0% |
| 长安UNI-Z PHEV | 0 | 22244 | 12081 | -100.0% | 915 | -100.0% |
| 长安奔奔E-Star | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 长安汽车合计 | 43549 | 252473 | 101272 | -57.0% | 74930 | -41.9% |
2026年1-4月,长安汽车累计销量为252473辆。以下是长安汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年4月 | 43549 | -41.9% |
| 2026年3月 | 101272 | -4.4% |
| 2026年2月 | 68119 | 4.6% |
| 2026年1月 | 39533 | -72.2% |
| 2025年12月 | 65424 | -27.5% |
| 2025年11月 | 94005 | -18.8% |
| 2025年10月 | 104267 | -1.9% |
| 2025年9月 | 99490 | 5.0% |
| 2025年8月 | 91722 | 15.2% |
| 2025年7月 | 80464 | 9.5% |
| 2025年6月 | 74283 | -26.5% |
| 2025年5月 | 77194 | -15.5% |