当前位置:首页 > 汽车销量 > 厂商销量 > 正文

2020年4月长安汽车销量68327辆 同比增长70.3%

时间:2020年5月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年4月长安汽车销量为68327辆,同比增长70.3%,环比下降4.3%。

车型 4月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 20113 68176 18424 9.2% 7688 161.6%
长安逸动 11092 26102 8402 32.0% 4403 151.9%
长安CS35 PLUS 10330 33392 10891 -5.2% 8245 25.3%
长安X7 PLUS 10084 35075 11677 -13.6% -
长安CS55 PLUS 7096 27184 7946 -10.7% 5918 19.9%
长安欧诺S 1905 4440 1616 17.9% 2833 -32.8%
长安锐程CC 1511 5016 739 104.5% 558 170.8%
长安悦翔 1450 3772 798 81.7% 1003 44.6%
长安CS85 COUPE 1166 3875 1060 10.0% 1471 -20.7%
长安欧尚CX70 765 11514 4073 -81.2% 2072 -63.1%
长安逸动DT 743 3441 1338 -44.5% 1448 -48.7%
长安欧尚科赛 501 1499 641 -21.8% 213 135.2%
长安逸动新能源 357 1855 692 -48.4% 647 -44.8%
长安奔奔E-Star 355 1154 619 -42.6% 83 327.7%
长安CS15 268 2177 924 -71.0% 946 -71.7%
长安CS95 240 2047 810 -70.4% 707 -66.1%
长安欧尚A800 150 1028 287 -47.7% 268 -44.0%
长安UNI-T 82 142 60 36.7% -
长安欧尚科尚 50 167 58 -13.8% 161 -68.9%
长安欧尚A600 38 924 65 -41.5% 344 -89.0%
长安欧尚科赛5 20 308 179 -88.8% -
长安CS15 EV 11 127 99 -88.9% 261 -95.8%
长安睿骋 0 0 0 - 26 -100.0%
长安凌轩 0 0 0 - -
长安奔奔 0 38 0 - 3 -100.0%
长安逸动XT 0 0 0 - 18 -100.0%
长安欧尚科赛3 0 0 0 - -
长安长行 0 0 0 - 803 -100.0%
长安汽车合计 68327 233453 71398 -4.3% 40119 70.3%

2020年1-4月,长安汽车累计销量为233453辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年4月 68327 70.3%
2020年3月 71398 -18.7%
2020年2月 14354 -75.6%
2020年1月 79374 4.1%
2019年12月 94921 83.1%
2019年11月 83031 23.0%
2019年10月 75594 0.8%
2019年9月 69383 -8.6%
2019年8月 53425 6.1%
2019年7月 52309 1.5%
2019年6月 66855 2.5%
2019年5月 44449 -24.0%