【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年5月长安汽车销量为72289辆,同比增长62.6%,环比增长5.8%。
车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 20307 | 88483 | 20113 | 1.0% | 7623 | 166.4% |
长安逸动 | 10941 | 37043 | 11092 | -1.4% | 4708 | 132.4% |
长安CS35 PLUS | 8541 | 41933 | 10330 | -17.3% | 7885 | 8.3% |
长安CS55 PLUS | 6757 | 33941 | 7096 | -4.8% | 5955 | 13.5% |
长安X7 PLUS | 5330 | 40405 | 10084 | -47.1% | - | |
长安UNI-T | 3760 | 3902 | 82 | 4,485.4% | - | |
长安欧尚CX70 | 3342 | 14856 | 765 | 336.9% | 1602 | 108.6% |
长安逸动DT | 2292 | 5733 | 743 | 208.5% | 2813 | -18.5% |
长安锐程CC | 2169 | 7185 | 1511 | 43.5% | 1368 | 58.6% |
长安奔奔E-Star | 1838 | 2992 | 355 | 417.7% | 256 | 618.0% |
长安欧诺S | 1828 | 6268 | 1905 | -4.0% | 1493 | 22.4% |
长安悦翔 | 1324 | 5096 | 1450 | -8.7% | 1550 | -14.6% |
长安CS85 COUPE | 1142 | 5017 | 1166 | -2.1% | 1543 | -26.0% |
长安欧尚A600 | 720 | 1644 | 38 | 1,794.7% | 1276 | -43.6% |
长安CS15 | 607 | 2784 | 268 | 126.5% | 2186 | -72.2% |
长安欧尚科赛 | 479 | 1978 | 501 | -4.4% | 45 | 964.4% |
长安逸动新能源 | 476 | 2331 | 357 | 33.3% | 1892 | -74.8% |
长安CS95 | 200 | 2247 | 240 | -16.7% | 804 | -75.1% |
长安欧尚A800 | 133 | 1161 | 150 | -11.3% | 240 | -44.6% |
长安欧尚科尚 | 51 | 218 | 50 | 2.0% | 77 | -33.8% |
长安欧尚科赛5 | 32 | 340 | 20 | 60.0% | - | |
长安CS15 EV | 20 | 147 | 11 | 81.8% | 674 | -97.0% |
长安睿骋 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安奔奔 | 0 | 38 | 0 | - | 6 | -100.0% |
长安逸动XT | 0 | 0 | 0 | - | 29 | -100.0% |
长安长行 | 0 | 0 | 0 | - | 424 | -100.0% |
长安汽车合计 | 72289 | 305742 | 68327 | 5.8% | 44449 | 62.6% |
2020年1-5月,长安汽车累计销量为305742辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |
2020年4月 | 68327 | 70.3% |
2020年3月 | 71398 | -18.7% |
2020年2月 | 14354 | -75.6% |
2020年1月 | 79374 | 4.1% |
2019年12月 | 94921 | 83.1% |
2019年11月 | 83031 | 23.0% |
2019年10月 | 75594 | 0.8% |
2019年9月 | 69383 | -8.6% |
2019年8月 | 53425 | 6.1% |
2019年7月 | 52309 | 1.5% |
2019年6月 | 66855 | 2.5% |