当前位置:首页 > 汽车销量 > 厂商销量 > 正文

2024年9月长安汽车销量94748辆 同比下降20.7%

时间:2024年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年9月长安汽车销量为94748辆,同比下降20.7%,环比增长19.0%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 18918 147167 16416 15.2% 24400 -22.5%
长安逸动 14201 117063 11375 24.8% 10188 39.4%
长安Lumin 12399 92572 10458 18.6% 14484 -14.4%
长安CS55 PLUS 11188 111498 9697 15.4% 15642 -28.5%
长安UNI-V 8958 82341 8650 3.6% 11731 -23.6%
长安UNI-Z PHEV 6042 46767 9838 -38.6% -
长安UNI-Z 5023 5023 - -
长安CS35 PLUS 4811 56910 2105 128.6% 4018 19.7%
长安欧尚X5 PLUS 3492 46619 594 487.9% 5990 -41.7%
长安欧尚X7 PLUS 3161 27446 3620 -12.7% 3617 -12.6%
长安UNI-T 1710 15742 1129 51.5% 1314 30.1%
长安UNI-K 1147 30538 1373 -16.5% 3281 -65.0%
长安欧尚Z6 987 32125 1002 -1.5% 4379 -77.5%
长安欧诺 911 8804 1018 -10.5% 1433 -36.4%
长安锐程PLUS 678 5557 179 278.8% 322 110.6%
长安欧尚Z6 iDD 481 7487 558 -13.8% 4358 -89.0%
长安逸动EV 252 4784 380 -33.7% 2693 -90.6%
长安逸达 230 13356 448 -48.7% 5966 -96.1%
长安CS95 76 4241 200 -62.0% 833 -90.9%
长安UNI-K 智电iDD 62 549 64 -3.1% 91 -31.9%
长安UNI-V智电iDD 21 7710 503 -95.8% 200 -89.5%
长安CS85 COUPE 0 0 0 - 219 -100.0%
长安逸动DT 0 0 0 - 0 -
长安悦翔 0 0 0 - 0 -
长安奔奔E-Star 0 6442 0 - 937 -100.0%
长安CS15 0 1105 0 - 410 -100.0%
长安锐程CC 0 0 0 - 0 -
长安欧尚X5 0 0 0 - 2947 -100.0%
长安CS75 PLUS 智电iDD 0 310 0 - -
长安汽车合计 94748 872156 79607 19.0% 119453 -20.7%

2024年1-9月,长安汽车累计销量为872156辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年9月 94748 -20.7%
2024年8月 79607 -31.4%
2024年7月 73475 -37.6%
2024年6月 101077 -17.3%
2024年5月 91374 -18.3%
2024年4月 90470 -11.7%
2024年3月 115250 -18.9%
2024年2月 65840 -41.0%
2024年1月 160315 36.2%
2023年12月 78005 -48.3%
2023年11月 113817 10.8%
2023年10月 132161 2.3%