【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年4月长安汽车销量为74930辆,同比下降17.2%,环比下降29.3%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安逸动 | 19574 | 74464 | 21371 | -8.4% | 13208 | 48.2% |
长安CS75 PLUS | 15047 | 87603 | 18898 | -20.4% | 12056 | 24.8% |
长安Lumin | 13231 | 49368 | 13945 | -5.1% | 7469 | 77.1% |
长安CS55 PLUS | 9205 | 51380 | 16231 | -43.3% | 11122 | -17.2% |
长安X5 PLUS | 7761 | 33648 | 11155 | -30.4% | 5495 | 41.2% |
长安UNI-V | 2802 | 18229 | 5781 | -51.5% | 8144 | -65.6% |
长安CS35 PLUS | 1776 | 16522 | 3169 | -44.0% | 8285 | -78.6% |
长安欧尚520 | 1738 | 1738 | - | - | ||
长安欧诺S | 1072 | 8444 | 3304 | -67.6% | 1241 | -13.6% |
长安UNI-Z PHEV | 915 | 15633 | 4132 | -77.9% | 6049 | -84.9% |
长安X7 PLUS | 538 | 12589 | 5131 | -89.5% | 2564 | -79.0% |
长安UNI-K | 481 | 7512 | 724 | -33.6% | 3382 | -85.8% |
长安逸达 | 442 | 3711 | 476 | -7.1% | 650 | -32.0% |
长安UNI-T | 149 | 2414 | 157 | -5.1% | 1711 | -91.3% |
长安逸动EV | 142 | 2462 | 797 | -82.2% | 943 | -84.9% |
长安UNI-V智电iDD | 30 | 732 | 466 | -93.6% | 1047 | -97.1% |
长安CS95 | 15 | 1145 | 146 | -89.7% | 1556 | -99.0% |
长安锐程PLUS | 7 | 121 | 16 | -56.3% | 569 | -98.8% |
长安UNI-K 智电iDD | 5 | 121 | 12 | -58.3% | 63 | -92.1% |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安UNI-Z | 0 | 0 | 0 | - | - | |
长安欧尚Z6 iDD | 0 | 5 | 0 | - | 243 | -100.0% |
长安欧尚Z6 | 0 | 523 | 0 | - | 2629 | -100.0% |
长安奔奔E-Star | 0 | 0 | 0 | - | 2044 | -100.0% |
长安CS15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安汽车合计 | 74930 | 388364 | 105911 | -29.3% | 90470 | -17.2% |
2025年1-4月,长安汽车累计销量为388364辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年4月 | 74930 | -17.2% |
2025年3月 | 105911 | -8.1% |
2025年2月 | 65121 | -1.1% |
2025年1月 | 142402 | -11.2% |
2024年12月 | 90291 | 15.8% |
2024年11月 | 115829 | 1.8% |
2024年10月 | 106246 | -19.6% |
2024年9月 | 94748 | -20.7% |
2024年8月 | 79607 | -31.4% |
2024年7月 | 73475 | -37.6% |
2024年6月 | 101077 | -17.3% |
2024年5月 | 91374 | -18.3% |