【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年10月长城汽车销量为81694辆,同比下降20.8%,环比增长10.6%。
| 车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 长城H10 | 11006 | 30287 | 9103 | 20.9% | - | |
| 长城大狗 | 10355 | 107843 | 10276 | 0.8% | 22684 | -54.4% |
| 哈弗猛龙PHEV | 8519 | 50639 | 4585 | 85.8% | 8536 | -0.2% |
| 欧拉5 SUV纯电版 | 7152 | 37962 | 5517 | 29.6% | - | |
| 魏牌高山PHEV | 6334 | 57624 | 4036 | 56.9% | 10012 | -36.7% |
| 哈弗H6 | 5807 | 91994 | 7464 | -22.2% | 13859 | -58.1% |
| 哈弗H9 | 4935 | 39050 | 4558 | 8.3% | 5018 | -1.7% |
| 哈弗猛龙燃油版 | 4350 | 25336 | 3917 | 11.1% | 3392 | 28.2% |
| 坦克300 Hi4-T | 4076 | 29809 | 7061 | -42.3% | 3542 | 15.1% |
| 坦克300 | 3691 | 50902 | 2948 | 25.2% | 6820 | -45.9% |
| 欧拉5 SUV燃油版 | 2897 | 18453 | 3749 | -22.7% | - | |
| 欧拉好猫 | 2138 | 15197 | 1936 | 10.4% | 5550 | -61.5% |
| 坦克500 Hi4-T | 1927 | 22042 | 1733 | 11.2% | 5953 | -67.6% |
| 坦克400 Hi4-T | 1875 | 17516 | 858 | 118.5% | 3724 | -49.7% |
| 坦克700 Hi4-T | 1587 | 13527 | 879 | 80.5% | 231 | 587.0% |
| 坦克500 | 1580 | 14514 | 966 | 63.6% | 1656 | -4.6% |
| 魏牌V8X PHEV | 1016 | 4030 | 2006 | -49.4% | - | |
| 哈弗H5 | 786 | 7692 | 768 | 2.3% | 1307 | -39.9% |
| 魏牌高山 | 524 | 524 | - | - | ||
| 魏牌V9X PHEV | 510 | 6604 | 681 | -25.1% | - | |
| 魏牌蓝山 | 264 | 5912 | 253 | 4.3% | 2559 | -89.7% |
| 坦克400 | 240 | 5794 | 366 | -34.4% | 292 | -17.8% |
| 哈弗枭龙MAX | 78 | 5150 | 118 | -33.9% | 2051 | -96.2% |
| 哈弗大狗PLUS PHEV | 47 | 1164 | 60 | -21.7% | 742 | -93.7% |
| 哈弗H6 PHEV | 0 | 324 | 0 | - | 2940 | -100.0% |
| 欧拉芭蕾猫 | 0 | 4 | 0 | - | 20 | -100.0% |
| 魏牌摩卡PHEV | 0 | 536 | 0 | - | 128 | -100.0% |
| 哈弗赤兔 | 0 | 3529 | 0 | - | 2094 | -100.0% |
| 长城汽车合计 | 81694 | 663958 | 73838 | 10.6% | 103188 | -20.8% |
2026年1-10月,长城汽车累计销量为663958辆。以下是长城汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年10月 | 81694 | -20.8% |
| 2026年9月 | 73838 | -26.0% |
| 2026年8月 | 76964 | -9.0% |
| 2026年7月 | 65819 | -13.6% |
| 2026年6月 | 65619 | -20.7% |
| 2026年5月 | 62279 | -19.4% |
| 2026年4月 | 64353 | -10.7% |
| 2026年3月 | 64572 | -4.9% |
| 2026年2月 | 46198 | -6.6% |
| 2026年1月 | 62622 | 4.7% |
| 2025年12月 | 86154 | -16.0% |
| 2025年11月 | 98511 | 5.0% |