当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2019年5月全部车型销量排行榜

时间:2019年6月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2019年5月汽车销量数据显示,大众朗逸销量为35752辆,在5月所有车型销量排行榜中位居第一,同比下降11.88%。五菱宏光销量为34073辆,在5月所有车型销量排行榜中位居第二,同比增长4.56%。丰田卡罗拉销量为32383辆,在5月所有车型销量排行榜中位居第三,同比下降6.25%。以下是2019年5月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 5月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众朗逸 35752 215922 36522 -2.11% 40570 -11.88%
2 上汽通用五菱 五菱宏光 34073 160631 23182 46.98% 32587 4.56%
3 一汽丰田 丰田卡罗拉 32383 149288 30403 6.51% 34543 -6.25%
4 上汽通用别克 别克英朗 31204 127146 12598 147.69% 14520 114.90%
5 东风日产 日产轩逸 30889 171746 27902 10.71% 39363 -21.53%
6 一汽大众 大众宝来 26283 109545 19874 32.25% 17157 53.19%
7 长城汽车 哈弗H6 25523 155461 28045 -8.99% 30616 -16.64%
8 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 21439 44317 10476 104.65% -
9 上汽大众 大众途观L 20340 82213 15357 32.45% 26385 -22.91%
10 广汽本田 本田雅阁 18264 92419 21276 -14.16% 7322 149.44%
11 东风日产 日产奇骏 16627 82818 18458 -9.92% 16545 0.50%
12 东风日产 日产逍客 16022 62405 11783 35.98% 12775 25.42%
13 一汽大众 大众迈腾 15772 64995 12537 25.80% 20514 -23.12%
14 东风本田 本田思域 15647 88267 13182 18.70% 17055 -8.26%
15 东风本田 本田CR-V 15461 70986 11506 34.37% 9230 67.51%
16 上汽大众 大众帕萨特 14828 76735 16946 -12.50% 12258 20.97%
17 广汽丰田 丰田凯美瑞 14747 69888 14079 4.74% 15595 -5.44%
18 广汽本田 本田飞度 14506 67921 15349 -5.49% 7702 88.34%
19 上汽大众 大众桑塔纳 14484 95511 15501 -6.56% 23169 -37.49%
20 上汽大众 大众途岳 14459 51259 12129 19.21% 0 -
21 北京奔驰 奔驰C级 13703 65526 12504 9.59% 14048 -2.46%
22 上汽通用别克 别克GL8 13609 50551 7088 92.00% 14954 -8.99%
23 吉利汽车 吉利博越 13527 95928 17518 -22.78% 21292 -36.47%
24 上汽通用五菱 宝骏510 13138 64923 4343 202.51% 24003 -45.27%
25 华晨宝马 宝马5系 12937 53722 10723 20.65% 11051 17.07%
26 吉利汽车 吉利帝豪 12693 74642 10847 17.02% 16680 -23.90%
27 一汽大众奥迪 奥迪A4L 12609 67234 13611 -7.36% 10231 23.24%
28 北京奔驰 奔驰E级 12607 68312 12504 0.82% 12707 -0.79%
29 一汽大众 大众速腾 12571 97426 27240 -53.85% 23156 -45.71%
30 一汽丰田 丰田RAV4 12241 61244 11150 9.78% 12733 -3.86%
31 东风本田 本田XR-V 12039 61368 14390 -16.34% 14838 -18.86%
32 上汽乘用车 荣威i5 11509 67742 9148 25.81% 0 -
33 华晨宝马 宝马X3 10860 44726 9917 9.51% 48 22,525.00%
34 长城汽车 哈弗F7 10523 60897 10140 3.78% -
35 上汽通用别克 别克君威 10511 43295 9880 6.39% 7203 45.93%
36 北京奔驰 奔驰GLC 10504 57582 11004 -4.54% 10381 1.18%
37 上汽乘用车 荣威RX5 10467 47617 10554 -0.82% 13075 -19.95%
38 一汽大众 大众高尔夫 10423 42271 9469 10.07% 10453 -0.29%
39 广汽本田 本田凌派 10356 58619 11508 -10.01% 10153 2.00%
40 一汽大众 大众探歌T-ROC 10282 41393 8438 21.85% 0 -
41 广汽乘用车 广汽传祺GS4 10178 38124 7523 35.29% 16096 -36.77%
42 吉利汽车 吉利缤越 10001 58207 12784 -21.77% -
43 广汽丰田 丰田汉兰达 9584 39158 7502 27.75% 9227 3.87%
44 一汽大众 大众探岳 9208 37459 7083 30.00% 0 -
45 上汽大众 大众凌渡 9167 47542 8025 14.23% 9661 -5.11%
46 上汽通用别克 别克昂科威 9112 53005 12015 -24.16% 18116 -49.70%
47 东风日产 日产骐达 8858 28775 5434 63.01% 6467 36.97%
48 一汽大众 大众捷达 8713 92037 15384 -43.36% 28364 -69.28%
49 众泰汽车 众泰T300 8406 33454 8891 -5.45% 4041 108.02%
50 上汽乘用车 MG ZS 8150 41576 9240 -11.80% 8085 0.80%
51 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 8089 35542 2998 169.81% 0 -
52 奇瑞汽车 捷途X70 8067 44456 9103 -11.38% 0 -
53 广汽丰田 丰田雷凌 8038 78271 15077 -46.69% 17295 -53.52%
54 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 8012 36381 7331 9.29% 14168 -43.45%
55 华晨宝马 宝马X1 8011 38706 7150 12.04% 7576 5.74%
56 一汽丰田 丰田威驰 7956 27781 6264 27.01% 6886 15.54%
57 长安汽车 长安CS35 PLUS 7885 60680 8245 -4.37% 10991 -28.26%
58 广汽本田 本田缤智 7825 42443 7583 3.19% 12236 -36.05%
59 上汽大众 大众途昂 7814 30639 6570 18.93% 7094 10.15%
60 长安汽车 长安CS75 PLUS 7623 56931 7688 -0.85% 9213 -17.26%
61 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 7552 26551 1682 348.99% 4575 65.07%
62 比亚迪 比亚迪宋MAX 7501 33020 7794 -3.76% 14285 -47.49%
63 上汽斯柯达 斯柯达明锐 7486 25745 7068 5.91% 9254 -19.11%
64 北京奔驰 奔驰A级 7485 26163 4346 72.23% -
65 北京汽车 北京EU5 7079 31160 4738 49.41% 2704 161.80%
66 一汽大众奥迪 奥迪A3 7039 29536 6422 9.61% 7065 -0.37%
67 起亚汽车 起亚K3 7009 13386 3431 104.28% 6648 5.43%
68 北京现代 现代ix35 6996 58728 10655 -34.34% 5962 17.34%
69 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 6931 37273 5057 37.06% 9295 -25.43%
70 东风本田 本田享域 6690 12814 5590 19.68% -
71 北京现代 现代领动 6628 37179 10036 -33.96% 18045 -63.27%
72 广汽本田 本田冠道 6501 29490 6585 -1.28% 8809 -26.20%
73 一汽丰田 丰田亚洲龙 6301 14674 6241 0.96% -
74 一汽大众奥迪 奥迪A6L 6208 37280 6833 -9.15% 12005 -48.29%
75 比亚迪 比亚迪元Pro 6044 36918 6428 -5.97% 0 -
76 上汽大众 大众POLO 6004 38615 4389 36.80% 10928 -45.06%
77 长安汽车 长安CS55 PLUS 5955 47965 5918 0.63% 9206 -35.31%
78 长安马自达 马自达3昂克赛拉 5801 36561 5549 4.54% 11527 -49.67%
79 上汽大众 大众途铠T-Cross 5768 12417 3719 55.10% -
80 起亚汽车 起亚智跑 5680 46313 8707 -34.77% 7597 -25.23%
81 广汽三菱 三菱欧蓝德 5623 31576 6185 -9.09% 10083 -44.23%
82 北京现代 现代悦动 5621 24782 6632 -15.24% 7541 -25.46%
83 东风启辰 启辰D60 5612 29489 6221 -9.79% 4876 15.09%
84 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 5612 37791 7801 -28.06% 9891 -43.26%
85 吉利汽车 吉利远景X3 5587 35319 7119 -21.52% 11060 -49.48%
86 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 5567 14962 2833 96.51% 5420 2.71%
87 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 5537 19649 922 500.54% 3396 63.04%
88 上汽乘用车 荣威Ei5 5488 18078 4003 37.10% 2996 83.18%
89 吉利汽车 吉利帝豪GS 5278 40390 7118 -25.85% 12777 -58.69%
90 宝沃汽车 宝沃BX5 5276 11801 1000 427.60% 2751 91.78%
91 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 5268 23058 5306 -0.72% 4198 25.49%
92 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5227 20779 1208 332.70% 6614 -20.97%
93 广汽丰田 丰田C-HR 5142 22207 4038 27.34% 0 -
94 吉利汽车 吉利帝豪GL 5046 39687 6665 -24.29% 12822 -60.65%
95 吉利汽车 吉利缤瑞 5035 37587 6033 -16.54% 0 -
96 吉利汽车 吉利远景 5027 34499 6730 -25.30% 11489 -56.25%
97 上汽乘用车 MG6 4997 23343 5516 -9.41% 7872 -36.52%
98 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 4985 21054 4954 0.63% 7697 -35.23%
99 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 4905 70185 12440 -60.57% 21058 -76.71%
100 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XTS 4876 26756 5194 -6.12% 5013 -2.73%
101 北京现代 现代菲斯塔 4852 35556 5830 -16.78% 0 -
102 长安汽车 长安逸动 4708 22934 4403 6.93% 7908 -40.47%
103 广汽乘用车 广汽传祺GS5 4601 23475 3789 21.43% 0 -
104 广汽本田 本田奥德赛 4552 16440 4230 7.61% 3638 25.12%
105 起亚汽车 起亚焕驰 4528 21921 3364 34.60% 3316 36.55%
106 江汽集团 江淮iEV6E 4505 14120 3002 50.07% -
107 东风小康 东风风光580 4421 28420 1717 157.48% 5104 -13.38%
108 吉利汽车 吉利远景X6 4386 35819 6097 -28.06% 10285 -57.36%
109 一汽奔腾 奔腾T77 4300 21204 2131 101.78% -
110 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 4280 17851 3877 10.39% 4518 -5.27%
111 东风日产 日产天籁 4227 28056 6092 -30.61% 9918 -57.38%
112 吉利汽车 吉利嘉际 4164 11285 4036 3.17% -
113 长城汽车 魏牌VV6 4136 23557 4106 0.73% 0 -
114 领克汽车 领克01 4104 19510 3781 8.54% 9234 -55.56%
115 一汽丰田 丰田奕泽 4095 23652 3913 4.65% 0 -
116 众泰汽车 君马SEEK 5 4076 21781 5011 -18.66% 0 -
117 一汽丰田 丰田普拉多 4065 16422 3837 5.94% 2998 35.59%
118 北京现代 现代名图 4016 11180 2545 57.80% 9153 -56.12%
119 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 3962 16352 2917 35.82% 1045 279.14%
120 华晨宝马 宝马3系 3925 58203 13144 -70.14% 11746 -66.58%
121 东风本田 本田英仕派 3924 18668 5038 -22.11% 0 -
122 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 3923 13234 2477 58.38% 2506 56.54%
123 华晨宝马 宝马1系 3918 16266 3041 28.84% 3558 10.12%
124 东风日产 日产蓝鸟 3905 21782 3886 0.49% 3915 -0.26%
125 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3888 22857 5849 -33.53% 0 -
126 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 3876 28021 5706 -32.07% 10457 -62.93%
127 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 3818 17317 4129 -7.53% 3055 24.98%
128 长城汽车 欧拉黑猫 3790 14883 3505 8.13% -
129 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 3773 15478 3441 9.65% 3011 25.31%
130 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽GX 3765 25499 5765 -34.69% 0 -
131 上汽通用五菱 宝骏530 3757 37060 5926 -36.60% 17003 -77.90%
132 广汽乘用车 广汽传祺GS3 3727 29943 4860 -23.31% 3318 12.33%
133 观致汽车 观致5 SUV 3716 4481 25 14,764.00% 6813 -45.46%
134 东风日产 日产劲客 3682 18294 3318 10.97% 2380 54.71%
135 长安马自达 马自达CX-5 3611 14255 2959 22.03% 4285 -15.73%
136 比亚迪 比亚迪唐DM 3519 25484 5484 -35.83% 0 -
137 东风风行 东风风行菱智 3507 26504 5498 -36.21% 6440 -45.54%
138 上汽通用五菱 宝骏360 3485 30211 2030 71.67% 8003 -56.45%
139 一汽红旗 红旗H5经典 3362 13048 3557 -5.48% 0 -
140 东风日产 日产轩逸纯电 3335 6512 2232 49.42% 0 -
141 北京奔驰 奔驰GLA 3330 19312 3801 -12.39% 4974 -33.05%
142 一汽大众奥迪 奥迪Q3 3280 25293 3492 -6.07% 6210 -47.18%
143 上汽乘用车 荣威RX3 3277 12607 1788 83.28% 4507 -27.29%
144 北京现代 现代瑞纳 3260 13737 4046 -19.43% 3060 6.54%
145 江汽集团 瑞风M3 3247 18183 3278 -0.95% 6610 -50.88%
146 东风本田 本田艾力绅 3246 12393 2900 11.93% 4564 -28.88%
147 江铃福特 福特领界 3200 19539 5945 -46.17% -
148 一汽马自达 马自达CX-4 3174 18874 3798 -16.43% 5434 -41.59%
149 比亚迪 比亚迪e5 3173 22302 4602 -31.05% 3883 -18.28%
150 广汽三菱 三菱奕歌 3110 10205 1962 58.51% -
151 东风小康 东风风光S560 3080 21053 1432 115.08% 3938 -21.79%
152 比亚迪 比亚迪唐 3057 17680 3102 -1.45% 411 643.80%
153 领克汽车 领克03 3046 15799 3018 0.93% 0 -
154 上汽乘用车 名爵HS 3007 11513 3604 -16.56% 0 -
155 一汽马自达 马自达阿特兹 2984 13298 2575 15.88% 4175 -28.53%
156 长安福特 福特福睿斯 2946 16667 4189 -29.67% 11759 -74.95%
157 华晨宝马 宝马5系新能源 2878 7883 2615 10.06% 795 262.01%
158 东风雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 2842 12417 3195 -11.05% 4717 -39.75%
159 东风本田 本田UR-V 2835 13927 3586 -20.94% 4436 -36.09%
160 长安汽车 长安逸动DT 2813 13268 1448 94.27% 0 -
161 小鹏汽车 小鹏G3 2704 7359 2200 22.91% 77 3,411.69%
162 上汽通用别克 别克君越 2670 20719 6665 -59.94% 5433 -50.86%
163 北京现代 现代悦纳 2663 11403 2530 5.26% 4811 -44.65%
164 上汽通用别克 别克GL6 2654 13540 2154 23.21% 2131 24.54%
165 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 2637 10644 1699 55.21% 0 -
166 吉利汽车 吉利远景S1 2590 9956 1388 86.60% 6486 -60.07%
167 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 2572 10623 2175 18.25% 0 -
168 吉利汽车 吉利帝豪EV 2539 18504 5231 -51.46% 3608 -29.63%
169 江汽集团 江淮瑞风S3 2528 6141 995 154.07% 2029 24.59%
170 上汽乘用车 MG3 2465 9584 1920 28.39% 758 225.20%
171 一汽奔腾 奔腾X40 2431 11446 3432 -29.17% 4160 -41.56%
172 华泰汽车 华泰圣达菲 2416 18971 4527 -46.63% 3145 -23.18%
173 上汽通用五菱 宝骏310 2349 22344 3231 -27.30% 9810 -76.06%
174 上汽通用五菱 宝骏730 2318 38183 3074 -24.59% 5002 -53.66%
175 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2315 5138 852 171.71% 1163 99.05%
176 上汽大通 上汽MAXUS G50 2281 11421 2759 -17.33% -
177 广汽菲克 Jeep指南者 2237 15293 2715 -17.61% 5267 -57.53%
178 长安汽车 长安CS15 2186 8257 946 131.08% 1814 20.51%
179 广汽乘用车 广汽传祺M6 2130 14980 2742 -22.32% -
180 起亚汽车 起亚奕跑 2116 15273 2970 -28.75% 0 -
181 长城汽车 哈弗M6 2098 39392 10004 -79.03% 1555 34.92%
182 威马汽车 威马EX5 2056 5556 1377 49.31% -
183 一汽丰田 丰田皇冠 2054 7578 1814 13.23% 3242 -36.64%
184 领克汽车 领克02 2040 9772 2011 1.44% 0 -
185 广汽乘用车 广汽传祺M8 2026 8948 2456 -17.51% 3231 -37.29%
186 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 1957 13175 3169 -38.25% 7399 -73.55%
187 东风日产 日产楼兰 1919 9250 2048 -6.30% 2406 -20.24%
188 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 1892 9090 1577 19.97% 3268 -42.11%
189 长安汽车 长安逸动新能源 1892 9253 647 192.43% 238 694.96%
190 广汽本田 本田锋范 1882 10395 2494 -24.54% 1822 3.29%
191 宝沃汽车 宝沃BX7 1877 4186 0 - 685 174.01%
192 一汽大众 大众蔚领 1864 9854 3954 -52.86% 2932 -36.43%
193 汉腾汽车 汉腾X5 1861 9338 1648 12.92% 3391 -45.12%
194 上汽斯柯达 斯柯达速派 1859 9044 2277 -18.36% 3658 -49.18%
195 腾势汽车 腾势 1859 1988 6 30,883.33% 155 1,099.35%
196 一汽丰田 丰田威驰FS 1849 15001 2135 -13.40% 3803 -51.38%
197 大乘汽车 大乘G70s 1830 6889 603 203.48% 0 -
198 一汽红旗 红旗E-HS3 1804 3820 910 98.24% -
199 上汽通用五菱 宝骏RS-5 1804 8390 5102 -64.64% -
200 斯威汽车 SWM斯威G01 1800 12776 2019 -10.85% 0 -
201 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1784 7383 2049 -12.93% 0 -
202 奇瑞汽车 星途TX 1701 3814 2113 -19.50% -
203 广汽乘用车 广汽传祺GS8 1674 10072 1957 -14.46% 6453 -74.06%
204 北汽新能源 北汽新能源EX 1674 3907 207 708.70% 4000 -58.15%
205 长安福特 福特福克斯 1647 15774 3711 -55.62% 6112 -73.05%
206 东风风行 东风风行T5 1639 9664 1877 -12.68% -
207 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 1624 5478 1096 48.18% 1348 20.47%
208 长安汽车 长安欧尚CX70 1602 26142 2072 -22.68% 6706 -76.11%
209 江汽集团 江淮瑞风S5 1594 1741 1 159,300.00% 658 142.25%
210 上汽乘用车 荣威ei6 1592 8001 2819 -43.53% 8397 -81.04%
211 北京汽车 北京BJ40 1584 6558 787 101.27% 2081 -23.88%
212 东风本田 本田杰德 1568 10014 2708 -42.10% 4020 -61.00%
213 东风乘用车 东风风神AX7 1565 16110 1855 -15.63% 2017 -22.41%
214 众泰汽车 众泰T600 1565 9368 2116 -26.04% 2648 -40.90%
215 长安汽车 长安悦翔 1550 4571 1003 54.54% 0 -
216 长安福特 福特锐界 1546 10992 2617 -40.92% 5453 -71.65%
217 长安汽车 长安CS85 COUPE 1543 7453 1471 4.89% -
218 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 1534 9185 1412 8.64% 3268 -53.06%
219 陆风汽车 陆风 1532 6311 1180 29.83% 4800 -68.08%
220 众泰汽车 众泰T500 1516 8768 1842 -17.70% 6210 -75.59%
221 一汽大众 大众高尔夫嘉旅 1509 8267 2594 -41.83% 4085 -63.06%
222 长安汽车 长安欧诺 1493 13115 2833 -47.30% 3301 -54.77%
223 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 1476 1476 - -
224 东风标致 标致4008 1456 9068 2721 -46.49% 3568 -59.19%
225 吉利汽车 吉利博瑞新能源 1406 7017 742 89.49% 0 -
226 几何汽车 几何A 1375 2392 1017 35.20% -
227 长安汽车 长安锐程CC 1368 6880 558 145.16% 2090 -34.55%
228 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 1325 10987 3249 -59.22% 5411 -75.51%
229 汉腾汽车 汉腾X7 1303 6787 1236 5.42% 2418 -46.11%
230 东风小康 东风风光330 1300 10076 1332 -2.40% 0 -
231 福建戴姆勒 奔驰V级 1296 5963 1246 4.01% 1615 -19.75%
232 比亚迪 比亚迪秦Pro 1291 5802 1639 -21.23% 0 -
233 长安汽车 长安欧尚A600 1276 9186 344 270.93% 1333 -4.28%
234 众泰汽车 众泰T700 1262 8455 1821 -30.70% 3021 -58.23%
235 上汽大众 大众途观L新能源 1259 5906 1455 -13.47% -
236 比亚迪 比亚迪F3 1253 9722 1482 -15.45% 4389 -71.45%
237 北京现代 现代ix25 1250 12440 2460 -49.19% 7347 -82.99%
238 比亚迪 比亚迪e1 1249 2406 1157 7.95% -
239 东风乘用车 东风风神E70 1243 5097 525 136.76% 624 99.20%
240 上汽大通 上汽MAXUS G10 1212 5988 1549 -21.76% 2212 -45.21%
241 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 1211 6566 1392 -13.00% 2637 -54.08%
242 广汽三菱 三菱劲炫 1180 9317 1685 -29.97% 2425 -51.34%
243 广汽埃安 广汽传祺GE3 1171 5511 1073 9.13% 371 215.63%
244 江铃汽车 江铃易至EV3 1143 2042 496 130.44% -
245 广汽乘用车 广汽传祺GA4 1126 5941 1205 -6.56% 3369 -66.58%
246 长城汽车 哈弗F5 1122 13772 2034 -44.84% 0 -
247 北京现代 现代全新胜达 1109 7247 1992 -44.33% 253 338.34%
248 上汽大众 大众辉昂 1100 5765 968 13.64% 2660 -58.65%
249 一汽大众 大众CC 1081 7641 3224 -66.47% 1284 -15.81%
250 蔚来汽车 蔚来ES8 1068 6389 1508 -29.18% 0 -
251 长城汽车 哈弗H4 1062 10041 2294 -53.71% 6061 -82.48%
252 华晨中华 中华V3 1058 9380 1428 -25.91% 753 40.50%
253 长城汽车 哈弗H2 1055 17112 3295 -67.98% 5086 -79.26%
254 长城汽车 魏牌VV7 1048 8761 2043 -48.70% 5014 -79.10%
255 众泰汽车 君马S70 1038 4276 1005 3.28% 1223 -15.13%
256 福建戴姆勒 奔驰威霆 1027 4329 847 21.25% 864 18.87%
257 上汽乘用车 名爵EZS纯电动 1015 1668 653 55.44% -
258 长城汽车 魏牌VV5 1009 7214 1007 0.20% 5562 -81.86%
259 华晨金杯 金杯阁瑞斯 999 7037 1196 -16.47% 0 -
260 上汽大众 大众途安 993 6191 1595 -37.74% 3541 -71.96%
261 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 972 3635 528 84.09% 1685 -42.31%
262 上汽乘用车 荣威i6 962 7166 4334 -77.80% 0 -
263 猎豹汽车 猎豹CS9 950 13532 1260 -24.60% 3915 -75.73%
264 长安铃木 铃木启悦 919 3962 902 1.88% 1708 -46.19%
265 北京汽车 北京汽车绅宝D50 918 11474 1072 -14.37% 1033 -11.13%
266 东风启辰 启辰T90 916 3845 298 207.38% 1840 -50.22%
267 吉利汽车 吉利星越 884 884 - -
268 东南汽车 东南DX7 873 2136 241 262.24% 1188 -26.52%
269 上汽乘用车 荣威eRX5 870 5034 1198 -27.38% 3339 -73.94%
270 东南汽车 东南DX3 868 4688 507 71.20% 3601 -75.90%
271 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 865 7335 2266 -61.83% 1545 -44.01%
272 东风本田 本田竞瑞 856 4673 1526 -43.91% 52 1,546.15%
273 江汽集团 江淮iEV7S 854 2528 565 51.15% 0 -
274 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 854 3399 906 -5.74% 1820 -53.08%
275 东风标致 标致5008 837 4397 1470 -43.06% 2688 -68.86%
276 合众新能源 哪吒N01 808 3603 1006 -19.68% -
277 起亚汽车 起亚KX CROSS 806 13511 1358 -40.65% 6476 -87.55%
278 长安汽车 长安CS95 804 2645 707 13.72% 395 103.54%
279 斯威汽车 SWM斯威X7 800 6497 1001 -20.08% 2658 -69.90%
280 猎豹汽车 猎豹迈途 800 7028 1061 -24.60% 0 -
281 江汽集团 江淮瑞风S2 792 5067 1188 -33.33% 1477 -46.38%
282 东风本田 本田哥瑞 780 4819 1576 -50.51% 12 6,400.00%
283 长城汽车 哈弗H9 761 4340 1084 -29.80% 1492 -48.99%
284 广汽菲克 Jeep大指挥官 760 5786 923 -17.66% 326 133.13%
285 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 756 13775 1909 -60.40% 402 88.06%
286 郑州日产 日产途达 754 4987 853 -11.61% 1365 -44.76%
287 长城汽车 欧拉iQ 751 8368 1109 -32.28% 0 -
288 一汽红旗 红旗H7 751 7206 907 -17.20% 0 -
289 华晨宝马 宝马X1新能源 735 1216 250 194.00% 765 -3.92%
290 江汽集团 江淮iEV7 728 3323 1079 -32.53% -
291 东风雷诺 雷诺科雷傲 720 4391 368 95.65% 3509 -79.48%
292 广汽菲克 Jeep自由光 718 6966 827 -13.18% 2906 -75.29%
293 上汽通用别克 别克威朗 687 42840 10051 -93.16% 14655 -95.31%
294 东风启辰 启辰T60 685 5158 688 -0.44% -
295 东风启辰 启辰T70 677 6846 809 -16.32% 2906 -76.70%
296 长安汽车 长安CS15 EV 674 1315 261 158.24% 213 216.43%
297 东南汽车 东南A5翼舞 669 3923 341 96.19% -
298 广汽埃安 埃安AION S 668 668 - -
299 东风小康 东风风光ix5 655 8122 372 76.08% 0 -
300 长城汽车 哈弗H7 655 4910 1200 -45.42% 1524 -57.02%
301 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 653 15069 4549 -85.65% 10336 -93.68%
302 北京现代 现代途胜 614 3724 868 -29.26% 3070 -80.00%
303 福田汽车 福田伽途ix 610 1401 145 320.69% 732 -16.67%
304 东风标致 标致408 608 3131 365 66.58% 1781 -65.86%
305 猎豹汽车 猎豹CS10 600 4651 1450 -58.62% 2478 -75.79%
306 长安福特 福特蒙迪欧 588 8076 1901 -69.07% 3143 -81.29%
307 北汽银翔 北汽幻速S3 584 11427 487 19.92% 5806 -89.94%
308 起亚汽车 起亚赛拉图 579 2659 759 -23.72% 960 -39.69%
309 北汽银翔 北汽幻速S7 576 11355 626 -7.99% 2895 -80.10%
310 上汽通用别克 别克阅朗 562 4894 1052 -46.58% 1793 -68.66%
311 上汽乘用车 荣威RX8 559 3313 1308 -57.26% 2686 -79.19%
312 上汽乘用车 名爵6新能源 555 1367 80 593.75% 0 -
313 长城汽车 长城C30 550 1531 388 41.75% 435 26.44%
314 北汽昌河 昌河Q7 549 2970 606 -9.41% 1323 -58.50%
315 一汽红旗 红旗HS5 546 546 - -
316 上汽通用五菱 宝骏E100 546 13904 3074 -82.24% 4310 -87.33%
317 北京汽车 北京X5 537 4568 692 -22.40% 0 -
318 起亚汽车 起亚福瑞迪 535 1013 412 29.85% 228 134.65%
319 力帆汽车 力帆轩朗 522 1901 522 0.00% 1532 -65.93%
320 广汽讴歌 讴歌CDX 517 1984 337 53.41% 414 24.88%
321 江汽集团 江淮瑞风S4 494 15681 615 -19.67% -
322 上汽乘用车 荣威360 480 2047 373 28.69% 4119 -88.35%
323 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 472 1326 332 42.17% 1238 -61.87%
324 开瑞汽车 开瑞K50 472 2878 799 -40.93% 2076 -77.26%
325 凯翼汽车 凯翼E3 472 2420 471 0.21% 79 497.47%
326 华泰汽车 华泰新能源EV 456 5151 791 -42.35% 1559 -70.75%
327 上汽斯柯达 斯柯达昕动 452 4762 267 69.29% 1591 -71.59%
328 力帆汽车 力帆迈威 445 2465 445 0.00% 2583 -82.77%
329 广汽讴歌 讴歌RDX 438 2196 564 -22.34% -
330 郑州日产 日产NV200 431 2370 504 -14.48% 939 -54.10%
331 长安汽车 长安长行 424 1271 803 -47.20% -
332 云雀汽车 全界Q1 420 1967 410 2.44% 0 -
333 东风风行 东风风行景逸S50新能源 415 1858 419 -0.95% 17 2,341.18%
334 上汽乘用车 名爵GS锐腾 412 2960 287 43.55% 1646 -74.97%
335 东风标致 标致301 407 4378 347 17.29% 1344 -69.72%
336 大乘汽车 大乘G60 396 1335 939 -57.83% -
337 东风标致 标致508 392 2028 506 -22.53% 0 -
338 上汽通用别克 别克微蓝6 389 889 500 -22.20% -
339 长安铃木 铃木维特拉 388 2296 388 0.00% 1450 -73.24%
340 华晨宝马 宝马2系 386 3073 499 -22.65% 647 -40.34%
341 比亚迪 比亚迪宋 383 5308 546 -29.85% 3586 -89.32%
342 福田汽车 福田蒙派克 365 2507 547 -33.27% 709 -48.52%
343 长安福特 福特翼虎 363 4448 1395 -73.98% 2020 -82.03%
344 一汽吉林 一汽森雅R9 347 2165 806 -56.95% 634 -45.27%
345 知豆电动车 知豆D2 345 1900 420 -17.86% 4262 -91.91%
346 上汽大通 上汽MAXUS D90 343 1342 556 -38.31% 426 -19.48%
347 比速汽车 比速T5 334 2490 312 7.05% 2451 -86.37%
348 广汽菲克 Jeep自由侠 334 2607 451 -25.94% 1849 -81.94%
349 汉腾汽车 汉腾X5新能源 330 1594 326 1.23% 0 -
350 凯翼汽车 凯翼X5 322 2372 245 31.43% 129 149.61%
351 江汽集团 江淮和悦 320 875 143 123.78% 232 37.93%
352 广汽乘用车 广汽传祺GA6 319 698 39 717.95% 1019 -68.69%
353 开瑞汽车 开瑞K60 318 3782 985 -67.72% 2148 -85.20%
354 天津一汽 一汽骏派D80 318 782 99 221.21% 0 -
355 北京汽车 北京U7 316 4594 533 -40.71% -
356 北汽昌河 北汽昌河A6 314 2378 260 20.77% 1553 -79.78%
357 华泰汽车 路盛S1 iEV360 312 2562 480 -35.00% -
358 东风标致 标致308 310 5606 410 -24.39% 3393 -90.86%
359 广汽本田 广汽世锐PHEV 305 700 225 35.56% -
360 天津一汽 一汽骏派A50 293 943 330 -11.21% 778 -62.34%
361 华泰汽车 圣达菲2 XEV360 289 2315 521 -44.53% -
