当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2017年10月中国品牌SUV销量排行榜

时间:2017年11月  来源:本站

【中国品牌SUV销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,哈弗H6销量为49015辆,在10月中国品牌SUV销量排行榜中位居第一。宝骏510销量为45047辆,在10月中国品牌SUV销量排行榜中位居第二。吉利博越销量为30138辆,在10月中国品牌SUV销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月中国品牌SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗H6 49015 49015 - -
2 上汽通用五菱 宝骏510 45047 45047 - -
3 吉利汽车 吉利博越 30138 30138 - -
4 上汽乘用车 荣威RX5 28203 28203 - -
5 广汽乘用车 广汽传祺GS4 25638 25638 - -
6 长安汽车 长安CS75 PLUS 25486 25486 - -
7 东风小康 东风风光580 19771 19771 - -
8 长城汽车 哈弗H2 17560 17560 - -
9 长安汽车 长安CS35 PLUS 17496 17496 - -
10 吉利汽车 吉利帝豪GS 16063 16063 - -
11 长安汽车 长安CS55 PLUS 14565 14565 - -
12 东风风行 东风风行景逸SUV 14016 14016 - -
13 华泰汽车 华泰圣达菲 12416 12416 - -
14 吉利汽车 吉利远景X6 11214 11214 - -
15 东南汽车 东南DX3 10851 10851 - -
16 广汽乘用车 广汽传祺GS8 10006 10006 - -
17 众泰汽车 众泰T700 10006 10006 - -
18 比亚迪 比亚迪宋 9214 9214 - -
19 上汽通用五菱 宝骏560 9078 9078 - -
20 一汽奔腾 奔腾X40 8939 8939 - -
21 上汽乘用车 MG ZS 8325 8325 - -
22 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5 8196 8196 - -
23 长城汽车 魏牌VV7 8153 8153 - -
24 众泰汽车 众泰T600 8071 8071 - -
25 长城汽车 魏牌VV5 8014 8014 - -
26 长城汽车 哈弗M6 7051 7051 - -
27 吉利汽车 吉利远景X3 7007 7007 - -
28 北汽银翔 北汽幻速S3 6890 6890 - -
29 海马汽车 海马S5 6311 6311 - -
30 东风启辰 启辰T90 6119 6119 - -
31 汉腾汽车 汉腾X7 5875 5875 - -
32 长安汽车 长安欧尚CX70 5807 5807 - -
33 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 5707 5707 - -
34 江汽集团 江淮瑞风S3 5626 5626 - -
35 一汽吉林 一汽森雅R7 5257 5257 - -
36 猎豹汽车 猎豹CS10 5239 5239 - -
37 猎豹汽车 猎豹CS9 5072 5072 - -
38 东风风行 东风风行SX6 4897 4897 - -
39 东风启辰 启辰T70 4642 4642 - -
40 东风小康 东风风光S560 4637 4637 - -
41 开瑞汽车 开瑞K60 4632 4632 - -
42 斯威汽车 SWM斯威X7 4605 4605 - -
43 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 4419 4419 - -
44 东南汽车 东南DX7 4088 4088 - -
45 东风乘用车 东风风神AX4 4018 4018 - -
46 广汽乘用车 广汽传祺GS3 4004 4004 - -
47 陆风汽车 陆风 4000 4000 - -
48 比速汽车 比速T5 3614 3614 - -
49 长安汽车 长安CS15 3139 3139 - -
50 上汽乘用车 名爵GS锐腾 3134 3134 - -
51 力帆汽车 力帆迈威 3127 3127 - -
52 吉利汽车 吉利远景X1 3061 3061 - -
53 北汽银翔 北汽幻速S5 3013 3013 - -
54 北京汽车 北京BJ20 2852 2852 - -
55 众泰汽车 众泰T300 2831 2831 - -
56 长城汽车 哈弗H7 2713 2713 - -
57 众泰汽车 大迈X7 2416 2416 - -
58 北京汽车 北汽绅宝X35 2389 2389 - -
59 东风乘用车 东风风神AX7 2349 2349 - -
60 广汽乘用车 广汽传祺GS7 2103 2103 - -
61 众泰汽车 大迈X5 1997 1997 - -
62 华晨中华 中华V3 1944 1944 - -
63 野马汽车 野马T70 1892 1892 - -
64 长城汽车 哈弗H5 1830 1830 - -
65 比亚迪 比亚迪元 1744 1744 - -
66 江汽集团 江淮瑞风S7 1693 1693 - -
67 江汽集团 江淮瑞风S2 1681 1681 - -
68 北汽银翔 北汽幻速S6 1679 1679 - -
69 北京汽车 北汽绅宝X25 1632 1632 - -
70 北汽昌河 昌河Q35 1617 1617 - -
71 长城汽车 哈弗H9 1599 1599 - -
72 上汽乘用车 荣威RX3 1546 1546 - -
73 众泰汽车 众泰SR7 1535 1535 - -
74 北京汽车 北汽威旺S50 1504 1504 - -
75 江汽集团 江淮瑞风S5 1483 1483 - -
76 天津一汽 一汽骏派D60 1461 1461 - -
77 东风乘用车 东风风神AX5 1425 1425 - -
78 凯翼汽车 凯翼X5 1335 1335 - -
79 海马汽车 海马S7 1321 1321 - -
80 北京汽车 北京BJ40 1316 1316 - -
81 长城汽车 哈弗H1 1266 1266 - -
82 比亚迪 比亚迪S7 1247 1247 - -
83 北京汽车 北汽绅宝X55 1234 1234 - -
84 观致汽车 观致5 SUV 1116 1116 - -
85 东风裕隆 纳智捷U5 SUV 1005 1005 - -
86 斯威汽车 SWM斯威X3 940 940 - -
87 比速汽车 比速T3 892 892 - -
88 比亚迪 比亚迪唐 868 868 - -
89 众泰汽车 众泰SR9 820 820 - -
90 长安汽车 长安CS95 805 805 - -
91 上汽大通 上汽MAXUS D90 771 771 - -
92 野马汽车 野马T80 749 749 - -
93 凯翼汽车 凯翼X3 745 745 - -
94 猎豹汽车 猎豹Q6 691 691 - -
95 长城汽车 哈弗H8 619 619 - -
96 东风乘用车 东风风神AX3 596 596 - -
97 中国重汽VGV 英致G3 586 586 - -
98 广汽埃安 广汽传祺GE3 488 488 - -
99 北汽昌河 昌河Q25 477 477 - -
100 一汽奔腾 奔腾X80 453 453 - -
101 东风裕隆 纳智捷优6 SUV 453 453 - -
102 北汽制造 北京BJ212 446 446 - -
103 中国重汽VGV 英致G5 378 378 - -
104 力帆汽车 力帆X50 378 378 - -
105 野马汽车 野马E70电动 302 302 - -
106 北汽银翔 北汽幻速S2 265 265 - -
107 凯翼汽车 凯翼V3 212 212 - -
108 北京汽车 北京BJ80 195 195 - -
109 福田汽车 福田萨瓦纳 189 189 - -
110 北汽制造 北汽勇士 95 95 - -
111 北汽银翔 北汽幻速S7 65 65 - -
112 力帆汽车 力帆X60 51 51 - -
113 华晨中华 中华V5 12 12 - -
114 观致汽车 观致3都市SUV 3 3 - -
115 比亚迪 比亚迪唐DM 0 0 - -
116 华晨中华 中华V6 0 0 - -
117 奇瑞汽车 捷途X70 0 0 - -
118 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 0 0 - -
119 天津一汽 一汽骏派D80 0 0 - -
120 汉腾汽车 汉腾X7新能源 0 0 - -
121 东风小康 东风风光ix5 0 0 - -
122 上汽乘用车 荣威MARVEL X 0 0 - -
123 长安汽车 长安欧尚科赛 0 0 - -
124 众泰汽车 君马S70 0 0 - -
125 大乘汽车 大乘G70s 0 0 - -
126 华晨中华 中华V7 0 0 - -
127 北汽昌河 昌河Q7 0 0 - -
128 力帆汽车 力帆X70 0 0 - -
129 汉腾汽车 汉腾X5新能源 0 0 - -
130 开瑞汽车 开瑞K60EV 0 0 - -
131 广汽三菱 祺智PHEV 0 0 - -
132 一汽奔腾 奔腾SENIA R9 0 0 - -
133 北京汽车 北京X5 0 0 - -
134 上汽乘用车 荣威eRX5 0 0 - -
135 广汽乘用车 广汽传祺GS5 0 0 - -
136 广汽埃安 广汽传祺GS4新能源 0 0 - -
137 猎豹汽车 猎豹迈途 0 0 - -
138 吉利汽车 吉利帝豪GSe 0 0 - -
139 一汽吉林 一汽森雅R9 0 0 - -
140 领克汽车 领克01 PHEV 0 0 - -
141 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 0 0 - -
142 江铃汽车 江铃E400 0 0 - -
143 东南汽车 东南DX3电动车 0 0 - -
144 康迪电动车 全球鹰EX3 0 0 - -
145 云度新能源 云度π1 0 0 - -
146 江汽集团 江淮iEV7S 0 0 - -
147 奇瑞新能源 奇瑞瑞虎3xe 0 0 - -
148 比亚迪 比亚迪元Pro 0 0 - -
149 北汽新能源 北汽新能源EX 0 0 - -
150 众泰汽车 众泰T300新能源 0 0 - -
151 云度新能源 云度π3 0 0 - -
152 长安汽车 长安CS15 EV 0 0 - -
153 领克汽车 领克02 0 0 - -
154 长城汽车 哈弗H4 0 0 - -
155 领克汽车 领克01 0 0 - -
156 长城汽车 哈弗F5 0 0 - -
157 汉腾汽车 汉腾X5 0 0 - -
158 上汽通用五菱 宝骏530 0 0 - -
159 华泰汽车 华泰新能源EV 0 0 - -
160 众泰汽车 众泰T500 0 0 - -
161 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 0 0 - -
162 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 0 0 - -
163 吉利汽车 吉利远景S1 0 0 - -
164 斯威汽车 SWM斯威G01 0 0 - -
165 长城汽车 魏牌VV6 0 0 - -
166 上汽乘用车 名爵HS 0 0 - -
167 海马汽车 海马骑士 0 0 - -
168 力帆汽车 力帆X80 0 0 - -
169 东风裕隆 纳智捷大7SUV 0 0 - -
170 蔚来汽车 蔚来ES8 0 0 - -
171 上汽乘用车 荣威RX8 0 0 - -
172 众泰汽车 君马SEEK 5 0 0 - -
173 长城汽车 魏牌P8 0 0 - -
174 北京汽车 北汽绅宝X65 0 0 - -
175 小鹏汽车 小鹏G3 0 0 - -