当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2023年1月自主紧凑型SUV销量排行榜

时间:2023年2月  来源:本站

【自主紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2023年1月汽车销量数据显示,比亚迪宋PLUS DM-i销量为28560辆,在1月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长74.03%。比亚迪元PLUS销量为23231辆,在1月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第二,同比增长1,061.55%。哈弗H6销量为18292辆,在1月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第三,同比下降48.57%。以下是2023年1月自主紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 1月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 28560 28560 41615 -31.37% 16411 74.03%
2 比亚迪 比亚迪元PLUS 23231 23231 29468 -21.17% 2000 1,061.55%
3 长城汽车 哈弗H6 18292 18292 16629 10.00% 35570 -48.57%
4 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 17558 17558 7442 135.93% 11138 57.64%
5 长安汽车 长安CS75 PLUS 16772 16772 27418 -38.83% 33590 -50.07%
6 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 14124 14124 20073 -29.64% -
7 吉利汽车 吉利博越L 13635 13635 13572 0.46% -
8 长安汽车 长安CS55 PLUS 12528 12528 13290 -5.73% 30316 -58.68%
9 吉利汽车 吉利星越L 11010 11010 10363 6.24% 11492 -4.19%
10 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 8608 8608 4789 79.75% -
11 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 7888 7888 8408 -6.18% 16400 -51.90%
12 长安汽车 长安欧尚Z6 7372 7372 7473 -1.35% -
13 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 7181 7181 8391 -14.42% 4311 66.57%
14 长安汽车 长安欧尚X7 6206 6206 6819 -8.99% 10159 -38.91%
15 长城汽车 哈弗大狗 5867 5867 7760 -24.39% 7826 -25.03%
16 广汽埃安 埃安AION Y 4792 4792 14311 -66.52% 6413 -25.28%
17 长城汽车 坦克300 4686 4686 9005 -47.96% 10363 -54.78%
18 广汽乘用车 广汽传祺GS4 4670 4670 7636 -38.84% 13523 -65.47%
19 上汽乘用车 MG领航 4618 4618 - -
20 长安汽车 长安UNI-T 4507 4507 6573 -31.43% 6913 -34.80%
21 长城汽车 哈弗初恋 4137 4137 6001 -31.06% 3668 12.79%
22 长城汽车 哈弗M6 4102 4102 4943 -17.01% 5342 -23.21%
23 东风启辰 启辰大V 3323 3323 1322 151.36% 6310 -47.34%
24 奇瑞汽车 捷途大圣 3169 3169 3843 -17.54% -
25 上汽乘用车 荣威RX5 3028 3028 3010 0.60% 12074 -74.92%
26 广汽乘用车 广汽传祺影酷 2584 2584 5499 -53.01% -
27 长城汽车 哈弗F7 1961 1961 2466 -20.48% 2116 -7.33%
28 吉利汽车 吉利远景X6 1870 1870 1034 80.85% 5661 -66.97%
29 星途 星途追风 1852 1852 - -
30 吉利汽车 吉利博越 1815 1815 2910 -37.63% 16107 -88.73%
31 东风风行 东风风行T5 EVO 1796 1796 2467 -27.20% 8909 -79.84%
32 东风风行 东风风行T5 1654 1654 1777 -6.92% 0 -
33 东风乘用车 东风风神皓极 1652 1652 4381 -62.29% -
34 长城汽车 哈弗H6新能源 1596 1596 2814 -43.28% -
35 北京汽车 北京BJ40 1504 1504 4301 -65.03% 1816 -17.18%
36 东风小康 东风风光S560 1411 1411 1034 36.46% 1575 -10.41%
37 吉利汽车 吉利星越S 1351 1351 1460 -7.47% 1459 -7.40%
38 吉利汽车 吉利帝豪S 1284 1284 1236 3.88% 6302 -79.63%
39 上汽通用五菱 五菱星辰 1222 1222 7844 -84.42% 11509 -89.38%
40 长城汽车 哈弗神兽 1167 1167 1418 -17.70% 10085 -88.43%
41 领克汽车 领克01 1054 1054 1405 -24.98% 2952 -64.30%
42 合众新能源 哪吒U 1012 1012 2469 -59.01% 4527 -77.65%
43 斯威汽车 SWM斯威X3 966 966 1567 -38.35% 358 169.83%
44 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 857 857 1064 -19.45% -
45 一汽奔腾 奔腾T77 799 799 1708 -53.22% 849 -5.89%
46 长城汽车 哈弗赤兔 765 765 769 -0.52% 4455 -82.83%
47 一汽奔腾 奔腾T55 724 724 611 18.49% 122 493.44%
48 斯威汽车 SWM斯威G01 693 693 1212 -42.82% 139 398.56%
49 几何汽车 几何C 590 590 2026 -70.88% 1968 -70.02%
50 小鹏汽车 小鹏G3 558 558 1476 -62.20% 2186 -74.47%
51 合创汽车 合创Z03 534 534 2486 -78.52% 629 -15.10%
52 海马汽车 海马8S 487 487 541 -9.98% 22 2,113.64%
53 上汽乘用车 MG领航 PHEV 455 455 - -
54 凯翼汽车 凯翼炫界 441 441 4845 -90.90% 753 -41.43%
55 北京汽车 魔方 351 351 679 -48.31% -
56 东风小康 东风风光500 334 334 935 -64.28% 2493 -86.60%
57 广汽埃安 埃安AION V 317 317 1727 -81.64% 2230 -85.78%
58 领克汽车 领克01 PHEV 292 292 4427 -93.40% 100 192.00%
59 上汽乘用车 MG ONE 284 284 959 -70.39% 986 -71.20%
60 一汽奔腾 奔腾B70S 260 260 446 -41.70% 466 -44.21%
61 长城汽车 哈弗酷狗 245 245 249 -1.61% -
62 东风启辰 启辰星 236 236 142 66.20% 985 -76.04%
63 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 71 71 826 -91.40% -
64 开瑞汽车 开瑞K60 70 70 224 -68.75% 74 -5.41%
65 东南汽车 东南DX7 51 51 58 -12.07% 31 64.52%
66 几何汽车 几何M6 50 50 1972 -97.46% -
67 天际汽车 天际ME5 37 37 146 -74.66% -
68 上汽乘用车 荣威eRX5 27 27 2391 -98.87% 1245 -97.83%
69 凯翼汽车 凯翼炫界EV 18 18 2460 -99.27% 14 28.57%
70 长城汽车 魏牌拿铁DHT 15 15 12 25.00% 1566 -99.04%
71 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 0 0 21 -100.00% -
72 长安汽车 长安欧尚X70A 0 0 0 - -
73 上汽乘用车 荣威鲸 0 0 1 -100.00% -
74 江淮汽车 思皓X6 0 0 0 - -
75 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 0 0 2353 -100.00% -
76 广汽乘用车 广汽传祺GS4 PLUS 0 0 0 - -
77 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT 0 0 0 - 990 -100.00%
78 江淮汽车 思皓QX 0 0 0 - 3308 -100.00%
79 北京越野 北京BJ30 0 0 0 - 0 -
80 领克汽车 领克05 EM-P 0 0 0 - 158 -100.00%
81 领克汽车 领克02新能源 0 0 0 - 0 -
82 领克汽车 领克05 0 0 498 -100.00% 1868 -100.00%
83 观致汽车 观致7 0 0 - 0 -
84 上汽乘用车 名爵HS新能源 0 0 0 - 870 -100.00%
85 海马汽车 海马S7 0 0 0 - 960 -100.00%
86 北京汽车 北京X5 0 0 0 - 5 -100.00%
87 海马汽车 海马S5 0 0 0 - 0 -
88 开瑞汽车 开瑞K60EV 0 0 0 - 3 -100.00%
89 福田汽车 福田萨瓦纳 0 0 0 - 6 -100.00%
90 上汽通用五菱 宝骏RS-5 0 0 0 - 0 -
91 威马汽车 威马EX5 0 0 10 -100.00% 790 -100.00%
92 大乘汽车 大乘G60 0 0 0 - 100 -100.00%
93 吉利汽车 吉利星越新能源 0 0 0 - 17 -100.00%
94 比亚迪 比亚迪宋 0 0 0 - 1727 -100.00%
95 上汽通用五菱 宝骏530 0 0 0 - 6340 -100.00%
96 领克汽车 领克02 0 0 0 - 951 -100.00%
97 上汽乘用车 名爵HS 0 0 5694 -100.00% 1148 -100.00%
98 东风乘用车 东风风神AX7 0 0 0 - 5068 -100.00%