当前位置:首页 > 汽车销量 > 轿车销量排行榜 > 正文

2026年10月轿车销量排行榜

时间:2026年11月  来源:本站

【轿车销量排行榜】根据日前公布的2026年10月汽车销量数据显示,吉利星愿销量为71337辆,在10月轿车销量排行榜中位居第一,同比增长57.38%。比亚迪海豚销量为47296辆,在10月轿车销量排行榜中位居第二,同比增长76.70%。MG4销量为35876辆,在10月轿车销量排行榜中位居第三,同比增长208.74%。以下是2026年10月轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利银河 吉利星愿 71337 497686 60871 17.19% 45328 57.38%
2 比亚迪 比亚迪海豚 47296 293444 44141 7.15% 26766 76.70%
3 上汽集团 MG4 35876 206681 25556 40.38% 11620 208.74%
4 比亚迪 比亚迪海鸥 32287 298188 38650 -16.46% 36604 -11.79%
5 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 31402 129037 10695 193.61% 61119 -48.62%
6 特斯拉中国 特斯拉Model 3 29262 294303 32418 -9.74% 22935 27.59%
7 奇瑞新能源 奇瑞QQ3 EV 19764 108263 19583 0.92% -
8 上汽通用五菱 五菱缤果Pro 18905 120313 20810 -9.15% -
9 一汽奔腾 奔腾小马 16439 64913 14164 16.06% 15414 6.65%
10 广汽丰田 丰田凯美瑞 15213 135356 13845 9.88% 16851 -9.72%
11 上汽大众 大众朗逸 13580 147519 13998 -2.99% 19603 -30.72%
12 吉利汽车 吉利帝豪 13404 147471 12128 10.52% 16490 -18.71%
13 小米汽车 小米SU7 12984 146793 15751 -17.57% 14992 -13.39%
14 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 12776 92375 5789 120.69% 35096 -63.60%
15 一汽大众 大众速腾 12467 118814 11233 10.99% 30564 -59.21%
16 上汽通用五菱 五菱缤果S 12049 54965 7366 63.58% 24401 -50.62%
17 华晨宝马 宝马3系 10490 105798 10857 -3.38% 12149 -13.66%
18 上汽大众 大众帕萨特 10288 108639 11876 -13.37% 22077 -53.40%
19 吉利银河 吉利银河TT 10225 18812 8011 27.64% -
20 比亚迪 比亚迪海豹06 EV 10000 45975 5149 94.21% 11400 -12.28%
21 奇瑞汽车 奇瑞风云A9 9636 24868 6595 46.11% -
22 一汽大众 大众迈腾 9597 119093 14199 -32.41% 18294 -47.54%
23 零跑汽车 零跑Lafa5 9486 50857 6876 37.96% 722 1,213.85%
24 零跑汽车 零跑A05 9302 31841 11945 -22.13% -
25 吉利汽车 吉利星瑞 8969 109262 10544 -14.94% 9980 -10.13%
26 长安汽车 长安逸动 8616 84980 5641 52.74% 19310 -55.38%
27 北汽新能源 极狐 贝塔T1 8347 63601 7025 18.82% 15050 -44.54%
28 上汽大众 大众ID.ERA 5S 8250 19772 6889 19.76% -
29 广汽埃安 AION UT 8045 47054 6391 25.88% 6201 29.74%
30 长安启源 长安启源A06 8041 61623 9515 -15.49% -
31 广汽本田 本田雅阁 7974 44516 1088 632.90% 15096 -47.18%
32 北京奔驰 奔驰E级 7960 95785 8200 -2.93% 12824 -37.93%
33 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 7772 72439 7676 1.25% 16959 -54.17%
34 蔚来汽车 firefly萤火虫 7738 55860 7327 5.61% 5739 34.83%
35 东风日产 日产轩逸 7459 121025 11260 -33.76% 32360 -76.95%
36 比亚迪 比亚迪海豹06 DM-i 7311 92738 10859 -32.67% 14721 -50.34%
37 比亚迪 比亚迪海豹05 DM-i 7300 73058 8727 -16.35% 21985 -66.80%
38 上汽集团 MG5 7211 68612 4787 50.64% 8911 -19.08%
39 小鹏汽车 小鹏MONA M03 7160 94057 5554 28.92% 16424 -56.41%
40 比亚迪 比亚迪海豹08 EV 7050 30910 9560 -26.26% -
41 极氪汽车 ZEEKR 007GT 6972 43244 7027 -0.78% -
42 一汽丰田 丰田亚洲龙 6952 76004 6644 4.64% 12392 -43.90%
43 北汽新能源 极狐 贝塔S3 6892 41584 6985 -1.33% -
44 一汽大众奥迪 奥迪A6L 6803 83666 7850 -13.34% 12277 -44.59%
45 上汽集团 MG 07 EV 6113 19007 5171 18.22% -
46 华晨宝马 宝马5系 5778 67234 5886 -1.83% 9625 -39.97%
47 一汽红旗 红旗H5 5622 73050 3779 48.77% 15054 -62.65%
48 广汽埃安 AION RT 5499 44725 7443 -26.12% 6053 -9.15%
49 深蓝汽车 深蓝L06 5437 47534 4560 19.23% 2187 148.61%
50 比亚迪 比亚迪e7 5331 29906 1975 169.92% 4738 12.52%
51 长安汽车 长安Lumin 5064 14183 759 567.19% 18755 -73.00%
52 比亚迪 比亚迪海豹06GT 5000 35265 5506 -9.19% 2052 143.66%
53 比亚迪 秦MAX EV 5000 15687 5500 -9.09% -
54 北京奔驰 奔驰C级 4893 60229 3553 37.71% 6613 -26.01%
55 比亚迪 比亚迪海豹 4600 34431 5000 -8.00% 2547 80.60%
56 方程豹 方程S 4567 5230 663 588.84% -
57 比亚迪 秦MAX DM-i 4480 16046 6566 -31.77% -
58 零跑汽车 零跑B01 4399 44924 7120 -38.22% 13697 -67.88%
59 吉利银河 吉利银河A7 EV 4341 17680 2388 81.78% -
60 上汽通用别克 别克君越 4326 44253 4645 -6.87% 4342 -0.37%
61 长安福特 福特蒙迪欧 4319 33841 3823 12.97% 3462 24.75%
62 一汽大众奥迪 奥迪A3 4038 57336 5936 -31.97% 5968 -32.34%
63 比亚迪 比亚迪大汉EV 4000 4000 - -
64 一汽丰田 丰田卡罗拉 3966 58843 7611 -47.89% 7354 -46.07%
65 零跑汽车 零跑T03 3897 45459 1531 154.54% 4680 -16.73%
66 北京现代 现代伊兰特 3897 54435 4377 -10.97% 7681 -49.26%
67 一汽红旗 红旗E-QM5 3841 24144 2709 41.79% 7968 -51.79%
68 吉利银河 吉利熊猫 3741 28003 3486 7.31% 15534 -75.92%
69 吉利汽车 吉利星瑞L PLUS 3692 7186 3494 5.67% -
70 领克汽车 领克07GT 3628 17596 4413 -17.79% -
71 比亚迪 比亚迪海豹07EV 3505 9533 17 20,517.65% -
72 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 3485 29156 3269 6.61% 5629 -38.09%
73 吉利银河 吉利银河星耀7 3364 28526 3199 5.16% -
74 起亚汽车 起亚焕驰 3038 53910 3714 -18.20% 6264 -51.50%
75 小鹏汽车 小鹏P7+ 2982 34376 2993 -0.37% 5568 -46.44%
76 腾势汽车 腾势Z9GT EV 2603 27659 3653 -28.74% 9 28,822.22%
77 一汽大众捷达 捷达M6 2581 3365 761 239.16% -
78 长安马自达 马自达EZ-6 2525 16328 2532 -0.28% 2312 9.21%
79 江汽集团 江淮A5 PLUS 2428 12068 959 153.18% 4302 -43.56%
80 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 2225 42463 4261 -47.78% 10059 -77.88%
81 东风汽车 纳米01 2210 22011 1888 17.06% 4546 -51.39%
82 领克汽车 领克10 2190 16180 1881 16.43% -
83 长城汽车 欧拉好猫 2138 15197 1936 10.43% 5550 -61.48%
84 领克汽车 领克03 2109 29960 267 689.89% 6775 -68.87%
85 上汽集团 尚界Z7 2080 25202 2326 -10.58% -
86 比亚迪 比亚迪汉EV 2012 24196 2000 0.60% 5258 -61.73%
87 起亚汽车 起亚K3 1996 12674 806 147.64% 571 249.56%
88 北京现代 现代索纳塔 1963 22196 1780 10.28% 2603 -24.59%
89 一汽大众奥迪 奥迪A4L 1961 22080 2567 -23.61% 6988 -71.94%
90 上汽集团 MG 07 PHEV 1908 6842 2889 -33.96% -
91 一汽大众奥迪 奥迪A5L 1860 28340 2768 -32.80% 4923 -62.22%
92 北京现代 IONIQ(艾尼氪) V 1689 2247 558 202.69% -
93 东风日产 日产N7 1609 13843 3019 -46.70% 6134 -73.77%
94 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 1600 29931 4800 -66.67% 9195 -82.60%
95 吉利银河 吉利银河星耀6 1585 13887 1971 -19.58% 1532 3.46%
96 东风本田 本田英仕派 1571 18978 1618 -2.90% 3238 -51.48%
97 大众安徽 大众与众07 1556 3545 369 321.68% -
98 广汽埃安 AION S 1542 16618 738 108.94% 3663 -57.90%
99 凯翼汽车 凯翼拾月 1522 12410 1873 -18.74% 188 709.57%
100 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 1447 10771 1927 -24.91% 1394 3.80%
101 上汽集团 荣威D6 1341 14306 2108 -36.39% 2213 -39.40%
102 大众安徽 大众与众09 1339 1449 110 1,117.27% -
103 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 1320 9816 1368 -3.51% 1464 -9.84%
104 小鹏汽车 小鹏P7 1313 14643 1336 -1.72% 5662 -76.81%
105 广汽传祺 广汽传祺影豹 1302 20699 2158 -39.67% 1923 -32.29%
106 极氪汽车 ZEEKR 001 1290 23129 1763 -26.83% 3341 -61.39%
107 智己汽车 智己L6 1221 12590 1320 -7.50% 1459 -16.31%
108 吉利银河 吉利银河星耀8 PHEV 1191 23493 1743 -31.67% 10191 -88.31%
109 蔚来汽车 蔚来ET5T 1182 17946 1436 -17.69% 4626 -74.45%
110 吉利银河 吉利银河A7 EM 1088 24330 1424 -23.60% 15888 -93.15%
111 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 1088 20282 1458 -25.38% 3661 -70.28%
112 比亚迪 比亚迪海豹07 DM-i 1082 7271 327 230.89% 707 53.04%
113 腾势汽车 腾势Z9S EV 1021 2648 1627 -37.25% -
114 长安汽车 长安UNI-V 1013 12117 1271 -20.30% 6346 -84.04%
115 东风乘用车 东风风神L8 PHEV 1005 11800 14 7,078.57% 3839 -73.82%
116 凯翼汽车 凯翼轩度 960 8955 605 58.68% 900 6.67%
117 东风日产 日产N6 958 19081 1847 -48.13% -
118 一汽红旗 红旗H5 PHEV 946 4205 789 19.90% 1733 -45.41%
119 领克汽车 领克10 EM-P 925 18659 814 13.64% 5836 -84.15%
120 东风标致 标致408 867 3862 1 86,600.00% 684 26.75%
121 比亚迪 比亚迪海豹08 DM-i 830 4866 1066 -22.14% -
122 东风本田 本田思域 820 13960 968 -15.29% 2928 -71.99%
123 一汽大众捷达 捷达VA3 813 20479 1297 -37.32% 1328 -38.78%
124 长安启源 长安启源A07 745 15154 3311 -77.50% 3911 -80.95%
125 上汽集团 荣威i6 723 13566 1284 -43.69% -
126 上汽奥迪 奥迪E5 Sportback 707 5265 293 141.30% 1542 -54.15%
127 北汽新能源 极狐 阿尔法S5 696 33973 3040 -77.11% 2091 -66.71%
128 一汽大众 大众高尔夫 686 9932 727 -5.64% 2128 -67.76%
129 一汽丰田 丰田bZ3 684 12957 1039 -34.17% 987 -30.70%
130 上汽奥迪 奥迪A7L 682 5460 1489 -54.20% 565 20.71%
131 东风日产 日产天籁 641 30830 1539 -58.35% 5044 -87.29%
132 广汽埃安 Ray7 636 636 - -
133 东风乘用车 奕派007 634 6116 389 62.98% 1575 -59.75%
134 江铃汽车 江铃易至EV2 617 3647 561 9.98% 1966 -68.62%
135 阿维塔科技 阿维塔 06T 607 2269 507 19.72% -
136 一汽奔腾 奔腾悦意08 594 6590 605 -1.82% -
137 一汽大众 大众CC 584 5674 653 -10.57% 1231 -52.56%
138 上汽奥迪 奥迪A5L Sportback 579 9654 498 16.27% 3807 -84.79%
139 奇瑞汽车 奇瑞风云A9L 577 9268 583 -1.03% 13378 -95.69%
140 上汽通用别克 别克君威 570 15760 967 -41.05% 3312 -82.79%
141 比亚迪 比亚迪汉DM-i 554 13736 526 5.32% 5806 -90.46%
142 一汽奔腾 奔腾B70 552 2913 106 420.75% 1156 -52.25%
143 上汽集团 尚界Z7T 552 31871 699 -21.03% -
144 一汽红旗 红旗H6 444 8437 520 -14.62% 2001 -77.81%
145 一汽红旗 红旗H9 PHEV 435 475 40 987.50% -
146 蔚来汽车 蔚来ET5 432 6081 473 -8.67% 1454 -70.29%
147 雷诺 江铃集团 江铃羿驰05 428 4382 993 -56.90% -
148 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 426 7723 1100 -61.27% 501 -14.97%
149 上汽集团 MG7 412 7245 587 -29.81% 1882 -78.11%
150 腾势汽车 腾势Z9GT DM-i 408 6667 490 -16.73% 183 122.95%
151 长安林肯 林肯Z 400 7500 516 -22.48% 1375 -70.91%
152 上汽通用别克 别克至境L7 396 5139 880 -55.00% 4810 -91.77%
153 深蓝汽车 深蓝L07 378 1929 681 -44.49% 1573 -75.97%
154 广汽本田 丰田铂智7 364 22049 1070 -65.98% -
155 长安汽车 长安欧尚520 353 2493 402 -12.19% 3529 -90.00%
156 五菱新能源 埃尚 351 1915 305 15.08% -
157 一汽红旗 红旗天工05 346 2901 291 18.90% 495 -30.10%
158 上汽集团 荣威D7 EV 336 1834 275 22.18% 121 177.69%
159 东风乘用车 东风风神奕炫 332 20454 644 -48.45% 1827 -81.83%
160 阿维塔科技 阿维塔 12 330 7217 566 -41.70% 2369 -86.07%
161 smart smart精灵#2 315 315 - -
162 北汽新能源 享界S9T 312 13690 345 -9.57% 6302 -95.05%
163 江铃汽车 江铃易至EV3 308 3438 531 -42.00% 634 -51.42%
164 上汽大众 大众凌渡 297 8489 133 123.31% 5096 -94.17%
165 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 295 8199 381 -22.57% 799 -63.08%
166 长安马自达 马自达3昂克赛拉 293 4144 270 8.52% 1409 -79.21%
167 上汽集团 荣威M7 DMH 292 3961 359 -18.66% 5045 -94.21%
168 一汽红旗 红旗H9 284 4335 259 9.65% 932 -69.53%
169 一汽红旗 红旗H7 PHEV 282 282 - -
170 飞凡汽车 飞凡F7 271 1985 347 -21.90% 59 359.32%
171 广汽本田 本田型格 261 1001 107 143.93% 2146 -87.84%
172 比亚迪 比亚迪汉L EV 247 8139 0 - 2567 -90.38%
173 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 244 15685 578 -57.79% 2192 -88.87%
174 比亚迪 比亚迪e9 212 1738 212 0.00% -
175 曹操汽车 曹操60 201 998 121 66.12% 762 -73.62%
176 比亚迪 比亚迪汉L DM-i 200 1266 3 6,566.67% 79 153.16%
177 一汽红旗 红旗天工07 200 218 18 1,011.11% -
178 吉麦新能源 凌宝Uni 197 1813 163 20.86% 88 123.86%
179 奇瑞汽车 奇瑞风云A8 190 1837 244 -22.13% 276 -31.16%
180 阿维塔科技 阿维塔 06 184 8437 99 85.86% 3183 -94.22%
181 一汽大众 大众迈腾PHEV 176 3450 334 -47.31% 0 -
182 北汽新能源 享界S9 165 6198 268 -38.43% 398 -58.54%
183 星途 星途ES 162 1951 315 -48.57% 364 -55.49%
184 比亚迪 海豹06 DM-i旅行版 156 12510 507 -69.23% 4634 -96.63%
185 北京奔驰 奔驰CLA EV 152 942 70 117.14% -
186 Polestar Polestar 2 140 15519 1231 -88.63% 453 -69.09%
187 岚图汽车 岚图追光L 133 2226 435 -69.43% -
188 华晨宝马 宝马i5 127 2482 157 -19.11% 382 -66.75%
189 东风乘用车 东风风神E80 123 433 310 -60.32% -
190 东风风行 风行星海S7 100 6328 486 -79.42% 1749 -94.28%
191 江淮汽车 尊界S800 90 6982 330 -72.73% 2730 -96.70%
192 smart smart精灵#6 EHD超级电混 82 812 78 5.13% -
193 比亚迪 仰望U7 EV 78 824 109 -28.44% 49 59.18%
194 江汽集团 江淮钇为3 77 2194 117 -34.19% 396 -80.56%
195 蔚来汽车 蔚来ET9 76 876 0 - 127 -40.16%
196 比亚迪 比亚迪e3 69 5127 326 -78.83% -
197 智界汽车 智界S7 67 2325 54 24.07% 2336 -97.13%
198 东风小康 风光MINI EV 66 252 30 120.00% 0 -
199 上汽集团 MG Cyberster 63 1796 145 -56.55% 156 -59.62%
200 华晨宝马 宝马i3 61 8044 217 -71.89% 1583 -96.15%
201 上汽通用五菱 五菱星光EV 51 1706 46 10.87% 541 -90.57%
202 一汽大众捷达 捷达VA7 50 913 32 56.25% 361 -86.15%
203 起亚汽车 起亚K5 50 3278 361 -86.15% 586 -91.47%
204 吉麦新能源 凌宝BOX 48 2290 116 -58.62% 345 -86.09%
205 上汽通用五菱 宝骏享境PHEV 48 265 6 700.00% 6 700.00%
206 上汽大众 大众ID.3 45 3112 90 -50.00% 2506 -98.20%
207 智己汽车 智己L7 40 75 0 - 3 1,233.33%
208 一汽大众奥迪 奥迪A6L e-tron 40 331 291 -86.25% -
209 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 32 1067 183 -82.51% 92 -65.22%
210 仰望 仰望U7 PHEV 19 460 27 -29.63% 148 -87.16%
211 雷诺 江铃集团 江铃羿驰01 19 237 14 35.71% -
212 东风标致 标致508L 15 1056 105 -85.71% 234 -93.59%
213 广汽埃安 昊铂GT 11 918 457 -97.59% 51 -78.43%
214 东风日产 日产骐达 10 468 4 150.00% 243 -95.88%
215 北汽制造 北汽L6H 10 51 0 - 78 -87.18%
216 仰望 仰望U9 8 25 1 700.00% 2 300.00%
217 一汽红旗 红旗国雅 7 71 3 133.33% 11 -36.36%
218 蔚来汽车 蔚来ET7 4 203 88 -95.45% 74 -94.59%
219 广汽埃安 昊铂A800 3 349 5 -40.00% 21 -85.71%
220 北京奔驰 奔驰A级 2 1307 7 -71.43% 1374 -99.85%
221 广汽丰田 丰田雷凌 1 830 0 - 1571 -99.94%
222 一汽红旗 红旗国礼L5 1 16 1 0.00% 4 -75.00%
223 沃尔沃亚太 沃尔沃ES90 1 2204 460 -99.78% -
224 睿蓝汽车 睿蓝蓝气球 0 1752 266 -100.00% 516 -100.00%
225 东风标致 标致408X 0 35 0 - 91 -100.00%
226 上汽通用五菱 五菱缤果 0 18181 0 - 2920 -100.00%
227 长安汽车 长安逸达 0 3125 0 - 1923 -100.00%
228 长安汽车 长安锐程PLUS 0 14 0 - 0 -
229 零跑汽车 零跑C01 0 17 0 - 44 -100.00%
230 深蓝汽车 深蓝SL03 0 429 0 - 1328 -100.00%
231 北京奔驰 奔驰EQE 0 191 1 -100.00% 131 -100.00%
232 北汽制造 北汽元宝 0 289 0 - 101 -100.00%
233 江淮汽车 江淮爱跑 0 70 0 - 28 -100.00%
234 长城汽车 欧拉芭蕾猫 0 4 0 - 20 -100.00%
235 广汽本田 本田雅阁 PHEV 0 1011 0 - 149 -100.00%
236 上汽通用五菱 宝骏云朵 0 13350 0 - 3852 -100.00%
237 吉利银河 吉利银河L6 0 2037 0 - 71 -100.00%
238 极氪汽车 ZEEKR 007 0 19663 0 - 4293 -100.00%
239 吉利银河 吉利银河E8 0 884 0 - 758 -100.00%
240 一汽大众 大众ID.7 VIZZION 0 2 0 - 81 -100.00%
241 上汽通用五菱 五菱星光PHEV 0 33 0 - 149 -100.00%
242 上汽集团 荣威D7 DMH 0 31 4 -100.00% 152 -100.00%
243 岚图汽车 岚图追光 PHEV 0 393 0 - 1025 -100.00%
244 长安启源 长安启源A05 0 220 0 - 23 -100.00%
245 比亚迪 比亚迪秦L DM-i 0 48678 295 -100.00% 15586 -100.00%
246 广汽埃安 昊铂SSR 0 1 0 - 0 -
247 一汽红旗 红旗EH7 0 2768 0 - 105 -100.00%
248 知豆电动车 知豆彩虹 0 212 0 - 610 -100.00%
249 领克汽车 领克07 EM-P 0 16435 0 - 4362 -100.00%
250 领克汽车 领克Z10 0 542 0 - 122 -100.00%
251 腾势汽车 腾势Z9 EV 0 1 0 - 7 -100.00%
252 腾势汽车 腾势Z9 DM-i 0 25 0 - 140 -100.00%
253 比亚迪 比亚迪秦L EV 0 23327 522 -100.00% 11130 -100.00%
254 上汽通用五菱 宝骏享境EV 0 491 0 - 100 -100.00%
255 一汽大众 大众宝来 0 26638 0 - 6095 -100.00%
256 上汽通用别克 别克威朗 0 1222 0 - 509 -100.00%
257 上汽集团 荣威i5 0 5935 0 - 10121 -100.00%
258 吉利汽车 吉利缤瑞 0 2246 0 - 344 -100.00%
259 东风启辰 启辰D60 0 727 0 - 155 -100.00%
260 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 0 714 0 - 2209 -100.00%
261 广汽本田 本田飞度 0 3002 0 - 0 -
262 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 0 8 0 - 1298 -100.00%
263 上汽斯柯达 斯柯达速派 0 171 0 - 925 -100.00%
264 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 0 1 0 - 99 -100.00%
265 东风乘用车 东风风神E70 0 2631 0 - 0 -
266 东风风行 东风风行S50 EV 0 159 69 -100.00% 23 -100.00%
267 上汽通用别克 别克微蓝6 0 917 293 -100.00% 42 -100.00%
268 几何汽车 几何A 0 580 0 - 493 -100.00%
269 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 0 676 0 - 1005 -100.00%
270 睿蓝汽车 枫叶60s 0 1370 0 - 88 -100.00%
271 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 0 1473 0 - 2855 -100.00%
272 雷诺 江铃集团 雷诺江铃羿 0 1476 0 - 412 -100.00%
273 北汽新能源 极狐 阿尔法S 0 138 0 - 303 -100.00%
274 江淮汽车 思皓E10X花仙子 0 242 0 - 22 -100.00%
275 上汽大众 大众帕萨特新能源 0 426 0 - 339 -100.00%
276 比亚迪 比亚迪e2 0 235 0 - 403 -100.00%
277 东风启辰 启辰D60新能源 0 1 0 - 0 -
278 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 PHEV 0 197 0 - 227 -100.00%
279 比亚迪 比亚迪秦EV 0 5401 0 - 241 -100.00%
280 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 0 1 0 - 0 -