当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2017年10月SUV销量排行榜

时间:2017年11月  来源:本站

【SUV销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,哈弗H6销量为49015辆,在10月SUV销量排行榜中位居第一。宝骏510销量为45047辆,在10月SUV销量排行榜中位居第二。大众途观L销量为37971辆,在10月SUV销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗H6 49015 49015 - -
2 上汽通用五菱 宝骏510 45047 45047 - -
3 上汽大众 大众途观L 37971 37971 - -
4 吉利汽车 吉利博越 30138 30138 - -
5 上汽乘用车 荣威RX5 28203 28203 - -
6 广汽乘用车 广汽传祺GS4 25638 25638 - -
7 长安汽车 长安CS75 PLUS 25486 25486 - -
8 上汽通用别克 别克昂科威 22160 22160 - -
9 东风日产 日产奇骏 20421 20421 - -
10 东风小康 东风风光580 19771 19771 - -
11 东风本田 本田CR-V 17824 17824 - -
12 长城汽车 哈弗H2 17560 17560 - -
13 长安汽车 长安CS35 PLUS 17496 17496 - -
14 吉利汽车 吉利帝豪GS 16063 16063 - -
15 北京现代 现代途胜 14718 14718 - -
16 长安汽车 长安CS55 PLUS 14565 14565 - -
17 东风风行 东风风行景逸SUV 14016 14016 - -
18 广汽本田 本田缤智 13647 13647 - -
19 东风日产 日产逍客 12775 12775 - -
20 华泰汽车 华泰圣达菲 12416 12416 - -
21 吉利汽车 吉利远景X6 11214 11214 - -
22 东南汽车 东南DX3 10851 10851 - -
23 一汽丰田 丰田RAV4 10763 10763 - -
24 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 10557 10557 - -
25 东风日产 日产劲客 10392 10392 - -
26 广汽乘用车 广汽传祺GS8 10006 10006 - -
27 众泰汽车 众泰T700 10006 10006 - -
28 长安福特 福特翼虎 9774 9774 - -
29 长安福特 福特锐界 9760 9760 - -
30 广汽本田 本田冠道 9679 9679 - -
31 比亚迪 比亚迪宋 9214 9214 - -
32 上汽通用五菱 宝骏560 9078 9078 - -
33 上汽大众 大众途昂 9040 9040 - -
34 一汽奔腾 奔腾X40 8939 8939 - -
35 一汽大众奥迪 奥迪Q3 8834 8834 - -
36 上汽乘用车 MG ZS 8325 8325 - -
37 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5 8196 8196 - -
38 长城汽车 魏牌VV7 8153 8153 - -
39 众泰汽车 众泰T600 8071 8071 - -
40 长城汽车 魏牌VV5 8014 8014 - -
41 北京奔驰 奔驰GLC 7901 7901 - -
42 广汽菲克 Jeep指南者 7800 7800 - -
43 东风本田 本田XR-V 7662 7662 - -
44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 7416 7416 - -
45 一汽马自达 马自达CX-4 7347 7347 - -
46 广汽丰田 丰田汉兰达 7250 7250 - -
47 广汽三菱 三菱欧蓝德 7110 7110 - -
48 长城汽车 哈弗M6 7051 7051 - -
49 吉利汽车 吉利远景X3 7007 7007 - -
50 北汽银翔 北汽幻速S3 6890 6890 - -
51 华晨宝马 宝马X1 6668 6668 - -
52 海马汽车 海马S5 6311 6311 - -
53 东风启辰 启辰T90 6119 6119 - -
54 北京现代 现代ix25 6076 6076 - -
55 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 6005 6005 - -
56 汉腾汽车 汉腾X7 5875 5875 - -
57 长安汽车 长安欧尚CX70 5807 5807 - -
58 北京奔驰 奔驰GLA 5805 5805 - -
59 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 5707 5707 - -
60 江汽集团 江淮瑞风S3 5626 5626 - -
61 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 5454 5454 - -
62 东风标致 标致4008 5453 5453 - -
63 一汽吉林 一汽森雅R7 5257 5257 - -
64 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 5244 5244 - -
65 猎豹汽车 猎豹CS10 5239 5239 - -
66 猎豹汽车 猎豹CS9 5072 5072 - -
67 东风风行 东风风行SX6 4897 4897 - -
68 东风启辰 启辰T70 4642 4642 - -
69 东风小康 东风风光S560 4637 4637 - -
70 开瑞汽车 开瑞K60 4632 4632 - -
71 斯威汽车 SWM斯威X7 4605 4605 - -
72 广汽菲克 Jeep自由光 4500 4500 - -
73 长安马自达 马自达CX-5 4442 4442 - -
74 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 4419 4419 - -
75 东风本田 本田UR-V 4360 4360 - -
76 东南汽车 东南DX7 4088 4088 - -
77 一汽丰田 丰田普拉多 4070 4070 - -
78 东风雷诺 雷诺科雷傲 4053 4053 - -
79 东风乘用车 东风风神AX4 4018 4018 - -
80 广汽乘用车 广汽传祺GS3 4004 4004 - -
81 陆风汽车 陆风 4000 4000 - -
82 起亚汽车 起亚智跑 3781 3781 - -
83 长安福特 福特翼搏 3743 3743 - -
84 广汽三菱 三菱劲炫 3726 3726 - -
85 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 3714 3714 - -
86 比速汽车 比速T5 3614 3614 - -
87 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 3422 3422 - -
88 宝沃汽车 宝沃BX5 3269 3269 - -
89 上汽通用别克 别克昂科拉 3222 3222 - -
90 长安汽车 长安CS15 3139 3139 - -
91 上汽乘用车 名爵GS锐腾 3134 3134 - -
92 力帆汽车 力帆迈威 3127 3127 - -
93 吉利汽车 吉利远景X1 3061 3061 - -
94 北汽银翔 北汽幻速S5 3013 3013 - -
95 广汽菲克 Jeep自由侠 3000 3000 - -
96 东风标致 标致5008 2940 2940 - -
97 北京汽车 北京BJ20 2852 2852 - -
98 众泰汽车 众泰T300 2831 2831 - -
99 东风日产 日产楼兰 2795 2795 - -
100 长城汽车 哈弗H7 2713 2713 - -
101 东风雷诺 雷诺科雷嘉 2553 2553 - -
102 众泰汽车 大迈X7 2416 2416 - -
103 长安铃木 铃木维特拉 2392 2392 - -
104 北京汽车 北汽绅宝X35 2389 2389 - -
105 东风乘用车 东风风神AX7 2349 2349 - -
106 北京现代 现代ix35 2286 2286 - -
107 广汽乘用车 广汽传祺GS7 2103 2103 - -
108 起亚汽车 起亚KX5 2067 2067 - -
109 众泰汽车 大迈X5 1997 1997 - -
110 华晨中华 中华V3 1944 1944 - -
111 野马汽车 野马T70 1892 1892 - -
112 东风标致 标致2008 1884 1884 - -
113 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1864 1864 - -
114 长城汽车 哈弗H5 1830 1830 - -
115 比亚迪 比亚迪元 1744 1744 - -
116 江汽集团 江淮瑞风S7 1693 1693 - -
117 江汽集团 江淮瑞风S2 1681 1681 - -
118 北汽银翔 北汽幻速S6 1679 1679 - -
119 北京汽车 北汽绅宝X25 1632 1632 - -
120 北汽昌河 昌河Q35 1617 1617 - -
121 长城汽车 哈弗H9 1599 1599 - -
122 上汽乘用车 荣威RX3 1546 1546 - -
123 众泰汽车 众泰SR7 1535 1535 - -
124 广汽讴歌 讴歌CDX 1529 1529 - -
125 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1523 1523 - -
126 北京汽车 北汽威旺S50 1504 1504 - -
127 江汽集团 江淮瑞风S5 1483 1483 - -
128 天津一汽 一汽骏派D60 1461 1461 - -
129 长安铃木 铃木骁途 1443 1443 - -
130 东风标致 标致3008 1428 1428 - -
131 东风乘用车 东风风神AX5 1425 1425 - -
132 北京现代 现代全新胜达 1395 1395 - -
133 凯翼汽车 凯翼X5 1335 1335 - -
134 海马汽车 海马S7 1321 1321 - -
135 北京汽车 北京BJ40 1316 1316 - -
136 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 1287 1287 - -
137 长城汽车 哈弗H1 1266 1266 - -
138 比亚迪 比亚迪S7 1247 1247 - -
139 北京汽车 北汽绅宝X55 1234 1234 - -
140 观致汽车 观致5 SUV 1116 1116 - -
141 东风裕隆 纳智捷U5 SUV 1005 1005 - -
142 斯威汽车 SWM斯威X3 940 940 - -
143 比速汽车 比速T3 892 892 - -
144 上汽斯柯达 斯柯达野帝 871 871 - -
145 比亚迪 比亚迪唐 868 868 - -
146 众泰汽车 众泰SR9 820 820 - -
147 宝沃汽车 宝沃BX7 808 808 - -
148 长安汽车 长安CS95 805 805 - -
149 江铃福特 福特撼路者 800 800 - -
150 上汽大通 上汽MAXUS D90 771 771 - -
151 野马汽车 野马T80 749 749 - -
152 凯翼汽车 凯翼X3 745 745 - -
153 猎豹汽车 猎豹Q6 691 691 - -
154 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 654 654 - -
155 起亚汽车 起亚KX3 643 643 - -
156 长城汽车 哈弗H8 619 619 - -
157 东风乘用车 东风风神AX3 596 596 - -
158 中国重汽VGV 英致G3 586 586 - -
159 广汽埃安 广汽传祺GE3 488 488 - -
160 北汽昌河 昌河Q25 477 477 - -
161 东风裕隆 纳智捷优6 SUV 453 453 - -
162 一汽奔腾 奔腾X80 453 453 - -
163 北汽制造 北京BJ212 446 446 - -
164 力帆汽车 力帆X50 378 378 - -
165 中国重汽VGV 英致G5 378 378 - -
166 起亚汽车 起亚KX7 353 353 - -
167 野马汽车 野马E70电动 302 302 - -
168 长安标致雪铁龙 DS 6 298 298 - -
169 北汽银翔 北汽幻速S2 265 265 - -
170 凯翼汽车 凯翼V3 212 212 - -
171 北京汽车 北京BJ80 195 195 - -
172 福田汽车 福田萨瓦纳 189 189 - -
173 北汽制造 北汽勇士 95 95 - -
174 北汽银翔 北汽幻速S7 65 65 - -
175 力帆汽车 力帆X60 51 51 - -
176 长安铃木 铃木锋驭 40 40 - -
177 华晨中华 中华V5 12 12 - -
178 观致汽车 观致3都市SUV 3 3 - -
179 汉腾汽车 汉腾X7新能源 0 0 - -
180 华晨中华 中华V6 0 0 - -
181 华晨宝马 宝马X3 0 0 - -
182 北汽昌河 昌河Q7 0 0 - -
183 力帆汽车 力帆X70 0 0 - -
184 天津一汽 一汽骏派D80 0 0 - -
185 汉腾汽车 汉腾X5新能源 0 0 - -
186 开瑞汽车 开瑞K60EV 0 0 - -
187 广汽三菱 祺智PHEV 0 0 - -
188 一汽奔腾 奔腾SENIA R9 0 0 - -
189 郑州日产 日产途达 0 0 - -
190 广汽菲克 Jeep大指挥官 0 0 - -
191 一汽大众 大众探岳 0 0 - -
192 奇瑞汽车 捷途X70 0 0 - -
193 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 0 0 - -
194 比亚迪 比亚迪唐DM 0 0 - -
195 长安汽车 长安欧尚科赛 0 0 - -
196 众泰汽车 君马S70 0 0 - -
197 大乘汽车 大乘G70s 0 0 - -
198 华晨中华 中华V7 0 0 - -
199 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 0 0 - -
200 海马汽车 海马骑士 0 0 - -
201 北京汽车 北汽绅宝X65 0 0 - -
202 小鹏汽车 小鹏G3 0 0 - -
203 东风小康 东风风光ix5 0 0 - -
204 上汽乘用车 荣威MARVEL X 0 0 - -
205 力帆汽车 力帆X80 0 0 - -
206 东风裕隆 纳智捷大7SUV 0 0 - -
207 众泰汽车 君马SEEK 5 0 0 - -
208 长城汽车 魏牌P8 0 0 - -
209 上汽乘用车 荣威RX8 0 0 - -
210 蔚来汽车 蔚来ES8 0 0 - -
211 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 0 0 - -
212 领克汽车 领克02 0 0 - -
213 长城汽车 哈弗H4 0 0 - -
214 上汽乘用车 名爵HS 0 0 - -
215 领克汽车 领克01 0 0 - -
216 长城汽车 哈弗F5 0 0 - -
217 宝沃汽车 宝沃BX6 0 0 - -
218 长安标致雪铁龙 DS 7 0 0 - -
219 华晨宝马 宝马X1新能源 0 0 - -
220 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 0 0 - -
221 上汽大众 大众途岳 0 0 - -
222 北京汽车 北京X5 0 0 - -
223 上汽乘用车 荣威eRX5 0 0 - -
224 广汽乘用车 广汽传祺GS5 0 0 - -
225 领克汽车 领克01 PHEV 0 0 - -
226 吉利汽车 吉利帝豪GSe 0 0 - -
227 一汽吉林 一汽森雅R9 0 0 - -
228 广汽埃安 广汽传祺GS4新能源 0 0 - -
229 猎豹汽车 猎豹迈途 0 0 - -
230 汉腾汽车 汉腾X5 0 0 - -
231 上汽通用五菱 宝骏530 0 0 - -
232 华泰汽车 华泰新能源EV 0 0 - -
233 众泰汽车 众泰T500 0 0 - -
234 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 0 0 - -
235 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 0 0 - -
236 吉利汽车 吉利远景S1 0 0 - -
237 斯威汽车 SWM斯威G01 0 0 - -
238 长城汽车 魏牌VV6 0 0 - -
239 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 0 0 - -
240 江铃汽车 江铃E400 0 0 - -
241 东南汽车 东南DX3电动车 0 0 - -
242 康迪电动车 全球鹰EX3 0 0 - -
243 云度新能源 云度π1 0 0 - -
244 江汽集团 江淮iEV7S 0 0 - -
245 众泰汽车 众泰T300新能源 0 0 - -
246 云度新能源 云度π3 0 0 - -
247 长安汽车 长安CS15 EV 0 0 - -
248 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 0 0 - -
249 一汽大众 大众探歌T-ROC 0 0 - -
250 奇瑞新能源 奇瑞瑞虎3xe 0 0 - -
251 北汽新能源 北汽新能源EX 0 0 - -
252 比亚迪 比亚迪元Pro 0 0 - -
253 东风雪铁龙 雪铁龙云逸 0 0 - -
254 北京现代 现代ENCINO 0 0 - -
255 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 0 0 - -
256 一汽丰田 丰田奕泽 0 0 - -
257 广汽丰田 丰田C-HR 0 0 - -
258 起亚汽车 起亚奕跑 0 0 - -