【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年10月本田品牌销量为135141辆,同比下降6.5%,环比下降7.8%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田思域 | 21438 | 203213 | 22260 | -3.7% | 17600 | 21.8% |
本田CR-V | 19239 | 169777 | 20451 | -5.9% | 17378 | 10.7% |
本田雅阁 | 18086 | 185186 | 20436 | -11.5% | 19041 | -5.0% |
本田凌派 | 15421 | 128204 | 16545 | -6.8% | 11567 | 33.3% |
本田缤智 | 13035 | 82299 | 14421 | -9.6% | 13554 | -3.8% |
本田XR-V | 12850 | 117378 | 17514 | -26.6% | 18802 | -31.7% |
本田冠道 | 6143 | 60017 | 7028 | -12.6% | 8693 | -29.3% |
本田英仕派 | 5869 | 44980 | 5203 | 12.8% | 1391 | 321.9% |
本田享域 | 5506 | 38974 | 6275 | -12.3% | - | |
本田艾力绅 | 4798 | 23699 | 2672 | 79.6% | 4261 | 12.6% |
本田飞度 | 4212 | 102615 | 5052 | -16.6% | 13370 | -68.5% |
本田奥德赛 | 3721 | 36707 | 4493 | -17.2% | 4558 | -18.4% |
本田锋范 | 2474 | 29954 | 1021 | 142.3% | 3721 | -33.5% |
本田UR-V | 1618 | 23586 | 1990 | -18.7% | 3161 | -48.8% |
本田杰德 | 731 | 13212 | 939 | -22.2% | 3426 | -78.7% |
本田竞瑞 | 0 | 6626 | 100 | -100.0% | 2028 | -100.0% |
本田哥瑞 | 0 | 6463 | 100 | -100.0% | 2015 | -100.0% |
本田品牌合计 | 135141 | 1272890 | 146500 | -7.8% | 144566 | -6.5% |
2019年1-10月,本田品牌累计销量为1272890辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年10月 | 135141 | -6.5% |
2019年9月 | 146500 | 4.6% |
2019年8月 | 115778 | 6.0% |
2019年7月 | 125007 | 19.7% |
2019年6月 | 134808 | 12.3% |
2019年5月 | 126932 | 18.1% |
2019年4月 | 131027 | 23.1% |
2019年3月 | 144666 | 38.1% |
2019年2月 | 74209 | -5.7% |
2019年1月 | 138822 | -0.3% |
2018年12月 | 147331 | 13.6% |
2018年11月 | 150136 | 10.0% |