当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2020年9月本田品牌销量181403辆 同比增长23.8%

时间:2020年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年9月本田品牌销量为181403辆,同比增长23.8%,环比增长24.4%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 29388 153369 22689 29.5% 20451 43.7%
本田思域 24739 170822 22749 8.7% 22260 11.1%
本田雅阁 22563 143133 19030 18.6% 20436 10.4%
本田XR-V 20240 114436 12750 58.7% 17514 15.6%
本田缤智 16263 105790 15934 2.1% 14421 12.8%
本田皓影 15316 108519 15246 0.5% -
本田飞度 12638 31966 2378 431.5% 5052 150.2%
本田凌派 10260 83308 10804 -5.0% 16545 -38.0%
本田英仕派 6284 36055 5108 23.0% 5203 20.8%
本田冠道 5740 37382 4932 16.4% 7028 -18.3%
本田艾力绅 5319 28822 4688 13.5% 2672 99.1%
本田享域 5024 30363 2952 70.2% 6275 -19.9%
本田奥德赛 3827 27908 3459 10.6% 4493 -14.8%
本田UR-V 3802 15444 3077 23.6% 1990 91.1%
本田锋范 0 2 0 - 1021 -100.0%
本田品牌合计 181403 1087319 145796 24.4% 146500 23.8%

2020年1-9月,本田品牌累计销量为1087319辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年9月 181403 23.8%
2020年8月 145796 25.9%
2020年7月 150895 20.7%
2020年6月 157430 16.8%
2020年5月 131490 3.6%
2020年4月 143626 9.6%
2020年3月 41496 -71.3%
2020年2月 7118 -90.4%
2020年1月 128065 -7.7%
2019年12月 131216 -10.9%
2019年11月 147473 -1.8%
2019年10月 135141 -6.5%