当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年2月本田品牌销量72544辆 同比下降37.4%

时间:2023年3月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年2月本田品牌销量为72544辆,同比下降37.4%,环比增长5.7%。

车型 2月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田雅阁 16050 28854 12804 25.4% 16588 -3.2%
本田CR-V 11625 20884 9259 25.6% 25159 -53.8%
本田思域 8397 19194 10797 -22.2% 9776 -14.1%
本田型格 5357 10657 5300 1.1% 5014 6.8%
本田皓影 5141 10030 4889 5.2% 11089 -53.6%
本田冠道 3808 6082 2274 67.5% 3830 -0.6%
本田飞度 3172 8661 5489 -42.2% 1905 66.5%
本田XR-V 2956 5501 2545 16.1% 14526 -79.7%
本田奥德赛 2746 5314 2568 6.9% 3892 -29.4%
本田英仕派 2184 5601 3417 -36.1% 3697 -40.9%
本田艾力绅 1934 3943 2009 -3.7% 2517 -23.2%
本田缤智 1759 4465 2706 -35.0% 10177 -82.7%
本田凌派 1673 2368 695 140.7% 3613 -53.7%
本田ZR-V致在 1429 2567 1138 25.6% -
本田UR-V 1367 2669 1302 5.0% 2673 -48.9%
本田享域 1217 1320 103 1,081.6% 0 -
本田e:NS1 919 1164 245 275.1% -
本田LIFE 726 1565 839 -13.5% 31 2,241.9%
本田e:NP1 极湃1 51 176 125 -59.2% -
本田皓影新能源 27 179 152 -82.2% 626 -95.7%
广汽本田绎乐 6 9 3 100.0% 216 -97.2%
本田CR-V新能源 0 0 0 - 575 -100.0%
本田品牌合计 72544 141203 68659 5.7% 115904 -37.4%

2023年1-2月,本田品牌累计销量为141203辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年2月 72544 -37.4%
2023年1月 68659 -55.6%
2022年12月 119302 -21.6%
2022年11月 83215 -48.0%
2022年10月 112864 -19.5%
2022年9月 112174 -17.7%
2022年8月 120441 42.7%
2022年7月 153546 51.1%
2022年6月 147892 38.6%
2022年5月 82149 -27.4%
2022年4月 40192 -73.5%
2022年3月 147188 1.0%