当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2024年2月本田品牌销量55235辆 同比下降23.9%

时间:2024年3月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年2月本田品牌销量为55235辆,同比下降23.9%,环比下降45.8%。

车型 2月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 10821 39462 28641 -62.2% 11625 -6.9%
本田思域 8292 29246 20954 -60.4% 8397 -1.3%
本田型格 7480 15080 7600 -1.6% 5357 39.6%
本田皓影 7064 15762 8698 -18.8% 5141 37.4%
本田雅阁 6480 16267 9787 -33.8% 16050 -59.6%
本田英仕派 2470 7113 4643 -46.8% 2184 13.1%
本田奥德赛 2272 4913 2641 -14.0% 2746 -17.3%
本田飞度 1798 2923 1125 59.8% 3172 -43.3%
本田HR-V 1539 7037 5498 -72.0% -
本田缤智 1385 3096 1711 -19.1% 1759 -21.3%
本田XR-V 1173 2352 1179 -0.5% 2956 -60.3%
本田冠道 876 1803 927 -5.5% 3808 -77.0%
本田CR-V新能源 861 2463 1602 -46.3% 0 -
本田ZR-V致在 710 2748 2038 -65.2% 1429 -50.3%
本田雅阁 PHEV 529 1109 580 -8.8% -
本田e:NP1 极湃1 409 520 111 268.5% 51 702.0%
本田英仕派 PHEV 332 405 73 354.8% -
本田LIFE 311 398 87 257.5% 726 -57.2%
本田e:NS1 251 1226 975 -74.3% 919 -72.7%
本田凌派 62 62 0 - 1673 -96.3%
本田艾力绅 55 1992 1937 -97.2% 1934 -97.2%
本田皓影新能源 42 106 64 -34.4% 27 55.6%
本田UR-V 23 1013 990 -97.7% 1367 -98.3%
广汽本田绎乐 0 0 0 - 6 -100.0%
本田享域 0 0 0 - 1217 -100.0%
本田品牌合计 55235 157096 101861 -45.8% 72544 -23.9%

2024年1-2月,本田品牌累计销量为157096辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年2月 55235 -23.9%
2024年1月 101861 48.4%
2023年12月 118557 -0.6%
2023年11月 134117 61.2%
2023年10月 121444 7.6%
2023年9月 132048 17.7%
2023年8月 98652 -18.1%
2023年7月 93898 -38.8%
2023年6月 102486 -30.7%
2023年5月 99255 20.8%
2023年4月 54056 34.5%
2023年3月 116686 -20.7%