【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年5月大众品牌销量为224421辆,同比下降2.3%,环比增长10.4%。
车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 36318 | 135724 | 35507 | 2.3% | 35752 | 1.6% |
大众速腾 | 27028 | 95316 | 20231 | 33.6% | 12571 | 115.0% |
大众宝来 | 21531 | 101529 | 23731 | -9.3% | 26283 | -18.1% |
大众探岳 | 16474 | 52663 | 7871 | 109.3% | 9208 | 78.9% |
大众桑塔纳 | 16446 | 56316 | 9469 | 73.7% | 14484 | 13.5% |
大众途岳 | 15615 | 41851 | 12808 | 21.9% | 14459 | 8.0% |
大众途观L | 14906 | 46633 | 14953 | -0.3% | 20340 | -26.7% |
大众迈腾 | 11441 | 44088 | 12654 | -9.6% | 15772 | -27.5% |
大众探歌T-ROC | 10796 | 34625 | 7163 | 50.7% | 10282 | 5.0% |
大众途昂 | 9313 | 21148 | 5137 | 81.3% | 7814 | 19.2% |
大众高尔夫 | 9112 | 29469 | 7509 | 21.3% | 10423 | -12.6% |
大众凌渡 | 7022 | 22777 | 9581 | -26.7% | 9167 | -23.4% |
大众帕萨特 | 5785 | 41340 | 15805 | -63.4% | 14828 | -61.0% |
大众POLO | 4720 | 11010 | 2207 | 113.9% | 6004 | -21.4% |
大众途铠T-Cross | 3542 | 8989 | 1354 | 161.6% | 5768 | -38.6% |
大众CC | 3450 | 10148 | 2593 | 33.1% | 1081 | 219.1% |
大众探影 | 2690 | 9084 | 3656 | -26.4% | - | |
大众威然 | 1714 | 2631 | 917 | 86.9% | - | |
大众蔚领 | 1090 | 2630 | 1374 | -20.7% | 1864 | -41.5% |
大众帕萨特新能源 | 1023 | 4896 | 1137 | -10.0% | - | |
大众途观L新能源 | 1004 | 2307 | 1035 | -3.0% | 1259 | -20.3% |
大众探岳GTE | 965 | 965 | - | - | ||
大众途安 | 783 | 2956 | 1059 | -26.1% | 993 | -21.1% |
大众辉昂 | 781 | 2326 | 600 | 30.2% | 1100 | -29.0% |
大众迈腾GTE | 658 | 2035 | 1377 | -52.2% | - | |
大众宝来·纯电 | 121 | 1600 | 1364 | -91.1% | - | |
大众高尔夫·纯电 | 65 | 2263 | 2068 | -96.9% | - | |
大众朗逸纯电 | 28 | 151 | 86 | -67.4% | - | |
大众捷达 | 0 | 10 | 0 | - | 8713 | -100.0% |
大众高尔夫嘉旅 | 0 | 428 | 0 | - | 1509 | -100.0% |
大众品牌合计 | 224421 | 787908 | 203246 | 10.4% | 229698 | -2.3% |
2020年1-5月,大众品牌累计销量为787908辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年5月 | 224421 | -2.3% |
2020年4月 | 203246 | -12.8% |
2020年3月 | 124616 | -52.7% |
2020年2月 | 17239 | -90.2% |
2020年1月 | 218386 | -21.2% |
2019年12月 | 319052 | 19.3% |
2019年11月 | 319887 | 12.7% |
2019年10月 | 277180 | 4.1% |
2019年9月 | 294788 | 4.0% |
2019年8月 | 248233 | -2.7% |
2019年7月 | 228401 | -2.5% |
2019年6月 | 233181 | -8.1% |