【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年6月大众品牌销量为234356辆,同比增长0.5%,环比增长4.4%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 34908 | 170632 | 36318 | -3.9% | 34330 | 1.7% |
大众宝来 | 26682 | 128211 | 21531 | 23.9% | 26643 | 0.1% |
大众速腾 | 22580 | 117896 | 27028 | -16.5% | 17362 | 30.1% |
大众途岳 | 17331 | 59182 | 15615 | 11.0% | 10881 | 59.3% |
大众桑塔纳 | 15967 | 72283 | 16446 | -2.9% | 19235 | -17.0% |
大众途观L | 15898 | 62531 | 14906 | 6.7% | 23712 | -33.0% |
大众探岳 | 14831 | 67494 | 16474 | -10.0% | 13023 | 13.9% |
大众迈腾 | 12417 | 56505 | 11441 | 8.5% | 13726 | -9.5% |
大众帕萨特 | 10581 | 51921 | 5785 | 82.9% | 14665 | -27.8% |
大众探歌T-ROC | 10452 | 45077 | 10796 | -3.2% | 10556 | -1.0% |
大众高尔夫 | 10290 | 39759 | 9112 | 12.9% | 9740 | 5.6% |
大众途昂 | 8674 | 29822 | 9313 | -6.9% | 9057 | -4.2% |
大众凌渡 | 5658 | 28435 | 7022 | -19.4% | 8165 | -30.7% |
大众途铠T-Cross | 5309 | 14298 | 3542 | 49.9% | 5230 | 1.5% |
大众POLO | 4346 | 15356 | 4720 | -7.9% | 4311 | 0.8% |
大众威然 | 3289 | 5920 | 1714 | 91.9% | - | |
大众CC | 2874 | 13022 | 3450 | -16.7% | 1901 | 51.2% |
大众途观L新能源 | 1446 | 3753 | 1004 | 44.0% | 1503 | -3.8% |
大众朗逸纯电 | 1365 | 1516 | 28 | 4,775.0% | - | |
大众帕萨特新能源 | 1357 | 6253 | 1023 | 32.6% | - | |
大众蔚领 | 1355 | 3985 | 1090 | 24.3% | 296 | 357.8% |
大众探影 | 1191 | 10275 | 2690 | -55.7% | - | |
大众宝来·纯电 | 1187 | 2787 | 121 | 881.0% | - | |
大众探岳GTE | 1036 | 2001 | 965 | 7.4% | - | |
大众途安 | 962 | 3918 | 783 | 22.9% | 1126 | -14.6% |
大众探岳X | 812 | 812 | - | - | ||
大众迈腾GTE | 810 | 2845 | 658 | 23.1% | - | |
大众辉昂 | 703 | 3029 | 781 | -10.0% | 792 | -11.2% |
大众高尔夫·纯电 | 39 | 2302 | 65 | -40.0% | - | |
大众途岳新能源 | 6 | 6 | - | - | ||
大众捷达 | 0 | 10 | 0 | - | 6188 | -100.0% |
大众高尔夫嘉旅 | 0 | 428 | 0 | - | 738 | -100.0% |
大众品牌合计 | 234356 | 1022264 | 224421 | 4.4% | 233181 | 0.5% |
2020年1-6月,大众品牌累计销量为1022264辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年6月 | 234356 | 0.5% |
2020年5月 | 224421 | -2.3% |
2020年4月 | 203246 | -12.8% |
2020年3月 | 124616 | -52.7% |
2020年2月 | 17239 | -90.2% |
2020年1月 | 218386 | -21.2% |
2019年12月 | 319052 | 19.3% |
2019年11月 | 319887 | 12.7% |
2019年10月 | 277180 | 4.1% |
2019年9月 | 294788 | 4.0% |
2019年8月 | 248233 | -2.7% |
2019年7月 | 228401 | -2.5% |