【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年9月大众品牌销量为291675辆,同比下降1.1%,环比增长20.2%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 39595 | 291701 | 45549 | -13.1% | 48546 | -18.4% |
大众宝来 | 37959 | 213526 | 26678 | 42.3% | 36610 | 3.7% |
大众速腾 | 33219 | 201954 | 29446 | 12.8% | 38394 | -13.5% |
大众桑塔纳 | 20240 | 125087 | 17138 | 18.1% | 23694 | -14.6% |
大众途岳 | 19168 | 104802 | 12737 | 50.5% | 10209 | 87.8% |
大众探岳 | 19045 | 113467 | 14672 | 29.8% | 22093 | -13.8% |
大众迈腾 | 17710 | 103522 | 17932 | -1.2% | 18170 | -2.5% |
大众途观L | 17183 | 111091 | 13410 | 28.1% | 19501 | -11.9% |
大众帕萨特 | 16882 | 91423 | 10163 | 66.1% | 16936 | -0.3% |
大众探歌T-ROC | 10187 | 73826 | 9480 | 7.5% | 15043 | -32.3% |
大众凌渡 | 9163 | 49151 | 5304 | 72.8% | 8669 | 5.7% |
大众高尔夫 | 8495 | 64413 | 6877 | 23.5% | 10943 | -22.4% |
大众途昂 | 8384 | 54469 | 7740 | 8.3% | 7340 | 14.2% |
大众途铠T-Cross | 6918 | 28108 | 4699 | 47.2% | 7203 | -4.0% |
大众POLO | 5828 | 29823 | 5180 | 12.5% | 4751 | 22.7% |
大众威然 | 3815 | 15248 | 2769 | 37.8% | - | |
大众帕萨特新能源 | 3555 | 11791 | 992 | 258.4% | 949 | 274.6% |
大众CC | 3127 | 20921 | 1975 | 58.3% | 1206 | 159.3% |
大众探影 | 2830 | 16842 | 1982 | 42.8% | - | |
大众途安 | 2035 | 7959 | 1434 | 41.9% | 1295 | 57.1% |
大众探岳X | 1764 | 6643 | 2376 | -25.8% | - | |
大众途观L新能源 | 1112 | 6725 | 877 | 26.8% | 649 | 71.3% |
大众高尔夫·纯电 | 1013 | 4274 | 923 | 9.8% | 0 | - |
大众探岳GTE | 959 | 4379 | 852 | 12.6% | - | |
大众辉昂 | 679 | 5486 | 1054 | -35.6% | 1197 | -43.3% |
大众宝来·纯电 | 410 | 4601 | 135 | 203.7% | 0 | - |
大众迈腾GTE | 355 | 3685 | 294 | 20.7% | - | |
大众朗逸纯电 | 43 | 1585 | 0 | - | 1161 | -96.3% |
大众蔚领 | 2 | 3988 | 0 | - | 67 | -97.0% |
大众高尔夫嘉旅 | 0 | 428 | 0 | - | 0 | - |
大众捷达 | 0 | 10 | 0 | - | 162 | -100.0% |
大众途岳新能源 | 0 | 6 | 0 | - | - | |
大众品牌合计 | 291675 | 1770934 | 242668 | 20.2% | 294788 | -1.1% |
2020年1-9月,大众品牌累计销量为1770934辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年9月 | 291675 | -1.1% |
2020年8月 | 242668 | -2.2% |
2020年7月 | 214327 | -6.2% |
2020年6月 | 234356 | 0.5% |
2020年5月 | 224421 | -2.3% |
2020年4月 | 203246 | -12.8% |
2020年3月 | 124616 | -52.7% |
2020年2月 | 17239 | -90.2% |
2020年1月 | 218386 | -21.2% |
2019年12月 | 319052 | 19.3% |
2019年11月 | 319887 | 12.7% |
2019年10月 | 277180 | 4.1% |