【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年12月大众品牌销量为266862辆,同比下降16.4%,环比下降10.1%。
车型 | 12月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 36369 | 417332 | 48278 | -24.7% | 65138 | -44.2% |
大众宝来 | 30654 | 326341 | 44217 | -30.7% | 31274 | -2.0% |
大众途观L | 27316 | 178574 | 19579 | 39.5% | 23690 | 15.3% |
大众速腾 | 27295 | 299839 | 34210 | -20.2% | 31789 | -14.1% |
大众迈腾 | 18101 | 164685 | 23204 | -22.0% | 10944 | 65.4% |
大众探岳 | 16594 | 169507 | 20561 | -19.3% | 22765 | -27.1% |
大众桑塔纳 | 16540 | 175728 | 20322 | -18.6% | 26772 | -38.2% |
大众帕萨特 | 14142 | 129015 | 10906 | 29.7% | 26014 | -45.6% |
大众途岳 | 12803 | 146820 | 14189 | -9.8% | 18740 | -31.7% |
大众探歌T-ROC | 12213 | 109605 | 13788 | -11.4% | 9653 | 26.5% |
大众途铠T-Cross | 8113 | 44523 | 3205 | 153.1% | 10732 | -24.4% |
大众途昂 | 7564 | 76817 | 7438 | 1.7% | 8785 | -13.9% |
大众高尔夫 | 7503 | 86031 | 5735 | 30.8% | 8126 | -7.7% |
大众POLO | 4859 | 45071 | 5239 | -7.3% | 2490 | 95.1% |
大众凌渡 | 4853 | 66020 | 6694 | -27.5% | 5931 | -18.2% |
大众CC | 4021 | 28428 | 1674 | 140.2% | 3270 | 23.0% |
大众探影 | 2894 | 30908 | 7150 | -59.5% | 1586 | 82.5% |
大众途观L新能源 | 2645 | 11870 | 1531 | 72.8% | 543 | 387.1% |
大众辉昂 | 2585 | 10085 | 743 | 247.9% | 1193 | 116.7% |
大众威然 | 2117 | 21506 | 946 | 123.8% | - | |
大众途安 | 1748 | 11570 | 838 | 108.6% | 1627 | 7.4% |
大众帕萨特新能源 | 1662 | 16790 | 2164 | -23.2% | 3376 | -50.8% |
大众探岳X | 1536 | 12051 | 1766 | -13.0% | - | |
大众探岳GTE | 858 | 7088 | 869 | -1.3% | - | |
大众迈腾GTE | 729 | 5617 | 517 | 41.0% | - | |
大众朗逸纯电 | 517 | 2461 | 228 | 126.8% | 3872 | -86.6% |
大众高尔夫·纯电 | 486 | 5081 | 321 | 51.4% | 299 | 62.5% |
大众宝来·纯电 | 145 | 5341 | 378 | -61.6% | 21 | 590.5% |
大众途岳新能源 | 0 | 106 | 0 | - | - | |
大众捷达 | 0 | 10 | 0 | - | 87 | -100.0% |
大众蔚领 | 0 | 3988 | 0 | - | 335 | -100.0% |
大众高尔夫嘉旅 | 0 | 428 | 0 | - | 0 | - |
大众品牌合计 | 266862 | 2609236 | 296690 | -10.1% | 319052 | -16.4% |
2020年1-12月,大众品牌累计销量为2609236辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年12月 | 266862 | -16.4% |
2020年11月 | 296690 | -7.3% |
2020年10月 | 274750 | -0.9% |
2020年9月 | 291675 | -1.1% |
2020年8月 | 242668 | -2.2% |
2020年7月 | 214327 | -6.2% |
2020年6月 | 234356 | 0.5% |
2020年5月 | 224421 | -2.3% |
2020年4月 | 203246 | -12.8% |
2020年3月 | 124616 | -52.7% |
2020年2月 | 17239 | -90.2% |
2020年1月 | 218386 | -21.2% |