【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年9月大众品牌销量为178990辆,同比下降17.4%,环比增长13.7%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众速腾 | 26207 | 182115 | 21251 | 23.3% | 30661 | -14.5% |
大众帕萨特 | 23071 | 165829 | 16499 | 39.8% | 19339 | 19.3% |
大众朗逸 | 23011 | 200671 | 26186 | -12.1% | 29895 | -23.0% |
大众探岳 | 18340 | 103510 | 12932 | 41.8% | 13712 | 33.8% |
大众迈腾 | 18221 | 125023 | 14388 | 26.6% | 17845 | 2.1% |
大众途观L | 11480 | 104012 | 8935 | 28.5% | 12451 | -7.8% |
大众ID.3 | 9324 | 65252 | 8326 | 12.0% | 9802 | -4.9% |
大众宝来 | 8705 | 59898 | 8519 | 2.2% | 12409 | -29.8% |
大众途岳 | 8273 | 60973 | 5923 | 39.7% | 9474 | -12.7% |
大众探歌T-ROC | 4189 | 37575 | 4310 | -2.8% | 3797 | 10.3% |
大众凌渡 | 4180 | 48117 | 5285 | -20.9% | 14327 | -70.8% |
大众ID.4 X | 3786 | 24191 | 3917 | -3.3% | 3460 | 9.4% |
大众揽巡 | 3634 | 22294 | 2671 | 36.1% | 3883 | -6.4% |
大众途昂 | 3608 | 33074 | 2720 | 32.6% | 5869 | -38.5% |
大众ID.4 CROZZ | 3346 | 29707 | 3010 | 11.2% | 4173 | -19.8% |
大众高尔夫 | 3166 | 29044 | 5202 | -39.1% | 4698 | -32.6% |
大众CC | 1840 | 19895 | 1620 | 13.6% | 4063 | -54.7% |
大众揽境 | 1657 | 12493 | 1396 | 18.7% | 2726 | -39.2% |
大众POLO | 485 | 5978 | 932 | -48.0% | 4885 | -90.1% |
大众探岳X | 475 | 3396 | 291 | 63.2% | 786 | -39.6% |
大众途安 | 472 | 2058 | 0 | - | 62 | 661.3% |
大众迈腾GTE | 371 | 3764 | 509 | -27.1% | 1265 | -70.7% |
大众威然 | 366 | 6022 | 142 | 157.7% | 2257 | -83.8% |
大众ID.6 CROZZ | 304 | 3881 | 495 | -38.6% | 962 | -68.4% |
大众帕萨特新能源 | 209 | 4051 | 612 | -65.8% | 775 | -73.0% |
大众ID.7 VIZZION | 185 | 6342 | 922 | -79.9% | - | |
大众ID.6 X | 85 | 1116 | 273 | -68.9% | 326 | -73.9% |
大众探影 | 0 | 8998 | 2 | -100.0% | 207 | -100.0% |
大众途铠T-Cross | 0 | 9947 | 149 | -100.0% | 2333 | -100.0% |
大众途观L新能源 | 0 | 711 | 2 | -100.0% | 140 | -100.0% |
大众桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
大众辉昂 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
大众探岳GTE | 0 | 2341 | 0 | - | 222 | -100.0% |
大众品牌合计 | 178990 | 1382278 | 157419 | 13.7% | 216804 | -17.4% |
2024年1-9月,大众品牌累计销量为1382278辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年9月 | 178990 | -17.4% |
2024年8月 | 157419 | -18.1% |
2024年7月 | 137239 | -18.5% |
2024年6月 | 154553 | -24.6% |
2024年5月 | 135009 | -21.0% |
2024年4月 | 147257 | -2.9% |
2024年3月 | 172447 | -0.3% |
2024年2月 | 103567 | -18.0% |
2024年1月 | 195797 | 39.4% |
2023年12月 | 250682 | 17.9% |
2023年11月 | 221355 | 21.8% |
2023年10月 | 212167 | 3.3% |