【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年3月大众品牌销量为172657辆,同比增长0.1%,环比增长45.8%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 24188 | 64365 | 18631 | 29.8% | 20001 | 20.9% |
大众速腾 | 24085 | 60116 | 7705 | 212.6% | 25653 | -6.1% |
大众帕萨特 | 21134 | 52314 | 12483 | 69.3% | 19167 | 10.3% |
大众迈腾 | 19113 | 54743 | 16757 | 14.1% | 19402 | -1.5% |
大众探岳 | 17200 | 51729 | 17044 | 0.9% | 12869 | 33.7% |
大众途观L | 16680 | 41121 | 12643 | 31.9% | 14833 | 12.5% |
大众途岳 | 11126 | 34428 | 9569 | 16.3% | 8067 | 37.9% |
大众宝来 | 9258 | 19404 | 4844 | 91.1% | 4970 | 86.3% |
大众探歌T-ROC | 6939 | 16257 | 4341 | 59.8% | 4284 | 62.0% |
大众ID.3 | 4077 | 8183 | 1643 | 148.1% | 6501 | -37.3% |
大众高尔夫 | 3661 | 8464 | 1792 | 104.3% | 2859 | 28.1% |
大众凌渡 | 2857 | 5135 | 1275 | 124.1% | 6833 | -58.2% |
大众途昂 | 2715 | 6055 | 2417 | 12.3% | 4823 | -43.7% |
大众ID.4 CROZZ | 2149 | 3729 | 691 | 211.0% | 3334 | -35.5% |
大众揽巡 | 2043 | 5857 | 1734 | 17.8% | 2863 | -28.6% |
大众ID.4 X | 1524 | 3019 | 747 | 104.0% | 1782 | -14.5% |
大众CC | 1064 | 4793 | 1801 | -40.9% | 3967 | -73.2% |
大众威然 | 877 | 2759 | 880 | -0.3% | 1016 | -13.7% |
大众ID.7 VIZZION | 621 | 914 | 287 | 116.4% | 666 | -6.8% |
大众揽境 | 571 | 1822 | 503 | 13.5% | 1309 | -56.4% |
大众帕萨特新能源 | 321 | 645 | 243 | 32.1% | 765 | -58.0% |
大众探岳X | 253 | 739 | 342 | -26.0% | 422 | -40.0% |
大众ID.6 CROZZ | 150 | 184 | 25 | 500.0% | 265 | -43.4% |
大众途观L新能源 | 51 | 92 | 7 | 628.6% | 35 | 45.7% |
大众ID.6 X | 0 | 5 | 0 | - | 70 | -100.0% |
大众探岳GTE | 0 | 0 | 0 | - | 2197 | -100.0% |
大众迈腾GTE | 0 | 0 | 0 | - | 535 | -100.0% |
大众途铠T-Cross | 0 | 70 | 0 | - | 13 | -100.0% |
大众探影 | 0 | 69 | 29 | -100.0% | 1516 | -100.0% |
大众POLO | 0 | 7 | 2 | -100.0% | 96 | -100.0% |
大众途安 | 0 | 1 | 0 | - | 1334 | -100.0% |
大众品牌合计 | 172657 | 447019 | 118435 | 45.8% | 172447 | 0.1% |
2025年1-3月,大众品牌累计销量为447019辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年3月 | 172657 | 0.1% |
2025年2月 | 118435 | 14.4% |
2025年1月 | 155927 | -20.4% |
2024年12月 | 219201 | -12.6% |
2024年11月 | 218626 | -1.2% |
2024年10月 | 193911 | -8.6% |
2024年9月 | 178990 | -17.4% |
2024年8月 | 157419 | -18.1% |
2024年7月 | 137239 | -18.5% |
2024年6月 | 154553 | -24.6% |
2024年5月 | 135009 | -21.0% |
2024年4月 | 147257 | -2.9% |