【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年3月丰田品牌销量为89244辆,同比下降22.8%,环比增长636.0%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 16529 | 52983 | 2414 | 584.7% | 29600 | -44.2% |
丰田凯美瑞 | 14822 | 31803 | 2266 | 554.1% | 16148 | -8.2% |
丰田雷凌 | 13719 | 38131 | 497 | 2,660.4% | 18388 | -25.4% |
丰田RAV4 | 11446 | 28958 | 2087 | 448.4% | 11807 | -3.1% |
丰田汉兰达 | 7184 | 18518 | 1158 | 520.4% | 6979 | 2.9% |
丰田YARiS L致炫 | 7002 | 16681 | 1132 | 518.6% | 5662 | 23.7% |
丰田普拉多 | 3663 | 7515 | 440 | 732.5% | 3265 | 12.2% |
丰田C-HR | 3570 | 9820 | 0 | - | 3702 | -3.6% |
丰田威驰 | 3240 | 8944 | 563 | 475.5% | 5362 | -39.6% |
丰田YARiS L 致享 | 2675 | 5417 | 447 | 498.4% | 4039 | -33.8% |
丰田亚洲龙 | 2076 | 14851 | 737 | 181.7% | 2132 | -2.6% |
丰田威驰FS | 1442 | 3785 | 184 | 683.7% | 3006 | -52.0% |
丰田奕泽 | 701 | 3175 | 73 | 860.3% | 4150 | -83.1% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 382 | 1369 | 59 | 547.5% | - | |
丰田雷凌双擎E+ | 287 | 773 | 0 | - | - | |
丰田皇冠 | 285 | 928 | 68 | 319.1% | 1434 | -80.1% |
广汽丰田iA5 | 221 | 1457 | 0 | - | - | |
丰田品牌合计 | 89244 | 245108 | 12125 | 636.0% | 115674 | -22.8% |
2020年1-3月,丰田品牌累计销量为245108辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年3月 | 89244 | -22.8% |
2020年2月 | 12125 | -81.9% |
2020年1月 | 143739 | -9.1% |
2019年12月 | 122441 | 28.4% |
2019年11月 | 141539 | 6.6% |
2019年10月 | 120813 | 11.5% |
2019年9月 | 116927 | -0.5% |
2019年8月 | 102108 | -8.2% |
2019年7月 | 117530 | -0.7% |
2019年6月 | 118519 | 7.6% |
2019年5月 | 121544 | 6.3% |
2019年4月 | 109057 | 22.2% |