当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2020年5月丰田品牌销量139312辆 同比增长14.6%

时间:2020年6月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年5月丰田品牌销量为139312辆,同比增长14.6%,环比增长3.2%。

车型 5月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 30917 114454 30554 1.2% 32383 -4.5%
丰田雷凌 19687 77633 19815 -0.6% 8038 144.9%
丰田RAV4 17898 63727 16871 6.1% 12241 46.2%
丰田凯美瑞 16385 63647 15459 6.0% 14747 11.1%
丰田亚洲龙 11190 33273 7232 54.7% 6301 77.6%
丰田汉兰达 8530 34381 7333 16.3% 9584 -11.0%
丰田威兰达 7928 12217 4289 84.8% -
丰田YARiS L致炫 7405 31574 7488 -1.1% 7552 -1.9%
丰田威驰 4810 19493 5739 -16.2% 7956 -39.5%
丰田C-HR 3176 17586 4590 -30.8% 5142 -38.2%
丰田YARiS L 致享 2999 11973 3557 -15.7% 5537 -45.8%
丰田奕泽 2204 9454 4075 -45.9% 4095 -46.2%
丰田威驰FS 2190 8520 2545 -13.9% 1849 18.4%
丰田普拉多 1875 12176 2786 -32.7% 4065 -53.9%
广汽丰田iA5 599 2662 606 -1.2% -
丰田卡罗拉双擎E+ 573 2673 731 -21.6% -
丰田C-HR EV 475 508 33 1,339.4% -
丰田雷凌双擎E+ 316 1526 437 -27.7% -
丰田皇冠 155 1927 844 -81.6% 2054 -92.5%
丰田品牌合计 139312 519404 134984 3.2% 121544 14.6%

2020年1-5月,丰田品牌累计销量为519404辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年5月 139312 14.6%
2020年4月 134984 23.8%
2020年3月 89244 -22.8%
2020年2月 12125 -81.9%
2020年1月 143739 -9.1%
2019年12月 122441 28.4%
2019年11月 141539 6.6%
2019年10月 120813 11.5%
2019年9月 116927 -0.5%
2019年8月 102108 -8.2%
2019年7月 117530 -0.7%
2019年6月 118519 7.6%