【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年7月丰田品牌销量为152561辆,同比增长29.8%,环比增长2.8%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 31517 | 181360 | 35389 | -10.9% | 26049 | 21.0% |
丰田雷凌 | 19537 | 111624 | 14454 | 35.2% | 22811 | -14.4% |
丰田RAV4 | 19181 | 98474 | 15566 | 23.2% | 9606 | 99.7% |
丰田凯美瑞 | 17789 | 98136 | 16700 | 6.5% | 16213 | 9.7% |
丰田亚洲龙 | 12898 | 59416 | 13245 | -2.6% | 6512 | 98.1% |
丰田威兰达 | 10201 | 32210 | 9792 | 4.2% | - | |
丰田YARiS L致炫 | 9617 | 49847 | 8656 | 11.1% | 6545 | 46.9% |
丰田汉兰达 | 8555 | 51934 | 8998 | -4.9% | 7651 | 11.8% |
丰田奕泽 | 5986 | 21154 | 5714 | 4.8% | 4482 | 33.6% |
丰田威驰 | 5243 | 29995 | 5259 | -0.3% | 4952 | 5.9% |
丰田C-HR | 4883 | 27045 | 4576 | 6.7% | 4718 | 3.5% |
丰田YARiS L 致享 | 2701 | 17643 | 2969 | -9.0% | 4062 | -33.5% |
丰田威驰FS | 1777 | 12178 | 1881 | -5.5% | 1209 | 47.0% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 667 | 4054 | 714 | -6.6% | - | |
丰田雷凌双擎E+ | 649 | 2817 | 642 | 1.1% | - | |
广汽丰田iA5 | 609 | 3564 | 293 | 107.8% | - | |
丰田普拉多 | 590 | 16048 | 3282 | -82.0% | 2334 | -74.7% |
丰田奕泽E进擎 | 141 | 320 | 179 | -21.2% | - | |
丰田C-HR EV | 20 | 629 | 101 | -80.2% | - | |
丰田皇冠 | 0 | 1927 | 0 | - | 386 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 152561 | 820375 | 148410 | 2.8% | 117530 | 29.8% |
2020年1-7月,丰田品牌累计销量为820375辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年7月 | 152561 | 29.8% |
2020年6月 | 148410 | 25.2% |
2020年5月 | 139312 | 14.6% |
2020年4月 | 134984 | 23.8% |
2020年3月 | 89244 | -22.8% |
2020年2月 | 12125 | -81.9% |
2020年1月 | 143739 | -9.1% |
2019年12月 | 122441 | 28.4% |
2019年11月 | 141539 | 6.6% |
2019年10月 | 120813 | 11.5% |
2019年9月 | 116927 | -0.5% |
2019年8月 | 102108 | -8.2% |