【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年10月丰田品牌销量为136787辆,同比增长13.2%,环比下降17.3%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 29053 | 275721 | 39341 | -26.2% | 38868 | -25.3% |
丰田雷凌 | 20582 | 178357 | 25911 | -20.6% | 20516 | 0.3% |
丰田凯美瑞 | 16607 | 148484 | 18375 | -9.6% | 16375 | 1.4% |
丰田RAV4 | 13310 | 136537 | 18411 | -27.7% | 1913 | 595.8% |
丰田威兰达 | 9803 | 60160 | 9841 | -0.4% | - | |
丰田亚洲龙 | 9279 | 90477 | 12256 | -24.3% | 7970 | 16.4% |
丰田汉兰达 | 8967 | 77662 | 8984 | -0.2% | 8793 | 2.0% |
丰田YARiS L致炫 | 8480 | 73468 | 8547 | -0.8% | 5042 | 68.2% |
丰田C-HR | 5521 | 43874 | 6292 | -12.3% | 5654 | -2.4% |
丰田威驰 | 4494 | 44257 | 5717 | -21.4% | 3716 | 20.9% |
丰田奕泽 | 4169 | 34334 | 5604 | -25.6% | 3617 | 15.3% |
丰田威驰FS | 2360 | 17550 | 1745 | 35.2% | 1366 | 72.8% |
丰田普拉多 | 1310 | 18762 | 643 | 103.7% | 2658 | -50.7% |
丰田YARiS L 致享 | 890 | 23291 | 2061 | -56.8% | 3142 | -71.7% |
广汽丰田iA5 | 665 | 5467 | 552 | 20.5% | - | |
丰田卡罗拉双擎E+ | 660 | 5717 | 679 | -2.8% | 362 | 82.3% |
丰田雷凌双擎E+ | 406 | 3935 | 402 | 1.0% | 478 | -15.1% |
丰田奕泽E进擎 | 152 | 621 | 97 | 56.7% | - | |
丰田C-HR EV | 79 | 751 | 35 | 125.7% | - | |
丰田皇冠 | 0 | 1927 | 0 | - | 343 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 136787 | 1241352 | 165493 | -17.3% | 120813 | 13.2% |
2020年1-10月,丰田品牌累计销量为1241352辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年10月 | 136787 | 13.2% |
2020年9月 | 165493 | 41.5% |
2020年8月 | 118697 | 16.2% |
2020年7月 | 152561 | 29.8% |
2020年6月 | 148410 | 25.2% |
2020年5月 | 139312 | 14.6% |
2020年4月 | 134984 | 23.8% |
2020年3月 | 89244 | -22.8% |
2020年2月 | 12125 | -81.9% |
2020年1月 | 143739 | -9.1% |
2019年12月 | 122441 | 28.4% |
2019年11月 | 141539 | 6.6% |