当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年2月丰田品牌销量118088辆 同比下降6.3%

时间:2023年3月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年2月丰田品牌销量为118088辆,同比下降6.3%,环比增长5.5%。

车型 2月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田凯美瑞 15403 29969 14566 5.7% 13670 12.7%
丰田RAV4 10786 17408 6622 62.9% 14502 -25.6%
丰田卡罗拉 10706 22291 11585 -7.6% 22725 -52.9%
丰田雷凌 10149 22781 12632 -19.7% 10236 -0.8%
丰田锋兰达 9414 18957 9543 -1.4% 3829 145.9%
丰田威兰达 9339 20457 11118 -16.0% 5863 59.3%
丰田卡罗拉锐放 9277 14765 5488 69.0% 5515 68.2%
丰田格瑞维亚 6574 9281 2707 142.9% -
丰田亚洲龙 6021 9827 3806 58.2% 11525 -47.8%
丰田赛那SIENNA 5311 13318 8007 -33.7% 4020 32.1%
丰田汉兰达 5007 12123 7116 -29.6% 4969 0.8%
丰田威驰 3288 4345 1057 211.1% 4239 -22.4%
丰田YARiS L致炫 2839 9049 6210 -54.3% 3353 -15.3%
丰田凌放HARRIER 2763 4211 1448 90.8% 4337 -36.3%
丰田威飒 2639 3611 972 171.5% -
一汽丰田bZ4X 1345 1505 160 740.6% -
丰田奕泽 1343 1884 541 148.2% 935 43.6%
丰田凌尚 1271 3012 1741 -27.0% 1445 -12.0%
皇冠陆放 1255 3489 2234 -43.8% 6033 -79.2%
丰田C-HR 1221 2944 1723 -29.1% 1753 -30.3%
丰田威驰FS 764 1117 353 116.4% 1406 -45.7%
丰田亚洲狮 711 1110 399 78.2% 3852 -81.5%
广汽丰田bZ4X 480 2073 1593 -69.9% -
丰田RAV4荣放双擎E+ 55 119 64 -14.1% 527 -89.6%
丰田C-HR EV 47 111 64 -26.6% 24 95.8%
丰田威兰达新能源 45 97 52 -13.5% 238 -81.1%
广汽丰田iA5 35 198 163 -78.5% 390 -91.0%
丰田奕泽E进擎 0 0 0 - 63 -100.0%
丰田雷凌双擎E+ 0 0 0 - 50 -100.0%
丰田卡罗拉双擎E+ 0 0 0 - 259 -100.0%
丰田YARiS L 致享 0 0 0 - 260 -100.0%
丰田品牌合计 118088 230052 111964 5.5% 126018 -6.3%

2023年1-2月,丰田品牌累计销量为230052辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年2月 118088 -6.3%
2023年1月 111964 -26.0%
2022年12月 134613 -28.1%
2022年11月 151037 -9.9%
2022年10月 155614 16.7%
2022年9月 180970 89.5%
2022年8月 161435 80.8%
2022年7月 166697 8.5%
2022年6月 202905 37.1%
2022年5月 141758 3.4%
2022年4月 99971 -25.2%
2022年3月 166963 9.5%