当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2024年1月丰田品牌销量92912辆 同比下降17.0%

时间:2024年2月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年1月丰田品牌销量为92912辆,同比下降17.0%,环比下降50.3%。

车型 1月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田锋兰达 15251 15251 22616 -32.6% 9543 59.8%
丰田卡罗拉锐放 11973 11973 22542 -46.9% 5488 118.2%
丰田凯美瑞 10940 10940 24251 -54.9% 14566 -24.9%
丰田卡罗拉 10729 10729 15106 -29.0% 11585 -7.4%
丰田RAV4 10225 10225 25153 -59.3% 6622 54.4%
丰田威兰达 7058 7058 17079 -58.7% 11118 -36.5%
丰田汉兰达 7045 7045 12011 -41.3% 7116 -1.0%
丰田赛那SIENNA 4256 4256 7147 -40.5% 8007 -46.8%
丰田雷凌 4046 4046 9374 -56.8% 12632 -68.0%
丰田格瑞维亚 2464 2464 6964 -64.6% 2707 -9.0%
丰田bZ3 2266 2266 1831 23.8% -
皇冠陆放 2081 2081 5775 -64.0% 2234 -6.8%
丰田威飒 1534 1534 3330 -53.9% 972 57.8%
丰田亚洲龙 1462 1462 9953 -85.3% 3806 -61.6%
丰田C-HR 444 444 625 -29.0% 1723 -74.2%
丰田奕泽 360 360 416 -13.5% 541 -33.5%
丰田凌放HARRIER 275 275 1743 -84.2% 1448 -81.0%
丰田凌尚 245 245 343 -28.6% 1741 -85.9%
广汽丰田铂智4X 169 169 487 -65.3% -
丰田亚洲狮 47 47 206 -77.2% 399 -88.2%
广汽丰田bZ4X 37 37 38 -2.6% 1593 -97.7%
丰田威兰达新能源 5 5 7 -28.6% 52 -90.4%
丰田YARiS L致炫 0 0 0 - 6210 -100.0%
丰田YARiS L 致享 0 0 0 - 0 -
丰田威驰 0 0 0 - 1057 -100.0%
丰田威驰FS 0 0 0 - 353 -100.0%
丰田RAV4荣放双擎E+ 0 0 1 -100.0% 64 -100.0%
丰田雷凌双擎E+ 0 0 0 - 0 -
丰田卡罗拉双擎E+ 0 0 0 - 0 -
丰田C-HR EV 0 0 0 - 64 -100.0%
广汽丰田iA5 0 0 0 - 163 -100.0%
丰田奕泽E进擎 0 0 0 - 0 -
一汽丰田bZ4X 0 0 0 - 160 -100.0%
丰田品牌合计 92912 92912 186998 -50.3% 111964 -17.0%

2024年1月,丰田品牌累计销量为92912辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年1月 92912 -17.0%
2023年12月 186998 38.9%
2023年11月 147638 -2.3%
2023年10月 150509 -3.3%
2023年9月 168081 -7.1%
2023年8月 145205 -10.1%
2023年7月 139740 -16.2%
2023年6月 159109 -21.6%
2023年5月 140626 -0.8%
2023年4月 138847 38.9%
2023年3月 143157 -14.3%
2023年2月 118088 -6.3%