当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2025年9月丰田品牌销量146466辆 同比增长5.7%

时间:2025年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年9月丰田品牌销量为146466辆,同比增长5.7%,环比增长11.9%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田RAV4 21933 148530 18712 17.2% 19276 13.8%
丰田凯美瑞 21704 143752 20105 8.0% 15660 38.6%
丰田锋兰达 16477 115869 12339 33.5% 20598 -20.0%
丰田卡罗拉锐放 13922 134233 15501 -10.2% 16098 -13.5%
丰田威兰达 11910 88397 10019 18.9% 13412 -11.2%
丰田亚洲龙 11466 94593 10216 12.2% 7615 50.6%
丰田赛那SIENNA 11126 69020 4676 137.9% 8995 23.7%
广汽丰田铂智3X 8870 47056 8411 5.5% -
丰田卡罗拉 6794 63735 7260 -6.4% 4579 48.4%
丰田格瑞维亚 5538 52493 4928 12.4% 7889 -29.8%
丰田汉兰达 4496 53351 6157 -27.0% 7752 -42.0%
皇冠陆放 4338 41436 5224 -17.0% 4199 3.3%
一汽丰田bZ5 2695 10164 1928 39.8% -
丰田普拉多 1910 15178 1937 -1.4% 2485 -23.1%
丰田雷凌 1800 22498 2097 -14.2% 3952 -54.5%
丰田bZ3 1369 11338 1191 14.9% 3356 -59.2%
广汽丰田铂智4X 73 564 119 -38.7% 352 -79.3%
丰田凌尚 44 538 52 -15.4% 169 -74.0%
丰田奕泽 1 87 0 - 95 -98.9%
丰田威兰达PHEV 0 0 0 - 4 -100.0%
丰田亚洲狮 0 42 30 -100.0% 1 -100.0%
丰田RAV4荣放双擎E+ 0 67 0 - 0 -
丰田威飒 0 2138 25 -100.0% 1384 -100.0%
丰田凌放HARRIER 0 1744 11 -100.0% 637 -100.0%
丰田品牌合计 146466 1116823 130938 11.9% 138508 5.7%

2025年1-9月,丰田品牌累计销量为1116823辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2025年9月 146466 5.7%
2025年8月 130938 0.1%
2025年7月 120985 1.3%
2025年6月 154269 18.9%
2025年5月 131349 11.9%
2025年4月 113219 6.2%
2025年3月 133467 8.6%
2025年2月 80126 6.9%
2025年1月 106004 14.1%
2024年12月 177687 -5.0%
2024年11月 166060 12.5%
2024年10月 137894 -8.4%