【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年12月长安品牌销量为87368辆,同比增长110.6%,环比增长17.0%。
车型 | 12月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 28620 | 193227 | 27220 | 5.1% | 7613 | 275.9% |
长安CS35 PLUS | 16389 | 141701 | 15994 | 2.5% | 13987 | 17.2% |
长安CS55 PLUS | 11148 | 112219 | 10925 | 2.0% | 8706 | 28.0% |
长安X7 PLUS | 11086 | 11764 | 429 | 2,484.1% | - | |
长安逸动 | 6368 | 67511 | 5724 | 11.3% | 2029 | 213.8% |
长安锐程CC | 3550 | 21875 | 3626 | -2.1% | 1441 | 146.4% |
长安逸动DT | 2450 | 32299 | 2464 | -0.6% | 1065 | 130.0% |
长安悦翔 | 1825 | 14491 | 1256 | 45.3% | 271 | 573.4% |
长安CS15 | 1543 | 20095 | 1605 | -3.9% | 860 | 79.4% |
长安逸动新能源 | 1484 | 23148 | 1914 | -22.5% | 1925 | -22.9% |
长安CS85 COUPE | 1188 | 22676 | 2546 | -53.3% | - | |
长安CS15 EV | 870 | 2677 | 217 | 300.9% | 442 | 96.8% |
长安CS95 | 787 | 7498 | 722 | 9.0% | 349 | 125.5% |
长安奔奔E-Star | 37 | 2311 | 0 | - | 1107 | -96.7% |
长安逸动XT | 23 | 1066 | 0 | - | 358 | -93.6% |
长安睿骋 | 0 | 49 | 0 | - | 139 | -100.0% |
长安奔奔 | 0 | 23 | 0 | - | 1179 | -100.0% |
长安凌轩 | 0 | 3 | 0 | - | 24 | -100.0% |
长安悦翔V3 | 0 | 1193 | 0 | - | 0 | - |
长安品牌合计 | 87368 | 675826 | 74642 | 17.0% | 41495 | 110.6% |
2019年1-12月,长安品牌累计销量为675826辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年12月 | 87368 | 110.6% |
2019年11月 | 74642 | 33.8% |
2019年10月 | 64624 | 6.9% |
2019年9月 | 57415 | -8.3% |
2019年8月 | 44866 | 22.7% |
2019年7月 | 42701 | 8.8% |
2019年6月 | 58330 | 26.2% |
2019年5月 | 39292 | -15.1% |
2019年4月 | 33425 | -39.3% |
2019年3月 | 62698 | -23.6% |
2019年2月 | 47162 | -13.8% |
2019年1月 | 63303 | -32.2% |