【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年2月长安品牌销量为11622辆,同比下降75.4%,环比下降84.0%。
车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 3866 | 29639 | 25773 | -85.0% | 11297 | -65.8% |
长安逸动 | 2015 | 6608 | 4593 | -56.1% | 4908 | -58.9% |
长安CS35 PLUS | 1918 | 12171 | 10253 | -81.3% | 10353 | -81.5% |
长安CS55 PLUS | 1190 | 12142 | 10952 | -89.1% | 10476 | -88.6% |
长安CS85 COUPE | 607 | 1649 | 1042 | -41.7% | 1123 | -45.9% |
长安悦翔 | 519 | 1524 | 1005 | -48.4% | 1135 | -54.3% |
长安锐程CC | 375 | 2766 | 2391 | -84.3% | 1105 | -66.1% |
长安CS15 | 323 | 985 | 662 | -51.2% | 1625 | -80.1% |
长安X7 PLUS | 307 | 13314 | 13007 | -97.6% | - | |
长安CS95 | 265 | 997 | 732 | -63.8% | 209 | 26.8% |
长安逸动DT | 199 | 1360 | 1161 | -82.9% | 2844 | -93.0% |
长安奔奔 | 38 | 38 | 0 | - | 0 | - |
长安凌轩 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安奔奔E-Star | 0 | 180 | 180 | -100.0% | 515 | -100.0% |
长安逸动XT | 0 | 0 | 0 | - | 130 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 806 | 806 | -100.0% | 1239 | -100.0% |
长安CS15 EV | 0 | 17 | 17 | -100.0% | 203 | -100.0% |
长安睿骋 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安品牌合计 | 11622 | 84196 | 72574 | -84.0% | 47162 | -75.4% |
2020年1-2月,长安品牌累计销量为84196辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年2月 | 11622 | -75.4% |
2020年1月 | 72574 | 14.6% |
2019年12月 | 87368 | 110.6% |
2019年11月 | 74642 | 33.8% |
2019年10月 | 64624 | 6.9% |
2019年9月 | 57415 | -8.3% |
2019年8月 | 44866 | 22.7% |
2019年7月 | 42701 | 8.8% |
2019年6月 | 58330 | 26.2% |
2019年5月 | 39292 | -15.1% |
2019年4月 | 33425 | -39.3% |
2019年3月 | 62698 | -23.6% |